Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
RODRIGO MADEIRA DA SILVA 038  2017  2017-01-04  11510.04  Serviço 
SONELY MARTINS DE SA 037  2017  2017-01-04  10683.96  Serviço 
LUCIANE CLAUDINA DOS SANTOS CLARET 035  2017  2017-01-04  890.33  Serviço 
BETHANIA SILVEIRA SANA 034  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
EDSON OLIVEIRA E SILVA 033  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
DENIO DE SA E SILVA 032  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
ROBESIO MATHEUS DA SILVA 031  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
CLEIDIMAR FELIPE RODRIGUES 030  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA 029  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
MAYKE JUNIO DE LIMA E SILVA 028  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
LUCAS CERCIO DE ASSIS 027  2017  2017-01-03  17500.2  Serviço 
MARIA ALVES GONCALVES SOUZA 026  2017  2017-01-01  9702.36  Serviço 
JOSE GILMAR NASCENTE SILVA 025  2017  2017-01-03  11510.04  Serviço 
Página 21 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
171819202122232425