Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
BRIGADA ANJOS VERMELHOS LTDA 093  2017  2017-02-22  4150.08  Serviço 
FABRICIO MATEUS DE LIMA E SILVA 086  2017  2017-02-09  8893.83  Serviço 
EURIPEDES DE ALMEIDA FERNANDES 085  2017  2017-02-08  8893.83  Serviço 
ELAINE DIAS PINTO LACERDA 084  2017  2017-02-08  25708.21  Serviço 
CHARLES DA SILVA MONTEIRO 083  2017  2017-02-07  8893.83  Serviço 
ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA 082  2017  2017-02-07  8893.83  Serviço 
RESTAURANTE E POSTO PIRES LTDA 081  2017  2017-02-07  767268.5  Serviço 
TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 079  2017  2017-02-06  520000  Serviço 
CRISTIANO NEVES LOURDES 077  2017  2017-02-06  10550.87  Serviço 
MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO 073  2017  2017-02-02  25708.21  Serviço 
SEBASTIAO NEVES SENA 072  2017  2017-02-01  10550.87  Serviço 
TATIANE DE ARAUJO OLIVEIRA 071  2017  2017-02-01  15269.43  Serviço 
MARIA CELIA MORAIS DE SA JORGE 070  2017  2017-02-01  15269.43  Serviço 
Página 18 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
141516171819202122