Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
MARCIA APARECIDA MARGARIDA 069  2017  2017-02-01  8893.83  Serviço 
LUCIANA SILVA SOARES 068  2017  2017-02-01  15269.43  Serviço 
ELIANE OLIVEIRA SANTOS 067  2017  2017-02-01  8893.83  Serviço 
MARIA APARECIDA DE MORAIS DE SA 066  2017  2017-02-01  15269.43  Serviço 
ANGELA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA 065  2017  2017-02-01  8893.83  Serviço 
CLERIA DE ARAUJO OLIVEIRA 064  2017  2017-02-01  8893.83  Serviço 
VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES 063  2017  2017-02-01  15269.43  Serviço 
ALESSANDRA FERREIRA MOURA 062  2017  2017-02-01  8893.83  Serviço 
JOSE ALMEIDA DA SILVA 061  2017  2017-02-01  8893.83  Serviço 
WAGNER FERREIRA DE SOUZA 060  2017  2017-02-01  8893.83  Serviço 
LAURA FERNANDES SANTOS 059  2017  2017-02-01  8893.88  Serviço 
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA 058  2017  2017-01-26  28045.32  Serviço 
ELOY EVENTOS & CIA LTDA-ME 052  2017  2017-01-18  13500  Serviço 
Página 19 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
151617181920212223