Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
LUANA PACHECO MEDEIROS 001  2017  2017-01-01  312000  Serviço 
COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA 002  2018  2018-01-01  37999.92  Serviço 
RESTAURANTE E POSTO PIRES LTDA 002  2017  2017-01-02  7990.2  Compra 
JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS 003  2017  2017-01-02  750  Serviço 
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 003  2018  2018-01-02  7973.1  Serviço 
RAMON DE SA E SILVA 003  2018  2018-01-02  900  Serviço 
ADPM ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS 004  2018  2018-01-02  127992  Serviço 
EULANIO APARECIDO DIAS REIS 004  2017  2017-01-02  1650  Serviço 
JOSE CALAZANS DOS SANTOS 005  2017  2017-01-02  4200  Serviço 
VANDER MORAIS DE SA 005  2018  2018-01-02  900  Serviço 
FLAVIANO FERNANDES FERRREIRA 006  2017  2017-01-02  900  Serviço 
TIAGO DIAS QUINTAO DE ALMEIDA 007  2017  2017-01-02  9600  Serviço 
GERSON MORAIS DE SOUZA ME 008  2017  2017-01-02  900  Serviço 
Página 1 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
< Anterior123456789