Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
BOM JESUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 092  2017  2017-02-15  308255.65  Compra 
DIRECOES AUTOMOTIVAS LTDA EPP 055  2017  2017-01-26  76880  Compra 
PRIMOS CONSTRUCOES LTDA ME 091  2017  2017-02-15  132952.9  Compra 
RESTAURANTE E POSTO PIRES LTDA 002  2017  2017-01-02  7990.2  Compra 
LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA 074  2017  2017-02-03  79268.94  Compra 
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA ME 075  2017  2017-02-03  6527  Compra 
RESTAURANTE E POSTO PIRES LTDA 056  2017  2017-01-26  69100  Compra 
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS 080  2017  2017-02-06  75198  Compra 
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 087  2017  2017-02-14  350000  Compra 
RD PHARMA LTDA ME 088  2017  2017-02-14  150000  Compra 
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES ME 089  2017  2017-02-15  375000  Compra 
BENEFICA CONCRETOS LTDA ME 090  2017  2017-02-15  74000  Compra 
COMERCIAL E AGRO VP 096  2017  2017-03-02  74918.49  Compra 
Página 1 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
< Anterior123456789