Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
KARLA JORDANIA CARNEIRO ARAUJO 081  2018  2018-08-22  1800  Serviço 
CASSIA PALOMA GONCALVES 078  2018  2018-08-13  3561.32  Serviço 
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA 077  2018  2018-08-08  133172  Serviço 
COMERCIAL E AGRO VP LTDA 076  2018  2018-08-08  33122.51  Serviço 
GERSON MORAIS DE SOUZA ME 074  2018  2018-08-06  165000  Serviço 
MARIA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA 073  2018  2018-08-03  6729  Serviço 
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA 072  2018  2018-08-03  9852.6  Serviço 
ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA 070  2018  2018-08-01  900  Serviço 
COMERCIAL E AGRO VP LTDA 071  2018  2018-08-03  76983.98  Serviço 
ENGEITA ENGENHARIA LTDA 069  2018  2018-07-09  252702.64  Serviço 
KARLA JORDANIA CARNEIRO ARAUJO 068  2018  2018-07-09  1800  Serviço 
NEZIA DIAS MONTEIRO REIS 066  2018  2018-07-02  900  Serviço 
JOAO BENEVIDES VIEIRA 065  2018  2018-07-02  4042.65  Serviço 
Página 9 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
5678910111213