Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
ROBESIO MATHEUS DA SILVA 049  2018  2018-04-02  6468.24  Serviço 
LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA 048  2018  2018-03-26  28056  Serviço 
CLARICE VIEIRA GONCALVES 047  2018  2018-03-21  12493.17  Serviço 
WEBERT ROBISON RIBEIRO 046  2018  2018-03-20  21600  Serviço 
WELBERTS DHEMES MORAIS ALMEIDA 045  2018  2018-03-13  13200  Serviço 
CARLOS RONDIINELY RODRIGUES OLIVEIRA 044  2018  2018-03-13  13200  Serviço 
RAFAEL DE SA E SILVA 043  2018  2018-03-09  7276.77  Serviço 
MARCELA ESTER MARTINS SANTOS 042  2018  2018-02-06  9702.36  Serviço 
ALIRIO VIEIRA DOS SANTOS 041  2018  2018-03-06  8632.53  Serviço 
MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO 040  2018  2018-03-05  21033.99  Serviço 
WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA 039  2018  2018-03-01  8632.53  Serviço 
ELVANIA MATEUS DA SILVA 038  2018  2018-03-01  7276.77  Serviço 
A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 037  2018  2018-02-15  28809  Serviço 
Página 11 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
789101112131415