Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
GERSON MORAIS DE SOUZA ME 99  2020  2020-09-09  132480  Serviço 
QUALIS SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI 94  2020  2020-06-30  48000  Serviço 
BOICOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA . 93  2020  2020-06-30  17480  Serviço 
VALDIRENE DA CONCEICAO DUARTE 89  2020  2020-06-30  900  Serviço 
BOM JESUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 87  2020  2020-06-03  45490  Serviço 
EDSON OLIVEIRA E SILVA 83  2020  2020-07-01  900  Serviço 
LUCIANO DE LIMA FERREIRA 76  2020  2020-04-15  900  Serviço 
LUCIANO DE LIMA FERREIRA 74  2020  2020-04-15  900  Serviço 
JOSE DIRSON DE OLIVEIRA 73  2020  2020-04-30  900  Serviço 
ALTAIR DA SILVA VIEIRA 71  2020  2020-04-30  900  Serviço 
MARIA APARECIDA DE MORAIS MENEZES 68  2020  2020-04-01  900  Serviço 
RAMON DE SA E SILVA 64  2020  2020-03-16  216000  Serviço 
JJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 63  2020  2020-03-13  457000  Obra 
Página 2 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
123456789