ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000529 000190 000222 ASSOCIACAO PROT.MAT.INFANCIA SMI 01/03/2013 001/12.819-8 430,24
000418 000374 000411 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 04/03/2013 001/12.819-8 15,00
000419 000375 000410 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 04/03/2013 001/12.819-8 1.110,00
000429 000391 000431 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 04/03/2013 001/12.819-8 4.450,00
000630 000420 000462 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 04/03/2013 001/12.819-8 1.250,23
000445 000427 000465 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 04/03/2013 001/12.819-8 1.804,67
000513 000125 000157 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 04/03/2013 001/73081-5 300,00
000415 000126 000158 EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES 04/03/2013 001/73081-5 1.350,00
000407 000129 000161 MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA 04/03/2013 001/73081-5 330,00
000413 000132 000165 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 04/03/2013 001/73081-5 250,00
000406 000136 000169 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 04/03/2013 001/73081-5 660,00
000432 000388 000412 JOSE PASSOS MOREIRA 04/03/2013 001/73081-5 550,00
000440 000455 000463 YGOR CAMPOLINA CLARET 04/03/2013 001/73081-5 2.750,00
000633 000465 000208 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 05/03/2013 001/12.478-8 200,00
000634 000465 000208 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 05/03/2013 001/12.478-8 200,00
000675 000649 000011 BANCO DO BRASIL S/A 05/03/2013 001/12.478-8 7,40
000676 000650 000011 BANCO DO BRASIL S/A 05/03/2013 001/12.478-8 7,40
000520 000154 000188 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 05/03/2013 001/12.819-8 5.487,82
000416 000133 000166 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 05/03/2013 001/73081-5 350,00
000456 000482 000516 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 05/03/2013 001/73081-5 6.150,00
000674 000648 000011 BANCO DO BRASIL S/A 05/03/2013 001/73081-5 7,40
000662 000731 000699 DARCI MARIA DE OLIVEIRA 05/03/2013 001/73081-5 200,00
000436 000447 000497 HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO 06/03/2013 001/9.017-4 1.664,00
000673 000668 000017 BANCO DO BRASIL S/A 06/03/2013 001/9.017-4 7,40
000522 000151 000185 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/03/2013 001/12.819-8 244,00
000521 000213 000268 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/03/2013 001/12.819-8 3.512,00
000447 000429 000467 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/03/2013 001/12.819-8 15,00
000412 000128 000160 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 06/03/2013 001/73081-5 300,00
000411 000130 000163 VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES 06/03/2013 001/73081-5 300,00
000408 000134 000167 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 06/03/2013 001/73081-5 750,00
000409 000135 000168 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 06/03/2013 001/73081-5 450,00
000460 000472 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 07/03/2013 001/9.017-4 145,79
000707 000235 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 07/03/2013 001/12.295-5 3.500,00
000677 000651 000011 BANCO DO BRASIL S/A 07/03/2013 001/12.295-5 7,40
000452 000441 000490 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 07/03/2013 001/12.278-5 12,80
000527 000208 000264 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 07/03/2013 001/12.819-8 364,76
000528 000210 000265 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP 07/03/2013 001/12.819-8 3.931,80
000464 000372 000403 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 07/03/2013 001/12.819-8 594,00
000462 000373 000407 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 07/03/2013 001/12.819-8 396,00
000420 000376 000408 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 07/03/2013 001/12.819-8 2.330,00
000421 000377 000409 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 07/03/2013 001/12.819-8 621,99
000448 000430 000468 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 07/03/2013 001/12.819-8 479,00
000672 000669 000014 BANCO DO BRASIL S/A 07/03/2013 001/12.819-8 6,50
000414 000131 000164 JOEL BATISTA DE SA 07/03/2013 001/73081-5 250,00
000746 000171 000209 OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA 07/03/2013 001/73081-5 585,93
000461 000475 000029 EMBRATEL 07/03/2013 001/73081-5 41,69
000455 000491 000518 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 07/03/2013 001/73081-5 3.000,00
000608 000528 000527 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 07/03/2013 001/73081-5 2.466,79
000609 000541 000526 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 07/03/2013 001/73081-5 11.378,31
000708 000233 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 07/03/2013 001/73.192-7 3.500,00
000678 000652 000011 BANCO DO BRASIL S/A 07/03/2013 001/73.192-7 7,40
000446 000428 000466 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 08/03/2013 001/9.017-4 5.612,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000650 000722 000712 PENSÃO DONA MÁRCIA LTDA 08/03/2013 001/12.819-8 750,00
000663 000635 000003 PASEP 08/03/2013 001/73081-5 2.245,87
000703 000639 000019 EMATER 08/03/2013 001/73081-5 583,39
000649 000721 000713 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 08/03/2013 001/73081-5 7.045,99
000646 000716 000720 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 08/03/2013 001/73.019-X 265,77
000539 000504 000555 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 2.800,00
000540 000505 000557 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 8.031,30
000541 000506 000556 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 1.015,03
000542 000508 000552 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 3.787,01
000543 000509 000558 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 1.199,97
000604 000510 000559 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 6.576,60
000605 000511 000560 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 3.025,97
000582 000570 000554 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 270,00
000583 000571 000553 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 1.116,39
000602 000620 000644 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/9.017-4 848,99
000591 000512 000561 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/10.184-2 14.237,87
000592 000513 000562 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/10.184-2 1.951,98
000615 000507 000551 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.588-1 9.323,41
000597 000562 000550 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.588-1 35,00
000598 000563 000549 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.588-1 11.087,69
000417 000400 000440 HAMILTON MUDESTO 11/03/2013 001/12.819-8 13.500,00
000564 000501 000530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 1.762,80
000537 000502 000539 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 678,00
000538 000503 000544 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 2.576,40
000553 000523 000589 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 1.240,59
000595 000549 000531 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 756,68
000596 000549 000531 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 3.731,04
000569 000550 000534 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 20,00
000621 000551 000533 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 1.884,68
000622 000551 000533 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 2.594,59
000570 000552 000536 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 135,00
000571 000553 000538 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 400,00
000607 000554 000535 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 9.634,02
000572 000555 000541 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 435,00
000573 000556 000540 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 20.559,02
000574 000557 000537 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 2.724,79
000575 000558 000543 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 15,00
000577 000560 000546 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 800,00
000578 000561 000545 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 2.800,00
000584 000572 000548 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 15,00
000585 000573 000547 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 678,00
000628 000581 000532 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/12.819-8 705,00
000428 000386 000421 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 11/03/2013 001/73081-5 75,00
000599 000542 000563 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73081-5 753,76
000618 000548 000567 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73081-5 228,72
000601 000564 000611 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73081-5 130,00
000603 000618 000566 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73081-5 425,00
000624 000619 000565 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73081-5 484,00
000511 000586 000612 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 11/03/2013 001/73.192-7 3.142,77
000590 000576 000585 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73.019-X 1.500,00
000589 000577 000584 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73.019-X 10.000,00
000623 000619 000565 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73.019-X 718,33
000625 000619 000565 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 001/73.019-X 935,64




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000544 000514 000564 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 3.500,00
000545 000515 000569 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 2.800,00
000546 000516 000573 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 533,28
000547 000517 000576 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 1.387,20
000548 000518 000578 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 678,00
000549 000519 000581 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 678,00
000550 000520 000582 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 4.068,00
000551 000521 000583 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 1.026,20
000552 000522 000586 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 1.810,75
000554 000525 000590 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 2.892,77
000555 000526 000592 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 954,22
000556 000527 000593 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 745,80
000557 000529 000596 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 2.800,00
000558 000530 000598 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 25.313,29
000559 000532 000600 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 9.161,31
000560 000533 000601 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 2.264,30
000561 000535 000602 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 5.870,60
000562 000537 000603 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 678,00
000563 000538 000604 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 1.506,52
000600 000542 000563 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 602,24
000565 000543 000609 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 825,00
000566 000544 000577 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 9.344,34
000567 000545 000591 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 3.846,56
000568 000546 000608 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 340,00
000594 000547 000570 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 18.674,42
000619 000548 000567 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 16.878,80
000576 000559 000542 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 2.580,50
000579 000565 000568 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 450,00
000580 000566 000574 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 2.800,00
000581 000567 000575 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 280,00
000586 000574 000580 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 110,00
000587 000575 000579 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 8.540,40
000531 000578 000588 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 1.090,00
000532 000579 000587 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 2.800,00
000533 000582 000595 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 225,00
000534 000583 000594 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 1.609,49
000535 000584 000606 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 30,00
000536 000585 000605 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 16.707,72
000626 000619 000565 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/03/2013 237/580.332-2 640,61
000750 000630 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/03/2013 341/2.005-0 1.929,48
000433 000398 000438 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 12/03/2013 001/12.705-1 850,00
000620 000551 000533 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 12/03/2013 001/12.819-8 733,47
000606 000554 000535 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 12/03/2013 001/12.819-8 771,88
000627 000581 000532 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 12/03/2013 001/12.819-8 150,00
000512 000360 000383 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 12/03/2013 001/73081-5 2.450,14
000679 000653 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/03/2013 001/73081-5 7,40
000681 000654 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/03/2013 001/73081-5 7,40
000680 000655 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/03/2013 001/73081-5 7,40
000616 000548 000567 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 12/03/2013 001/73.019-X 997,99
000617 000548 000567 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 12/03/2013 001/73.019-X 561,39
000441 000456 000507 APARECIDA JERONIMO DE FREITAS CARMO 13/03/2013 001/8.705-X 60,00
000442 000457 000506 RITA DE CASSIA MEIRELES ALEMIDA 13/03/2013 001/8.705-X 100,00
000459 000471 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/03/2013 001/9.017-4 69,95




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000647 000719 000716 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 13/03/2013 001/12.291-2 8.835,85
000437 000369 000401 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 13/03/2013 001/12.705-1 560,00
000524 000370 000402 GLEITON FAUSTINO FERREIRA 13/03/2013 001/12.705-1 800,00
000434 000393 000433 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 13/03/2013 001/12.705-1 680,00
000526 000396 000436 MARLENE DUARTE FERREIRA REIS 13/03/2013 001/12.705-1 1.200,00
000525 000397 000437 MARLENE DOMINGUES SILVA 13/03/2013 001/12.705-1 1.350,00
000435 000418 000464 MARLENE DOMINGUES SILVA 13/03/2013 001/12.705-1 1.350,00
000453 000444 000493 SILVIO ADRIANO TEIXEIRA 13/03/2013 001/12.295-5 950,00
000438 000452 000505 CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA 13/03/2013 001/12.295-5 866,36
000683 000657 000011 BANCO DO BRASIL S/A 13/03/2013 001/12.295-5 7,40
000648 000720 000718 ERG DISTRIBUIDORA LTDA 13/03/2013 001/12.477-X 171,80
000682 000656 000011 BANCO DO BRASIL S/A 13/03/2013 001/73081-5 7,40
000643 000761 000732 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 13/03/2013 001/73081-5 472,30
000422 000378 000413 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 14/03/2013 001/9.017-4 120,00
000644 000762 000734 MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA MARTINS 14/03/2013 001/9.017-4 500,00
000427 000385 000420 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 14/03/2013 001/12.819-8 350,00
000629 000394 000434 ELENICE MADUREIRA SILVA 14/03/2013 001/12.819-8 360,00
000657 000702 000685 POSTO MANGUEIRA LTDA 14/03/2013 001/12.819-8 3.957,78
000642 000760 000731 LABORATORIO DE PROTESES E ORTESES LTDA 14/03/2013 001/12.819-8 95,00
000423 000379 000415 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 14/03/2013 001/73081-5 75,00
000424 000380 000416 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 14/03/2013 001/73081-5 200,00
000425 000381 000417 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 14/03/2013 001/73081-5 75,00
000635 000667 000011 BANCO DO BRASIL S/A 14/03/2013 001/73081-5 7,40
000702 000794 000423 FOCO SOM E CIA LTDA 15/03/2013 001/73081-5 8.340,00
000669 000683 000010 BANCO BRADESCO SA 15/03/2013 237/580.332-2 14,00
000670 000680 000010 BANCO BRADESCO SA 15/03/2013 237/580.832-4 22,20
000637 000711 000747 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 16/03/2013 001/9.017-4 832,00
000439 000454 000508 MARIA DO CARMO ALMEIDA VALADARES - ME 18/03/2013 001/73081-5 380,00
000443 000458 000503 TRANSBEL LOCACAO E TRANSPORTE ITABIRA LTDA - ME 18/03/2013 001/73081-5 650,00
000444 000459 000502 ALLCA MUSIC LTDA 18/03/2013 001/73081-5 600,00
000458 000466 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 18/03/2013 001/73081-5 2.500,00
000684 000658 000011 BANCO DO BRASIL S/A 18/03/2013 001/73081-5 7,40
000685 000659 000011 BANCO DO BRASIL S/A 18/03/2013 001/73081-5 7,40
000686 000660 000011 BANCO DO BRASIL S/A 18/03/2013 001/73081-5 7,40
000687 000661 000011 BANCO DO BRASIL S/A 18/03/2013 001/73081-5 7,40
000696 000776 000771 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 18/03/2013 001/73081-5 265,77
000632 000278 000304 LOUREIRO E SILVEIRA LTDA 19/03/2013 001/9.017-4 3.876,50
000631 000279 000306 LOUREIRO E SILVEIRA LTDA 19/03/2013 001/9.017-4 2.169,50
000636 000710 000746 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 19/03/2013 001/9.017-4 2.588,00
000652 000733 000696 REINATO LUCIO MARTINS 19/03/2013 001/12.819-8 630,00
000593 000547 000570 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 19/03/2013 001/73081-5 670,48
000588 000580 000572 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 19/03/2013 001/73081-5 950,00
000504 000602 000628 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 19/03/2013 001/73081-5 3.950,00
000610 000540 000524 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2013 001/9.017-4 5.840,18
000660 000705 000682 POSTO MANGUEIRA LTDA 20/03/2013 001/9.017-4 70,00
000645 000715 000001 DEVA AUTOMÓVEIS 20/03/2013 001/9.017-4 2.471,13
000653 000737 000002 DEVA AUTOMÓVEIS 20/03/2013 001/9.017-4 1.450,00
000640 000758 000728 DEVA AUTOMÓVEIS 20/03/2013 001/9.017-4 1.145,83
000641 000759 000730 DEVA AUTOMÓVEIS 20/03/2013 001/9.017-4 399,99
000941 001100 000684 POSTO MANGUEIRA LTDA 20/03/2013 001/9.017-4 2.381,45
000942 001101 000683 POSTO MANGUEIRA LTDA 20/03/2013 001/9.017-4 1.130,17
000612 000536 000522 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2013 001/10.184-2 3.561,76
000658 000701 000686 POSTO MANGUEIRA LTDA 20/03/2013 001/12.291-2 7.146,44




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000613 000534 000521 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2013 001/12.588-1 4.498,14
000611 000539 000523 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2013 001/12.819-8 12.122,61
000410 000127 000159 GERALDO VIEIRA DA SILVA 20/03/2013 001/73081-5 100,00
000614 000531 000520 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2013 001/73081-5 31.430,76
000664 000636 000003 PASEP 20/03/2013 001/73081-5 346,06
000705 000640 000019 EMATER 20/03/2013 001/73081-5 975,83
000515 000363 000395 VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES 21/03/2013 001/12.291-2 200,00
000454 000445 000494 VANDER MORAIS DE SÁ 21/03/2013 001/12.291-2 116,60
000665 000637 000003 PASEP 21/03/2013 001/73.192-7 79,07
000689 000663 000011 BANCO DO BRASIL S/A 22/03/2013 001/12.291-2 7,40
000690 000664 000011 BANCO DO BRASIL S/A 22/03/2013 001/12.291-2 7,40
000654 000697 000690 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 22/03/2013 001/12.291-2 3.835,40
000700 000784 000779 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 22/03/2013 001/12.291-2 409,17
000695 000774 000769 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 22/03/2013 001/12.704-3 575,00
000688 000662 000011 BANCO DO BRASIL S/A 22/03/2013 001/12.295-5 7,40
000661 000706 000680 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 22/03/2013 001/12.295-5 503,90
000651 000725 000704 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 22/03/2013 001/12.295-5 222,90
000639 000755 000725 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 22/03/2013 001/12.278-5 1.280,00
000752 000197 000245 CONCEICAO NUNES DA SILVA 22/03/2013 001/73081-5 719,01
000405 000356 000390 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 25/03/2013 001/12.291-2 350,00
000516 000362 000394 GERALDO VIEIRA DA SILVA 25/03/2013 001/12.291-2 100,00
000514 000364 000396 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 25/03/2013 001/12.291-2 450,00
000466 000365 000397 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 25/03/2013 001/12.291-2 750,00
000667 000624 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 25/03/2013 001/12.291-2 208,64
000693 000647 000029 EMBRATEL 25/03/2013 001/12.291-2 24,08
000691 000665 000011 BANCO DO BRASIL S/A 25/03/2013 001/12.291-2 7,40
000692 000666 000011 BANCO DO BRASIL S/A 25/03/2013 001/12.291-2 7,40
000449 000434 000478 GEVERGAS LTDA - EPP 25/03/2013 001/12.819-8 45,00
000450 000435 000480 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 25/03/2013 001/12.819-8 173,40
000451 000436 000481 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 25/03/2013 001/12.819-8 530,00
000671 000670 000014 BANCO DO BRASIL S/A 25/03/2013 001/12.819-8 7,40
000519 000357 000391 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 26/03/2013 001/12.291-2 250,00
