ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
009059 008418 005544 BANCO DO BRASIL S/A 01/12/2014 001/8.174-4 53,20
008545 007790 005973 JOSE HEWERSON FERREIRA 01/12/2014 001/12.291-2 420,00
008532 007791 005974 JOSE DA LUZ AMARAL 01/12/2014 001/12.291-2 2.300,00
008565 007881 006025 SINESIO AVILA DE OLIVEIRA 01/12/2014 001/12.291-2 375,00
008538 006277 004909 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 1.658,52
008537 006480 005079 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 310,40
008535 006510 005094 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 50,02
008531 006673 005207 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME 01/12/2014 001/12.819-8 465,70
008529 006674 005208 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME 01/12/2014 001/12.819-8 302,68
008540 006704 005100 LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. 01/12/2014 001/12.819-8 2.750,89
008541 006713 005230 WESTER DUARTE DE MORAIS - ME 01/12/2014 001/12.819-8 1.020,00
008543 006719 005236 CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 324,10
008544 006720 005237 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 1.342,85
008530 006871 005323 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME 01/12/2014 001/12.819-8 59,68
008528 006895 005354 FONTES DIAGNOSTICA LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 3.177,40
008536 006899 005373 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 251,16
008539 007043 005453 SERVIÇOS MEDICOS PRIMAVERA 01/12/2014 001/12.819-8 4.000,00
008533 007046 005466 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 111,00
008527 007047 005467 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS 01/12/2014 001/12.819-8 2.195,00
008542 007126 005491 CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 682,55
008571 007420 005717 CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 01/12/2014 001/12.819-8 50,00
008572 007429 005727 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP 01/12/2014 001/12.819-8 960,00
008534 007540 005796 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 39,50
008678 008188 006271 X BECKER MEDICINA LTDA 01/12/2014 001/12.819-8 2.666,60
008546 006845 003796 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 01/12/2014 001/73081-5 450,00
008547 006846 003797 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 01/12/2014 001/73081-5 750,00
008548 007223 003796 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 01/12/2014 001/73081-5 450,00
008549 007224 003797 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 01/12/2014 001/73081-5 750,00
008960 008555 003755 PASEP 01/12/2014 001/283.143-0 6,10
009066 008425 003778 BANCO DO BRASIL S/A 01/12/2014 001/12.819-8 23,40
009060 008419 005544 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2014 001/8.174-4 53,20
008574 006712 005229 WESTER DUARTE DE MORAIS - ME 02/12/2014 001/9.017-4 390,00
008577 007176 005530 MARIA DAS GRACAS V MARTINS 02/12/2014 001/9.017-4 630,00
008566 007433 005732 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 02/12/2014 001/9.017-4 250,37
008873 007653 005917 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 02/12/2014 001/12.291-2 339,00
008874 007653 005917 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 02/12/2014 001/12.291-2 9.661,00
008875 007654 005918 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 02/12/2014 001/12.291-2 1.500,00
008583 007399 005696 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 02/12/2014 001/12.819-8 280,52
008584 007426 005724 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 02/12/2014 001/12.819-8 438,61
008526 007758 005831 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/12/2014 001/12.819-8 80,00
008525 007759 005830 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/12/2014 001/12.819-8 1.460,00
008550 007839 005994 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/12.819-8 40,00
008585 008016 003785 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/12/2014 001/12.819-8 3.200,00
008586 008017 003786 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/12/2014 001/12.819-8 3.670,00
008573 008018 004228 COLEFAR LTDA 02/12/2014 001/12.819-8 550,00
008575 005316 004261 WESTER DUARTE DE MORAIS - ME 02/12/2014 001/73081-5 220,00
008578 006379 004997 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME 02/12/2014 001/73081-5 1.366,40
008580 006397 005014 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME 02/12/2014 001/73081-5 3.194,00
008579 006398 005015 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME 02/12/2014 001/73081-5 1.059,40
008570 006802 005276 USINAGEM BARCELOS LTDA - ME 02/12/2014 001/73081-5 2.500,00
008581 007017 005450 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME 02/12/2014 001/73081-5 238,00
008582 007020 005456 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME 02/12/2014 001/73081-5 3.281,20




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
008568 007127 005311 TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 4.779,60
008569 007128 005309 TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 89,40
008564 007138 005310 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 02/12/2014 001/73081-5 990,00
008524 007485 005758 ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME 02/12/2014 001/73081-5 11.600,00
008576 007831 005987 WESTER DUARTE DE MORAIS - ME 02/12/2014 001/73081-5 250,00
008553 007834 005983 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 12,50
008552 007835 005984 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 437,83
008551 007836 005989 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 152,26
008554 007840 005995 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 12,50
008555 007841 005996 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 45,90
008556 007842 005997 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 12,50
008557 007843 005998 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 43,90
008562 007844 005999 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 175,60
008563 007845 006000 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 148,13
008558 007852 006005 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 644,95
008559 007853 006006 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 794,11
008560 007854 006007 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 148,75
008561 007856 006009 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/12/2014 001/73081-5 508,05
008567 007879 006023 MARCELO RIBEIRO DA SILVA 02/12/2014 001/73081-5 1.400,00
008588 008058 003761 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 02/12/2014 001/73081-5 25,74
008587 008063 003758 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 02/12/2014 001/73081-5 34,91
009035 008399 005544 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2014 001/73081-5 15,60
008602 008107 006169 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 02/12/2014 001/12.705-1 336,25
009067 008426 003778 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2014 001/12.819-8 15,60
008677 008185 006267 R.C. COMERCIO LTDA 02/12/2014 001/14.600-5 144,55
009081 008440 006490 BANCO DO BRASIL S/A 03/12/2014 001/8.174-4 68,40
008668 008227 006277 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 03/12/2014 001/9.017-4 428,00
008667 008228 006278 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 03/12/2014 001/9.017-4 214,00
008666 008229 006279 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 03/12/2014 001/9.017-4 112,00
009061 008420 003781 BANCO DO BRASIL S/A 03/12/2014 001/9.017-4 7,80
008601 008090 006018 OFICINA JM 03/12/2014 001/12.819-8 3.580,00
008589 006232 004862 MARCOS ANTONIO VIEIRA 03/12/2014 999/1 50,00
008670 008221 006265 MARIA HELIANE FERREIRA DOS S. ROSA 03/12/2014 999/1 100,00
009068 008427 003778 BANCO DO BRASIL S/A 03/12/2014 001/12.819-8 7,80
009082 008441 006490 BANCO DO BRASIL S/A 04/12/2014 001/8.174-4 19,00
008669 008226 006276 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 04/12/2014 001/12.819-8 215,00
008591 007762 005955 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 04/12/2014 001/73081-5 331,40
008590 007859 006013 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 04/12/2014 001/73081-5 344,05
009042 008400 005544 BANCO DO BRASIL S/A 04/12/2014 001/73081-5 7,80
009069 008428 003778 BANCO DO BRASIL S/A 04/12/2014 001/12.819-8 7,80
009083 008442 006490 BANCO DO BRASIL S/A 05/12/2014 001/8.174-4 53,20
009040 008401 005544 BANCO DO BRASIL S/A 05/12/2014 001/73081-5 7,80
009108 008599 006548 FACCHINI S/A 05/12/2014 001/73081-5 63,77
009109 008600 006549 ANA MARIA GONCALVES 05/12/2014 001/73081-5 161,40
009084 008443 006490 BANCO DO BRASIL S/A 08/12/2014 001/8.174-4 34,20
009085 008444 006490 BANCO DO BRASIL S/A 09/12/2014 001/8.174-4 60,80
009062 008421 003781 BANCO DO BRASIL S/A 09/12/2014 001/9.017-4 7,80
009116 008608 006559 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 09/12/2014 001/9.017-4 398,00
008606 007023 005330 MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA 09/12/2014 001/12.291-2 5.440,00
009056 008415 005544 BANCO DO BRASIL S/A 09/12/2014 001/12.291-2 7,80
008614 008115 003795 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 09/12/2014 001/73081-5 660,00
008961 008556 003755 PASEP 09/12/2014 001/73081-5 2.948,95
008605 008116 006238 JORGE MATEUS DA SILVA 09/12/2014 001/73.019-X 2.000,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
008671 008149 006221 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 09/12/2014 001/73.019-X 2.760,97
009086 008445 006490 BANCO DO BRASIL S/A 10/12/2014 001/8.174-4 53,20
008934 008260 006306 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 666,08
008935 008260 006306 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 781,92
008902 008261 006307 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 3.328,56
008908 008262 006308 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 3.893,35
008904 008263 006309 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 990,00
008905 008264 006310 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 3.506,90
008906 008265 006311 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 2.800,00
008907 008266 006312 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 7.337,87
008903 008267 006313 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 3.934,02
008909 008268 006314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 2.017,78
008911 008269 006315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 75,00
008910 008270 006321 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 336,86
008912 008271 006330 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/9.017-4 796,40
008901 008272 006322 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/10.184-2 2.674,10
008900 008273 006323 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/10.184-2 1.027,28
008899 008274 006324 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/10.184-2 10.023,10
008894 008277 006327 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/10.184-2 5.212,80
008895 008278 006328 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/10.184-2 2.341,94
008896 008279 006329 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/10.184-2 3.372,12
008963 008558 003755 PASEP 10/12/2014 001/12.278-5 12,14
008615 008081 006184 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/12/2014 001/12.588-1 9.323,41
008996 008280 006334 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.588-1 1.216,78
008997 008281 006335 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.588-1 4.026,55
008998 008282 006403 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.588-1 2.281,60
008999 008283 006404 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.588-1 1.864,80
008612 007200 004046 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 10/12/2014 001/73081-5 3.950,00
008613 007712 005922 CARLOS EDUARDO RIBEIRO 10/12/2014 001/73081-5 1.300,00
008609 007808 005927 MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA 10/12/2014 001/73081-5 724,00
008611 007809 005928 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 10/12/2014 001/73081-5 700,00
008607 007818 004045 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 10/12/2014 001/73081-5 7.017,00
008608 007819 004044 JARBAS BERNARDINO SILVA 10/12/2014 001/73081-5 3.500,00
008876 007891 006039 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 339,00
008877 007891 006039 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 9.661,00
008878 007893 006040 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 1.300,00
008610 008087 004042 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 10/12/2014 001/73081-5 580,00
008915 008250 006296 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 339,00
008916 008250 006296 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 9.661,00
008914 008251 006297 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 1.350,00
008917 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 715,40
008918 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 666,08
008919 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 983,30
008920 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 666,08
008921 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 666,08
008922 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 2.253,08
008923 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 748,66
008924 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 666,08
008925 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 864,16
008926 008252 006298 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 1.366,77
008927 008253 006299 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 2.133,80
008928 008254 006300 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 165,00
008992 008322 006377 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 447,03




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
008937 008325 006381 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 2.432,93
008942 008330 006386 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 7.844,59
008943 008331 006387 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 660,00
008944 008333 006389 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 21.262,03
008945 008334 006390 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 1.937,60
008946 008335 006391 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 4.334,09
008947 008337 006393 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 1.448,00
008948 008338 006394 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73081-5 1.128,82
009041 008402 005544 BANCO DO BRASIL S/A 10/12/2014 001/73081-5 15,60
009048 008406 003772 EMATER 10/12/2014 001/73081-5 624,83
008964 008559 003755 PASEP 10/12/2014 001/73081-5 3.059,37
009102 008575 006588 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/12/2014 001/73081-5 10.547,19
008962 008557 003755 PASEP 10/12/2014 001/73.147-1 0,39
009047 008275 006325 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 3.875,49
009045 008276 006326 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 1.615,91
008936 008324 006380 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 3.500,00
008938 008326 006382 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 2.800,00
008939 008327 006383 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 2.580,00
008940 008328 006384 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 1.158,40
008941 008329 006385 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 796,40
008951 008332 006398 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 1.150,00
008957 008336 006392 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 724,00
008949 008339 006395 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 1.991,84
008950 008340 006396 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 2.800,00
008952 008341 006397 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 1.154,72
008953 008342 006399 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 1.146,40
008954 008343 006400 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 1.954,80
008956 008344 006401 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 724,00
008955 008345 006402 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 6.336,40
009050 008409 005544 BANCO DO BRASIL S/A 10/12/2014 001/73.019-X 7,80
008958 008540 006388 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 7.123,89
008959 008541 006510 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/73.019-X 941,20
008973 008303 006358 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 2.800,00
008974 008304 006359 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 210,00
008975 008305 006360 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 1.837,91
008976 008306 006361 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 7.224,78
008977 008307 006362 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 5.646,98
008978 008308 006363 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 2.800,00
008979 008309 006364 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 7.629,77
008980 008310 006365 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 8.499,28
008981 008311 006366 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 350,00
008982 008312 006367 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 4.748,37
008983 008313 006368 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 95,00
008984 008314 006369 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 4.712,18
008985 008315 006370 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 2.712,00
008986 008316 006371 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 1.538,00
008987 008317 006372 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 2.534,00
008988 008318 006373 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 2.800,00
008989 008319 006374 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 950,00
008990 008320 006375 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 2.800,00
008991 008321 006376 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 4.126,80
008993 008322 006377 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 12.661,31
008994 008323 006379 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 1.603,69




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
008995 008539 006509 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 237/580.332-2 1.506,51
009103 008646 006167 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/12/2014 341/2.005-0 2.192,87
008618 008076 006179 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 10/12/2014 001/12.705-1 724,00
008620 008077 006180 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 10/12/2014 001/12.705-1 724,00
008616 008078 006181 GILSON JOSE DE ALVARENGA 10/12/2014 001/12.705-1 724,00
008617 008079 006182 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 10/12/2014 001/12.705-1 1.240,00
008619 008082 006185 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 10/12/2014 001/12.705-1 900,00
009079 008438 003777 BANCO DO BRASIL S/A 10/12/2014 001/12.705-1 15,60
009107 008598 006547 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 10/12/2014 001/12.705-1 814,00
009111 008603 006553 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 10/12/2014 001/12.705-1 70,00
008929 008255 006301 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 858,89
008930 008256 006302 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 285,00
008931 008257 006303 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 1.475,47
008932 008258 006304 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 210,00
008933 008259 006305 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 1.003,69
009000 008284 006338 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 10.150,97
009001 008285 006339 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 18.256,83
009002 008286 006340 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 868,80
009003 008287 006341 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 1.715,00
009004 008288 006342 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 724,00
009005 008289 006343 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 9.971,54
009006 008290 006344 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 330,00
009007 008291 006345 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 7.946,77
009008 008292 006346 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 275,00
009009 008293 006347 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 2.800,00
009010 008294 006348 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 800,00
009011 008295 006349 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 9.975,14
009012 008296 006350 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 260,00
009013 008297 006351 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 2.307,38
009014 008298 006352 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 150,00
009015 008299 006353 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 3.568,01
009016 008300 006354 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 10/12/2014 001/12.819-8 465,00
