ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007572 007134 005497 GEVERGAS LTDA - EPP 01/09/2014 001/12.819-8 55,00
007809 007441 003778 BANCO DO BRASIL S/A 01/09/2014 001/12.819-8 7,80
007575 006393 005010 COMERCIAL ITABIRANO DE FOGOS LTDA 01/09/2014 001/73.192-7 1.890,00
007573 006835 005290 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 01/09/2014 001/73.192-7 643,64
007574 007060 005482 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 01/09/2014 001/73.192-7 678,52
007720 007339 003755 PASEP 01/09/2014 001/73.192-7 89,31
007810 007442 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/09/2014 001/73.192-7 7,80
007811 007443 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/09/2014 001/73.192-7 7,80
007639 007208 005550 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/09/2014 104/672.014-1 961,52
007608 007149 005504 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME 02/09/2014 001/8.484-0 3.906,15
007607 007150 005505 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME 02/09/2014 001/8.484-0 1.494,50
007602 006467 005065 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/09/2014 001/12.291-2 899,62
007603 006862 005312 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/09/2014 001/12.291-2 1.490,15
007604 006863 005314 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/09/2014 001/12.291-2 963,00
007605 006867 005318 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/09/2014 001/12.291-2 3.656,17
007625 007148 005502 JOSE FRANCISCO DE ASSUNÇÃO 02/09/2014 001/12.295-5 1.620,00
007628 006180 004826 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/09/2014 001/12.819-8 237,42
007612 006247 004887 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 2.700,00
007627 006351 004985 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/09/2014 001/12.819-8 2.064,93
007597 006416 005037 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 312,90
007595 006417 005038 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 43,90
007596 006430 005051 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 11,60
007626 006507 005097 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/09/2014 001/12.819-8 328,27
007600 006700 003787 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/09/2014 001/12.819-8 19.209,89
007594 006705 005219 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 43,90
007609 006812 005281 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 80,00
007613 006813 005282 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 80,00
007610 006814 005285 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 730,00
007611 006815 005284 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 1.350,00
007598 007088 004228 COLEFAR LTDA 02/09/2014 001/12.819-8 550,00
007599 007140 005499 JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA 02/09/2014 001/12.819-8 80,00
007812 007444 003778 BANCO DO BRASIL S/A 02/09/2014 001/12.819-8 7,80
007813 007445 003778 BANCO DO BRASIL S/A 02/09/2014 001/12.819-8 7,80
007814 007446 003778 BANCO DO BRASIL S/A 02/09/2014 001/12.819-8 7,80
007601 005503 004385 ORGANIZACAO S. PEDRO COM.E TRANSP. LTDA 02/09/2014 001/73081-5 3.250,00
007586 006409 005031 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 96,47
007585 006410 005030 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 11,90
007584 006411 005033 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 301,83
007581 006412 005032 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 1.466,10
007576 006419 005040 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 43,90
007580 006421 005042 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 687,27
007582 006483 005086 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 12,50
007583 006484 005087 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 16,80
007577 006492 005089 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 43,90
007579 006494 005090 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 8,90
007578 006496 005091 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 944,74
007587 006706 005220 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 172,83
007593 006853 005292 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 75,00
007588 006873 005331 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 63,67
007589 006874 005332 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 882,61
007590 006875 005333 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 122,60
007591 006876 005334 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 720,58




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007592 006877 005335 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 02/09/2014 001/73081-5 907,19
007624 005931 004693 ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME 02/09/2014 001/73.192-7 7.000,00
007801 006714 005231 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 02/09/2014 001/73.192-7 840,00
007606 006896 005356 GERALDO MADUREIRA MORAIS 02/09/2014 001/73.192-7 550,00
007805 007381 005535 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 03/09/2014 001/7.716-X 778,00
007825 007460 005741 BANCO DO BRASIL S/A 03/09/2014 001/7.716-X 7,80
007614 007057 005479 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 03/09/2014 001/73081-5 2.014,64
007618 006439 005060 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 393,00
007619 006441 005062 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 312,70
007620 006442 005063 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 135,23
007615 006476 005074 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 373,22
007616 006477 005075 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 99,00
007617 006478 005076 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 647,67
007621 006672 005206 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 521,26
007622 006675 005209 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 393,00
007623 006676 005210 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/09/2014 001/73.192-7 305,80
007721 007354 003755 PASEP 03/09/2014 001/283.143-0 6,10
007640 007153 003769 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 08/09/2014 001/9.017-4 102,26
007808 007416 005713 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 08/09/2014 001/12.819-8 548,00
007815 007448 003778 BANCO DO BRASIL S/A 08/09/2014 001/12.819-8 7,80
007806 007395 005546 TECIDOS AGUA SANTA LTDA 08/09/2014 001/14.600-5 556,60
007816 007449 003777 BANCO DO BRASIL S/A 08/09/2014 001/14.600-5 7,80
007659 005944 004709 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 09/09/2014 001/12.291-2 108,90
007665 006856 005295 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 336,30
007666 006858 005297 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 131,70
007663 006861 005302 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 175,60
007667 006878 005336 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 217,80
007668 006879 005337 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 131,70
007669 006880 005338 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 138,70
007670 006881 005339 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 423,00
007671 006883 005341 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 50,00
007672 006884 005342 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 75,70
007673 007159 005511 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 135,39
007674 007160 005512 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 87,80
007675 007161 005513 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 457,65
007664 007209 005551 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.291-2 701,23
007661 006860 005301 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.704-3 596,31
007660 006882 005340 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.704-3 166,59
007647 006244 004874 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 09/09/2014 001/12.819-8 1.604,47
007652 006854 005293 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 149,10
007653 006855 005294 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 43,90
007651 006859 005299 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 121,35
007656 007155 005507 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 43,90
007657 007156 005508 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 60,30
007655 007158 005510 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 270,45
007654 007166 005519 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 190,75
007649 007177 005531 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/12.819-8 8,49
007676 007059 005481 THEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS 09/09/2014 001/73081-5 950,00
007662 006707 005221 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 001/14.600-5 426,33
007642 007208 005550 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 09/09/2014 104/672.014-1 408,18
007722 007357 003762 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/09/2014 341/2.005-0 2.373,22
007679 007213 003769 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/09/2014 001/9.017-4 100,21
007699 007198 005474 GLORIA MARIA DE ARAUJO 10/09/2014 001/12.291-2 1.000,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007827 007462 003755 PASEP 10/09/2014 001/12.278-5 9,83
007678 007191 005464 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/09/2014 001/12.588-1 9.323,41
007677 007179 005537 GEVERGAS LTDA - EPP 10/09/2014 001/12.819-8 110,00
007868 007329 005661 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 10/09/2014 001/12.819-8 1.374,23
007869 007330 005662 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 10/09/2014 001/12.819-8 45,00
007817 007450 003778 BANCO DO BRASIL S/A 10/09/2014 001/12.819-8 7,80
007700 007321 005653 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 10/09/2014 001/73081-5 2.133,80
007701 007322 005654 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 10/09/2014 001/73081-5 220,00
007719 007338 004048 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 10/09/2014 001/73081-5 3.500,00
007729 007366 003755 PASEP 10/09/2014 001/73081-5 2.938,06
007730 007367 005274 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/09/2014 001/73081-5 10.304,90
007731 007368 003772 EMATER 10/09/2014 001/73081-5 549,43
007819 007452 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/09/2014 001/73081-5 7,80
007807 007405 005702 COMERCIAL ITABIRANO DE FOGOS LTDA 10/09/2014 001/73.019-X 1.000,00
007818 007451 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/09/2014 001/73.019-X 7,80
007732 007240 005570 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/9.017-4 3.475,20
007733 007241 005571 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/9.017-4 2.800,00
007734 007242 005572 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/9.017-4 6.927,32
007772 007247 005577 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/9.017-4 796,40
007771 007249 005579 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/9.017-4 3.854,62
007686 007225 005553 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 3.875,49
007687 007226 005554 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 1.027,28
007688 007227 005555 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 10.023,10
007689 007228 005556 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 1.740,21
007690 007229 005557 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 903,61
007691 007230 005558 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 1.615,91
007692 007231 005559 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 3.402,12
007693 007232 005560 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/10.184-2 4.657,73
007695 007190 005458 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 11/09/2014 001/12.705-1 900,00
007697 007193 005459 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 11/09/2014 001/12.705-1 724,00
007698 007194 005460 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 11/09/2014 001/12.705-1 724,00
007694 007195 005461 GILSON JOSE DE ALVARENGA 11/09/2014 001/12.705-1 724,00
007696 007196 005462 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 11/09/2014 001/12.705-1 800,00
007861 007517 003776 BANCO DO BRASIL S/A 11/09/2014 001/12.705-1 7,80
007681 007234 005563 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.588-1 55,00
007683 007236 005567 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.588-1 30,00
007684 007237 005565 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.588-1 2.281,60
007685 007238 005568 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.588-1 1.216,78
007739 007252 005582 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 18.008,56
007740 007253 005583 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 55,00
007741 007255 005585 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 2.511,00
007742 007256 005586 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 1.135,40
007743 007257 005587 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 210,00
007744 007258 005588 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 1.371,59
007745 007259 005589 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 280,00
007746 007260 005590 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 2.506,14
007747 007261 005591 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 450,00
007748 007264 005594 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 7.801,97
007749 007265 005595 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 2.800,00
007750 007266 005596 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 820,00
007751 007331 005663 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/12.819-8 1.984,97
007702 007327 005659 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73081-5 1.013,60
007703 007285 005616 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 3.500,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007704 007296 005627 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 2.800,00
007705 007297 005628 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 2.580,00
007706 007298 005629 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 1.158,40
007707 007299 005630 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 796,40
007708 007300 005631 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 6.083,68
007709 007301 005632 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 165,00
007710 007303 005634 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 21.722,03
007711 007304 005635 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 4.696,09
007712 007310 005641 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 1.128,82
007713 007311 005642 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 1.991,84
007714 007312 005643 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 2.800,00
007715 007313 005644 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 1.110,00
007716 007317 005648 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 1.146,40
007717 007318 005649 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 1.954,80
007718 007320 005651 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 001/73.019-X 5.322,80
007820 007453 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/09/2014 001/73.019-X 7,80
007753 007267 005597 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 3.547,60
007754 007268 005598 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 8.402,89
007756 007269 005599 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 2.800,00
007757 007270 005600 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 1.834,91
007758 007271 005601 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 7.224,78
007755 007272 005602 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 550,00
007759 007273 005603 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 2.800,00
007760 007275 005605 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 7.098,95
007761 007276 005606 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 390,00
007762 007277 005607 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 6.232,57
007763 007278 005608 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 30,00
007752 007279 005609 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 4.929,38
007765 007286 005617 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 55,00
007764 007287 005618 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 11.677,97
007766 007288 005619 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 1.807,81
007767 007289 005620 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 4.126,80
007768 007290 005621 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 2.800,00
007769 007292 005623 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 2.800,00
007770 007293 005624 MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 11/09/2014 237/580.332-2 3.328,56
007723 006866 005317 POSTO MANGUEIRA LTDA 12/09/2014 001/9.017-4 1.268,86
007726 006469 005067 POSTO MANGUEIRA LTDA 12/09/2014 001/12.819-8 6.226,74
007728 006471 005069 POSTO MANGUEIRA LTDA 12/09/2014 001/12.819-8 770,90
007727 006864 005315 POSTO MANGUEIRA LTDA 12/09/2014 001/12.819-8 622,68
007724 006868 005319 POSTO MANGUEIRA LTDA 12/09/2014 001/73081-5 379,00
007725 006885 005344 POSTO MANGUEIRA LTDA 12/09/2014 001/73081-5 3.631,94
007787 006865 005316 POSTO MANGUEIRA LTDA 16/09/2014 001/12.819-8 3.532,67
007788 007029 005350 POSTO MANGUEIRA LTDA 16/09/2014 001/12.819-8 125,00
007784 006836 003795 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 16/09/2014 001/73081-5 660,00
007786 006870 005321 POSTO MANGUEIRA LTDA 16/09/2014 001/73081-5 6.179,78
007785 007214 003795 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 16/09/2014 001/73081-5 660,00
007783 005925 004687 LEMAQ LTDA 16/09/2014 001/283.143-0 457,50
007867 007523 003783 BANCO BRADESCO SA 16/09/2014 237/580.332-2 17,80
007776 007352 004034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/9.017-4 149,90
007821 007456 003781 BANCO DO BRASIL S/A 17/09/2014 001/9.017-4 7,80
007790 006352 004869 SERVIMEC SERVIÇOS LTDA 17/09/2014 001/12.291-2 3.230,00
007791 007201 004042 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 17/09/2014 001/12.291-2 580,00
007823 007458 003774 BANCO DO BRASIL S/A 17/09/2014 001/12.291-2 7,80




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007789 006396 005013 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA 17/09/2014 001/12.819-8 1.098,40
007795 007340 003768 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 17/09/2014 001/12.819-8 1.117,01
007775 007349 004033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/12.819-8 249,90
007774 007350 004035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/12.819-8 379,90
007773 007351 004036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/12.819-8 249,90
007824 007459 003778 BANCO DO BRASIL S/A 17/09/2014 001/12.819-8 7,80
007793 007341 003770 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 17/09/2014 001/73081-5 72,54
007792 007342 003767 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 17/09/2014 001/73081-5 174,24
007794 007343 003766 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 17/09/2014 001/73081-5 562,41
007777 007344 004039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/73081-5 249,90
007778 007345 004040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/73081-5 461,40
007779 007346 004038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/73081-5 249,90
007780 007347 004041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/73081-5 249,90
007781 007348 004037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/73081-5 149,90
007782 007353 004032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/09/2014 001/73081-5 149,90
007822 007457 003774 BANCO DO BRASIL S/A 17/09/2014 001/73081-5 7,80
007799 007375 004053 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/09/2014 001/9.017-4 7.032,13
007797 007373 004055 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/09/2014 001/10.184-2 1.813,46
007798 007374 004054 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/09/2014 001/10.184-2 4.316,76
007796 007372 004052 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/09/2014 001/12.588-1 4.086,88
007800 007376 004051 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/09/2014 001/12.819-8 18.798,50
007863 007519 003774 BANCO DO BRASIL S/A 19/09/2014 001/10.353-5 7,80
007856 007512 003755 PASEP 19/09/2014 001/12.278-5 4,16
007802 007377 004050 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/09/2014 001/73081-5 44.784,79
007826 007461 003772 EMATER 19/09/2014 001/73081-5 1.276,59
007828 007463 003755 PASEP 19/09/2014 001/73081-5 609,25
007829 007464 003755 PASEP 19/09/2014 001/73.147-1 1,37
007831 007417 005714 OFICINA JM 22/09/2014 001/7.716-X 938,00
007833 007418 005715 OFICINA JM 22/09/2014 001/7.716-X 636,00
007832 007419 005716 OFICINA JM 22/09/2014 001/7.716-X 552,00
007834 007465 005743 POSTO MANGUEIRA LTDA 22/09/2014 001/7.716-X 6.342,98
007858 007514 005741 BANCO DO BRASIL S/A 22/09/2014 001/7.716-X 7,80
007830 007045 005465 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 22/09/2014 001/12.819-8 89,38
007836 007435 005735 SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME 23/09/2014 001/12.590-3 819,00
007835 007436 005736 SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME 23/09/2014 001/12.590-3 1.102,00
007864 007520 003774 BANCO DO BRASIL S/A 24/09/2014 001/10.353-5 7,80
007837 007469 005303 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 25/09/2014 001/8.484-0 5.290,00
007859 007515 003755 PASEP 30/09/2014 001/12.278-5 1,82
007842 007497 005691 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 30/09/2014 001/12.588-1 9.323,41
007848 007154 005506 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/09/2014 001/73081-5 178,50
007843 007157 005509 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/09/2014 001/73081-5 175,60
