|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 001 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
|
|
NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007526 | 007119 | 003755 | PASEP | 01/08/2014 | 001/73.192-7 | 87,43 |
007527 | 007120 | 003755 | PASEP | 01/08/2014 | 001/283.143-0 | 6,10 |
007506 | 007024 | 005329 | MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | 04/08/2014 | 001/9.017-4 | 6.800,00 |
007507 | 007025 | 005327 | MARIA DAS GRACAS V MARTINS | 04/08/2014 | 001/9.017-4 | 185,00 |
007484 | 007098 | 003781 | BANCO DO BRASIL S/A | 04/08/2014 | 001/9.017-4 | 7,80 |
007342 | 006869 | 005320 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 04/08/2014 | 001/58.046-5 | 1.432,98 |
007344 | 006231 | 004860 | ADEMILSON MARTINS FERREIRA | 05/08/2014 | 001/9.017-4 | 5.000,00 |
007345 | 006220 | 004849 | HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | 05/08/2014 | 001/12.291-2 | 2.000,00 |
007485 | 007099 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/08/2014 | 001/12.291-2 | 7,80 |
007349 | 005196 | 004148 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 120,00 |
007353 | 005502 | 004384 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 151,00 |
007352 | 005900 | 004657 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 140,00 |
007351 | 005902 | 004659 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 90,00 |
007350 | 005905 | 004663 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 120,00 |
007354 | 006380 | 004998 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 90,00 |
007486 | 007100 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007355 | 005903 | 004661 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 308,00 |
007356 | 006245 | 004884 | MAG INFOR INFORMATICA LTDA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 690,00 |
007357 | 006423 | 005044 | CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 420,00 |
007358 | 006424 | 005045 | CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 888,00 |
007487 | 007101 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/08/2014 | 001/73.192-7 | 7,80 |
007481 | 007056 | 005478 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 06/08/2014 | 001/7.716-X | 6.711,94 |
007343 | 006383 | 005022 | SIRIO GONCALVES DA SILVA | 06/08/2014 | 001/12.291-2 | 695,00 |
007359 | 006718 | 005235 | S.P. ROMEIRO - ME | 06/08/2014 | 001/12.819-8 | 1.341,00 |
007363 | 006893 | 005351 | RONY ALMEIDA SILVA | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 350,00 |
007401 | 006956 | 005407 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 1.403,69 |
007402 | 006957 | 005408 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 330,00 |
007403 | 006958 | 005375 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 796,40 |
007404 | 006959 | 005376 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 2.017,78 |
007405 | 006960 | 005377 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 2.800,00 |
007406 | 006961 | 005378 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 3.402,12 |
007407 | 006962 | 005379 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 724,00 |
007408 | 006963 | 005380 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 666,08 |
007409 | 006963 | 005380 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 6.255,83 |
007410 | 006964 | 005381 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 990,00 |
007411 | 006965 | 005383 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 220,00 |
007412 | 006966 | 005384 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 3.328,56 |
007413 | 006967 | 005385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 8.422,54 |
007414 | 007007 | 005449 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 2.101,55 |
007415 | 007007 | 005449 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 17.391,27 |
007490 | 007104 | 003781 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/9.017-4 | 7,80 |
007379 | 006937 | 005388 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/10.184-2 | 4.259,73 |
007380 | 006938 | 005389 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/10.184-2 | 12.519,39 |
007529 | 007122 | 003755 | PASEP | 08/08/2014 | 001/12.278-5 | 11,07 |
007366 | 006825 | 005217 | YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ | 08/08/2014 | 001/12.588-1 | 9.323,41 |
007377 | 006935 | 005387 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.588-1 | 110,00 |
007378 | 006936 | 005386 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.588-1 | 8.900,33 |
007368 | 006822 | 005222 | MARIANE ALINE FERREIRA | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 3.500,00 |
007367 | 006831 | 003800 | CLOIR RUBENS NEVES | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.600,00 |
007382 | 006939 | 005390 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 953,40 |
007383 | 006939 | 005390 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 5.020,55 |
007381 | 006940 | 005391 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 465,00 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 002 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
|
|
NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007384 | 006941 | 005392 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 1.158,22 |
007385 | 006941 | 005392 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 4.194,98 |
007386 | 006942 | 005393 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 605,00 |
007387 | 006943 | 005394 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 724,00 |
007388 | 006944 | 005395 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.097,43 |
007389 | 006944 | 005395 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 666,08 |
007466 | 006944 | 005395 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 16.706,57 |
007390 | 006945 | 005396 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 370,00 |
007391 | 006946 | 005397 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 25.786,40 |
007392 | 006947 | 005398 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 110,00 |
007393 | 006948 | 005399 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 868,80 |
007394 | 006949 | 005400 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 3.646,40 |
007395 | 006950 | 005401 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 385,00 |
007396 | 006951 | 005402 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.800,00 |
007397 | 006952 | 005403 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 800,00 |
007398 | 006953 | 005404 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 7.641,81 |
007399 | 006954 | 005405 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 2.122,83 |
007400 | 006955 | 005406 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 1.448,00 |
007509 | 007048 | 005468 | DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 150,00 |
007488 | 007102 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007489 | 007103 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007650 | 000324 | 000369 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 275,00 |
007646 | 001240 | 001185 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 1.260,00 |
007648 | 003024 | 002493 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 2.667,13 |
007645 | 003140 | 002507 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 2.800,00 |
007658 | 005702 | 004580 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 20.858,42 |
007491 | 007105 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 10.226,83 |
007492 | 007106 | 003772 | EMATER | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 507,32 |
007528 | 007121 | 003755 | PASEP | 08/08/2014 | 001/73081-5 | 3.539,29 |
007514 | 007072 | 004048 | DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA | 08/08/2014 | 001/73.192-7 | 3.500,00 |
007493 | 007107 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/73.192-7 | 7,80 |
007364 | 006823 | 005225 | MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 724,00 |
007365 | 006834 | 004042 | SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 580,00 |
007426 | 006971 | 005413 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
007427 | 006972 | 005414 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.110,00 |
007370 | 006973 | 005415 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 339,00 |
007371 | 006973 | 005415 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 9.661,00 |
007372 | 006974 | 005416 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.500,00 |
007429 | 006976 | 005418 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
007469 | 006977 | 005419 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.095,75 |
007541 | 006978 | 005420 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.082,93 |
007432 | 006979 | 005421 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 275,00 |
007433 | 006980 | 005422 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.580,00 |
007470 | 006982 | 005424 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.065,73 |
007436 | 006983 | 005425 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 796,40 |
007471 | 006984 | 005426 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 5.209,54 |
007439 | 006986 | 005428 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.133,80 |
007440 | 006987 | 005429 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 165,00 |
007417 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
007418 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 983,30 |
007419 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
007420 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 2.253,08 |
007421 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 864,16 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 003 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
|
|
NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007467 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 5.187,73 |
007468 | 006989 | 005431 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 17.493,57 |
007472 | 006991 | 005433 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 5.452,76 |
007444 | 006993 | 005435 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 724,00 |
007445 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 449,15 |
007446 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 932,52 |
007473 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 567,74 |
007449 | 006996 | 005438 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.128,82 |
007450 | 006997 | 005439 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 984,72 |
007465 | 006997 | 005439 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 778,14 |
007451 | 006998 | 005440 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 245,00 |
007452 | 006999 | 005441 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.991,84 |
007474 | 007000 | 005442 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 965,77 |
007455 | 007002 | 005444 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.146,40 |
007456 | 007003 | 005445 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 1.448,00 |
007475 | 007005 | 005447 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 4.893,82 |
007464 | 007021 | 005410 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 3.500,00 |
007494 | 007108 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
007495 | 007109 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
007424 | 006969 | 005411 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
007425 | 006970 | 005412 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
007428 | 006975 | 005417 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
007430 | 006977 | 005419 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 4.613,32 |
007434 | 006981 | 005423 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 1.837,91 |
007435 | 006982 | 005424 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 7.317,45 |
007437 | 006984 | 005426 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 9.277,03 |
007438 | 006985 | 005427 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 715,00 |
007422 | 006988 | 005430 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 13.040,42 |
007416 | 006989 | 005431 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 13.400,89 |
007441 | 006990 | 005432 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 275,00 |
007442 | 006991 | 005433 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 5.579,59 |
007443 | 006992 | 005434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 3.509,73 |
007447 | 006994 | 005436 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 1.911,92 |
007448 | 006995 | 005437 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 30,00 |
007453 | 007000 | 005442 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 3.969,45 |
007454 | 007001 | 005443 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 950,00 |
007457 | 007004 | 005446 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 1.807,81 |
007458 | 007005 | 005447 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 14.105,07 |
007459 | 007006 | 005448 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 08/08/2014 | 237/580.332-2 | 200,00 |
007348 | 006850 | 003765 | FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. | 11/08/2014 | 001/12.819-8 | 269,24 |
007347 | 006851 | 003765 | FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. | 11/08/2014 | 001/12.819-8 | 269,24 |
007346 | 006852 | 003765 | FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. | 11/08/2014 | 001/12.819-8 | 269,24 |
007480 | 007089 | 003762 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 12/08/2014 | 341/2.005-0 | 2.407,68 |
007510 | 007055 | 005477 | GEVERGAS LTDA - EPP | 12/08/2014 | 001/12.819-8 | 420,00 |
007496 | 007110 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 12/08/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
007571 | 007030 | 005409 | JOSE FRANCISCO DE ASSUNÇÃO | 14/08/2014 | 001/8.705-X | 1.760,00 |
007482 | 007068 | 005487 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 15/08/2014 | 001/7.716-X | 4.793,62 |
007483 | 007069 | 005488 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 15/08/2014 | 001/7.716-X | 1.544,30 |
007461 | 007011 | 004053 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 15/08/2014 | 001/9.017-4 | 10.252,70 |
007523 | 007085 | 004034 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/9.017-4 | 149,90 |
007462 | 007008 | 004054 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 15/08/2014 | 001/10.184-2 | 3.775,30 |
007463 | 007009 | 004052 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 15/08/2014 | 001/12.588-1 | 2.022,82 |
007520 | 007082 | 004033 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/12.819-8 | 249,90 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 004 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 |
|
|
NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
007521 | 007083 | 004035 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/12.819-8 | 379,90 |
007522 | 007084 | 004036 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/12.819-8 | 249,90 |
007376 | 006665 | 004057 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 300,00 |
007515 | 007077 | 004039 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
007516 | 007078 | 004040 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 461,40 |
007517 | 007079 | 004038 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
007518 | 007080 | 004041 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 249,90 |
007519 | 007081 | 004037 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 149,90 |
007524 | 007086 | 004032 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15/08/2014 | 001/73081-5 | 149,90 |
007498 | 007112 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 15/08/2014 | 001/73.019-X | 9,62 |
007497 | 007111 | 003783 | BANCO BRADESCO SA | 15/08/2014 | 237/580.332-2 | 17,80 |
007460 | 006934 | 003769 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 18/08/2014 | 001/9.017-4 | 91,92 |
007513 | 007063 | 005304 | TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 19/08/2014 | 001/8.484-0 | 12.464,80 |
007499 | 007113 | 003782 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/08/2014 | 001/8.484-0 | 7,80 |
007511 | 007061 | 005307 | TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 19/08/2014 | 001/12.704-3 | 2.575,00 |
007500 | 007114 | 003776 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/08/2014 | 001/12.704-3 | 7,80 |
007512 | 007062 | 005305 | TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 19/08/2014 | 001/12.825-2 | 12.429,10 |
007501 | 007115 | 003779 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/08/2014 | 001/12.825-2 | 7,80 |
007555 | 002888 | 002351 | SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. | 20/08/2014 | 001/10.353-5 | 357,63 |
007556 | 007044 | 005455 | SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. | 20/08/2014 | 001/10.353-5 | 29,41 |
007533 | 007129 | 004050 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 20/08/2014 | 001/12.291-2 | 51.062,04 |
007539 | 007141 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 20/08/2014 | 001/12.291-2 | 2.653,61 |
007531 | 007124 | 003755 | PASEP | 20/08/2014 | 001/12.278-5 | 3,34 |
007479 | 006830 | 005211 | YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ | 20/08/2014 | 001/12.819-8 | 15.036,59 |
007505 | 006889 | 005349 | OTAVIO VIEIRA E SILVA | 20/08/2014 | 001/12.819-8 | 100,00 |
007478 | 007010 | 004051 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 20/08/2014 | 001/12.819-8 | 17.062,98 |
007503 | 007117 | 003772 | EMATER | 20/08/2014 | 001/73081-5 | 1.537,83 |
007530 | 007123 | 003755 | PASEP | 20/08/2014 | 001/73081-5 | 469,42 |
007504 | 007067 | 005486 | DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME | 20/08/2014 | 001/73.192-7 | 1.857,68 |
007525 | 007097 | 004056 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG | 20/08/2014 | 001/73.192-7 | 177,18 |
007502 | 007116 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/08/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
007369 | 005329 | 004274 | ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM. PROD. LTDA | 22/08/2014 | 999/1 | 287,15 |
