ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
006882 006220 004849 HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO 01/07/2014 001/10.353-5 1.500,00
007255 006789 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/10.353-5 7,80
006868 005041 004100 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 334,83
006897 005072 004134 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 223,00
006871 005300 004245 WESTER DUARTE DE MORAIS - ME 01/07/2014 001/12.819-8 1.850,00
006870 005541 004440 CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 169,95
006863 005573 004466 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 200,00
006861 005574 004465 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 398,00
006896 005575 004468 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 80,00
006862 005576 004467 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 69,00
006895 005577 004469 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 250,00
006874 005611 004482 CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 01/07/2014 001/12.819-8 60,00
006873 005883 004636 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS 01/07/2014 001/12.819-8 2.017,30
006888 005922 004684 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 1.035,50
006890 005936 004698 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 845,52
006865 005939 004703 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 2.380,00
006864 005940 004704 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 80,00
006872 005941 004705 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS 01/07/2014 001/12.819-8 188,60
006889 006045 004714 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2014 001/12.819-8 180,00
006869 006047 004491 LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. 01/07/2014 001/12.819-8 2.520,00
006899 006179 004825 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/07/2014 001/12.819-8 237,42
006902 006181 004827 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/07/2014 001/12.819-8 237,42
006875 006202 004844 CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 01/07/2014 001/12.819-8 195,00
007174 006519 003768 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 01/07/2014 001/12.819-8 94,76
007231 006765 003778 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/12.819-8 7,80
007232 006766 003778 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/12.819-8 7,80
007233 006767 003778 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/12.819-8 7,80
006880 005861 004627 CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA 01/07/2014 001/73081-5 312,00
006881 005862 004628 CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA 01/07/2014 001/73081-5 384,00
006876 006210 003791 GERALDO VIEIRA DA SILVA 01/07/2014 001/73081-5 100,00
006879 006211 003792 MARIANA QUINTAO ALMEIDA 01/07/2014 001/73081-5 360,00
006877 006213 003796 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 01/07/2014 001/73081-5 450,00
006878 006214 003797 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 01/07/2014 001/73081-5 750,00
007221 006755 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/73081-5 7,80
007222 006756 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/73081-5 7,80
007223 006757 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/73081-5 7,80
006894 006251 004891 FOTO SILVA FRANCO LTDA 01/07/2014 001/14.600-5 221,40
007242 006776 003777 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2014 001/14.600-5 7,80
007262 006796 003755 PASEP 01/07/2014 001/283.143-0 6,10
006886 005931 004693 ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME 04/07/2014 001/12.291-2 5.500,00
006885 006208 003789 JOSE GONÇALVES DOS SANTOS 04/07/2014 001/73081-5 350,00
006884 006266 004863 JAIME DA SILVA RAMOS 04/07/2014 001/14.600-5 490,00
007243 006777 003777 BANCO DO BRASIL S/A 04/07/2014 001/14.600-5 7,80
006951 006385 005001 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 07/07/2014 001/9.017-4 6.492,00
007245 006779 003781 BANCO DO BRASIL S/A 07/07/2014 001/9.017-4 7,80
006950 006408 005029 SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. 07/07/2014 001/12.295-5 402,11
006893 005312 004257 LANA PNEUS LTDA EPP 07/07/2014 001/12.819-8 480,00
006905 006078 004809 MARIA ERNANDIA FERREIRA 07/07/2014 001/73081-5 300,00
006891 006209 003790 EULANO APARECIDO DIAS REIS 07/07/2014 001/73081-5 200,00
006892 006216 004678 EULANO APARECIDO DIAS REIS 07/07/2014 001/73081-5 150,00
007177 006509 005095 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 08/07/2014 001/9.017-4 1.442,66
007176 006511 005085 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 08/07/2014 001/9.017-4 2.363,65




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007246 006780 003781 BANCO DO BRASIL S/A 08/07/2014 001/9.017-4 7,80
006903 006215 004652 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 08/07/2014 001/73081-5 350,00
006901 006212 004057 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 09/07/2014 001/73081-5 300,00
007179 006694 003762 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/07/2014 341/2.005-0 2.392,16
007087 006613 005162 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 4.416,40
007088 006614 005163 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 3.475,20
007089 006615 005164 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 796,40
007090 006616 005165 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 990,00
007091 006617 005166 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 2.691,01
007092 006618 005167 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 12.204,90
007093 006619 005168 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 6.927,32
007095 006620 005169 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 3.328,56
007094 006621 005170 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/9.017-4 3.506,90
007103 006606 005155 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/10.184-2 1.403,69
007097 006607 005156 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/10.184-2 2.017,78
007098 006608 005157 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/10.184-2 1.615,91
007099 006609 005158 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/10.184-2 2.643,82
007100 006610 005159 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/10.184-2 3.402,12
007101 006611 005160 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/10.184-2 10.956,99
007102 006612 005161 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/10.184-2 1.469,01
007107 006604 005154 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.590-3 1.135,40
007106 006605 005152 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.590-3 2.511,00
007105 006656 005153 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.590-3 1.448,00
007267 006801 003755 PASEP 10/07/2014 001/12.278-5 11,25
006906 006363 004986 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/07/2014 001/12.588-1 9.323,41
007111 006581 005128 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.588-1 5.704,00
007112 006582 005129 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.588-1 80,00
007071 006622 005171 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 4.790,36
007072 006623 005172 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 868,80
007073 006624 005173 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 1.984,97
007074 006625 005174 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 7.585,76
007075 006626 005175 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 3.877,73
007076 006627 005176 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 420,00
007077 006628 005177 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 17.750,03
007078 006629 005178 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 225,00
007079 006630 005179 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 9.898,31
007080 006631 005180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 60,00
007081 006632 005181 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 7.189,40
007082 006633 005182 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 225,00
007083 006634 005183 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 1.303,69
007084 006635 005184 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 225,00
007085 006636 005185 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 3.666,57
007086 006637 005186 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 265,00
007060 006642 005191 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 1.003,69
007061 006643 005192 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 210,00
007062 006644 005193 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 4.570,48
007063 006645 005194 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 300,00
007065 006648 005197 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 1.937,23
007066 006648 005197 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/12.819-8 2.604,60
007052 006638 005187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 666,08
007053 006638 005187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 983,30
007054 006638 005187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 666,08
007055 006638 005187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 666,08




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007056 006638 005187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 2.253,08
007057 006638 005187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 1.465,07
007064 006647 005196 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 1.013,60
007067 006649 005198 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 2.133,80
007068 006650 005199 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 220,00
007069 006653 005202 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 724,00
007070 006654 005203 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73081-5 15,00
007224 006758 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2014 001/73081-5 7,80
007226 006760 003772 EMATER 10/07/2014 001/73081-5 530,84
007264 006798 003755 PASEP 10/07/2014 001/73081-5 2.627,06
007266 006800 005274 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/07/2014 001/73081-5 10.141,58
007183 006677 004048 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 10/07/2014 001/73.192-7 3.500,00
007374 007015 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2014 001/73.192-7 7,80
007058 006639 005188 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73.019-X 724,00
007059 006640 005189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73.019-X 724,00
007104 006657 005204 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2014 001/73.019-X 300,00
007229 006763 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2014 001/73.019-X 7,80
007199 006725 005242 VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA 11/07/2014 001/9.017-4 616,00
007200 006726 005243 VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA 11/07/2014 001/9.017-4 62,22
007202 006731 005250 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 11/07/2014 001/9.017-4 1.297,54
007203 006732 005251 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 11/07/2014 001/9.017-4 700,90
007204 006733 005249 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 11/07/2014 001/9.017-4 663,17
007247 006781 003781 BANCO DO BRASIL S/A 11/07/2014 001/9.017-4 7,80
007248 006782 003781 BANCO DO BRASIL S/A 11/07/2014 001/9.017-4 7,80
007249 006783 003781 BANCO DO BRASIL S/A 11/07/2014 001/9.017-4 7,80
007131 006575 005122 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/12.291-2 2.800,00
006900 006369 004047 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 11/07/2014 001/12.819-8 4.450,00
006904 006364 004042 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 11/07/2014 001/73081-5 580,00
007157 006646 005195 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73081-5 1.304,33
007138 006585 005133 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 724,00
007139 006586 005134 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 15,00
007140 006587 005135 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 2.800,00
007141 006588 005136 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 1.090,00
007142 006589 005137 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 1.049,75
007143 006590 005138 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 5.322,80
007144 006591 005139 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 941,20
007145 006592 005140 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 796,40
007146 006593 005141 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 5.612,80
007147 006594 005142 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 22.118,08
007148 006595 005143 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 6.154,00
007149 006596 005144 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 1.913,43
007150 006597 005145 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 3.805,77
007151 006598 005146 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 1.158,40
007152 006599 005147 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 965,33
007153 006600 005148 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 1.128,82
007154 006601 005149 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 724,00
007155 006602 005150 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 1.448,00
007156 006603 005151 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 001/73.019-X 2.737,77
007136 006557 005103 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 12.648,07
007116 006560 005107 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 1.807,81
007117 006561 005108 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 5.140,40
007118 006562 005109 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 950,00
007119 006563 005110 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 3.547,60




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
007120 006564 005111 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 1.991,84
007121 006565 005112 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 724,00
007122 006566 005113 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 155,00
007123 006567 005114 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 2.172,00
007124 006568 005115 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 45,00
007125 006569 005116 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 3.509,73
007126 006570 005117 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 4.748,37
007127 006571 005118 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 90,00
007128 006572 005119 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 8.272,77
007129 006573 005120 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 350,00
007130 006574 005121 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 7.629,77
007132 006576 005123 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 1.837,91
007133 006577 005124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 7.095,38
007134 006578 005125 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 10.680,80
007135 006579 005126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 550,00
007137 006580 005127 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/07/2014 237/580.332-2 60,00
007196 006717 005234 GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 12/07/2014 999/1 30,00
006867 006235 004866 UNIR PECAS DIESEL LTDA 14/07/2014 001/9.017-4 227,66
006866 006236 004867 UNIR PECAS DIESEL LTDA 14/07/2014 001/9.017-4 2.901,00
007109 006584 005132 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 14/07/2014 001/9.017-4 2.800,00
007205 006734 005252 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 14/07/2014 001/9.017-4 820,00
007206 006735 005253 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 14/07/2014 001/9.017-4 820,00
007207 006736 005254 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 14/07/2014 001/9.017-4 204,84
007208 006737 005255 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 105,25
007209 006738 005256 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 105,25
007210 006739 005257 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 246,48
007211 006740 005258 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 105,25
007212 006741 005259 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 246,48
007213 006742 005260 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 246,48
007214 006743 005262 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 246,48
007215 006744 005263 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 246,48
007216 006745 005264 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 246,48
007217 006746 005265 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 14/07/2014 001/9.017-4 246,48
007250 006784 003781 BANCO DO BRASIL S/A 14/07/2014 001/9.017-4 7,80
007251 006785 003781 BANCO DO BRASIL S/A 14/07/2014 001/9.017-4 7,80
006910 006372 004992 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 14/07/2014 001/12.705-1 800,00
006909 006373 004993 GILSON JOSE DE ALVARENGA 14/07/2014 001/12.705-1 724,00
006907 006374 004994 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 14/07/2014 001/12.705-1 724,00
006911 006375 004995 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 14/07/2014 001/12.705-1 724,00
006908 006376 004990 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 14/07/2014 001/12.705-1 900,00
007238 006772 003776 BANCO DO BRASIL S/A 14/07/2014 001/12.705-1 7,80
007198 006722 005239 JHONY FRANCE ARAUJO ZEFERINO 14/07/2014 001/73.019-X 2.000,00
007201 006729 005246 TECIDOS AGUA SANTA LTDA 14/07/2014 001/14.600-5 142,40
007244 006778 003777 BANCO DO BRASIL S/A 14/07/2014 001/14.600-5 7,80
006860 006219 004848 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS 15/07/2014 001/9.797-7 2.487,31
006859 006254 004894 UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA -ME 15/07/2014 001/9.797-7 568,20
007256 006790 003774 BANCO DO BRASIL S/A 15/07/2014 001/9.797-7 7,80
007159 006545 003755 PASEP 15/07/2014 001/73081-5 2.416,13
007173 006377 003770 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 15/07/2014 001/283.143-0 95,52
007175 006378 003770 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 15/07/2014 001/283.143-0 119,83
007230 006764 003783 BANCO BRADESCO SA 15/07/2014 237/580.332-2 7,80
006913 006365 003800 CLOIR RUBENS NEVES 16/07/2014 001/12.819-8 2.600,00
006912 006366 004988 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 16/07/2014 001/12.819-8 15.036,59




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
006914 006368 004043 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 16/07/2014 001/12.819-8 2.500,00
007234 006768 003778 BANCO DO BRASIL S/A 16/07/2014 001/12.819-8 7,80
007114 006558 005105 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 16/07/2014 001/73081-5 3.500,00
007115 006559 005106 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 16/07/2014 001/73081-5 2.800,00
007225 006759 003774 BANCO DO BRASIL S/A 16/07/2014 001/73081-5 7,80
007020 006553 004053 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/07/2014 001/9.017-4 6.167,91
007016 006549 004054 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/07/2014 001/10.184-2 3.200,04
007017 006550 004055 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/07/2014 001/10.184-2 2.919,82
007022 006555 005102 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/07/2014 001/12.590-3 1.120,76
007263 006797 003755 PASEP 18/07/2014 001/12.278-5 3,59
007018 006551 004052 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/07/2014 001/12.588-1 3.171,92
007019 006552 004051 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/07/2014 001/12.819-8 16.294,73
007021 006554 004050 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 18/07/2014 001/73081-5 50.167,97
007228 006762 003772 EMATER 18/07/2014 001/73081-5 1.141,46
007265 006799 003755 PASEP 18/07/2014 001/73081-5 546,03
006898 006241 004872 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 21/07/2014 001/9.017-4 1.460,00
007252 006786 003781 BANCO DO BRASIL S/A 21/07/2014 001/9.017-4 7,80
007108 006583 005131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 21/07/2014 001/12.291-2 2.800,00
007110 006655 005130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 21/07/2014 001/12.291-2 2.800,00
007257 006791 003774 BANCO DO BRASIL S/A 21/07/2014 001/12.291-2 7,80
007258 006792 003774 BANCO DO BRASIL S/A 21/07/2014 001/12.291-2 7,80
