ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
006014 005051 004111 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 670,80
006013 005052 004112 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 689,40
006012 005053 004113 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 646,00
006015 005058 004119 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 854,00
006016 005187 004139 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 60,00
006017 005188 004140 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 152,30
006018 005189 004141 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 1.419,50
006019 005190 004142 AUTO PECAS LANA LTDA. 01/04/2014 001/9.017-4 284,60
005984 005033 004091 ORGANIZACAO S. PEDRO COM.E TRANSP. LTDA 01/04/2014 001/12.291-2 4.403,75
005981 005023 004060 MARLENE DOMINGUES SILVA 01/04/2014 001/12.705-1 1.200,00
005982 005024 004059 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 01/04/2014 001/12.705-1 800,00
005983 005513 004396 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 01/04/2014 001/12.705-1 40,12
006179 005727 003776 BANCO DO BRASIL S/A 01/04/2014 001/12.705-1 7,40
005980 005028 004086 CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 01/04/2014 001/12.819-8 7.431,01
006000 005047 004107 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/04/2014 001/12.819-8 349,00
006001 005048 004108 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/04/2014 001/12.819-8 668,00
005999 005049 004109 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/04/2014 001/12.819-8 5.245,00
006180 005728 003778 BANCO DO BRASIL S/A 01/04/2014 001/12.819-8 7,40
005998 005068 004129 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 01/04/2014 001/73081-5 7.515,60
006006 005317 004262 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/04/2014 001/73081-5 489,00
006008 005328 004273 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/04/2014 001/73081-5 76,50
006009 005330 004275 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/04/2014 001/73081-5 29,50
006010 005331 004276 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/04/2014 001/73081-5 425,93
006011 005332 004277 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/04/2014 001/73081-5 1.624,64
006007 005336 004281 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/04/2014 001/73081-5 29,30
006005 005509 004391 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 01/04/2014 001/73081-5 75,27
006002 005510 004392 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 01/04/2014 001/73081-5 71,51
006003 005512 004394 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 01/04/2014 001/73081-5 262,43
006004 005515 004398 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 01/04/2014 001/73081-5 2.099,80
006182 005730 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/04/2014 001/73081-5 7,40
005979 005269 004231 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 01/04/2014 001/73.192-7 1.667,20
006176 005724 003755 PASEP 01/04/2014 001/73.192-7 87,99
006181 005729 003774 BANCO DO BRASIL S/A 01/04/2014 001/73.192-7 7,40
005978 005543 004442 TECIDOS AGUA SANTA LTDA 01/04/2014 001/14.600-5 852,52
006178 005726 003777 BANCO DO BRASIL S/A 01/04/2014 001/14.600-5 7,40
006175 005723 003755 PASEP 01/04/2014 001/283.143-0 6,10
005990 005436 004373 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.590-3 719,29
005988 005432 004369 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.291-2 620,21
005987 005433 004370 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.291-2 330,00
005986 005439 004376 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.291-2 12,50
005989 005441 004381 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.291-2 4.087,28
005985 005442 004382 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.291-2 5.048,78
005991 005200 004061 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.819-8 2.677,49
005992 005201 004062 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.819-8 112,00
005993 005202 004063 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.819-8 5.144,28
005994 005203 004064 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.819-8 165,00
005995 005204 004065 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.819-8 659,32
005996 005205 004066 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.819-8 2.594,67
005997 005206 004067 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/04/2014 001/12.819-8 323,02
005972 005417 003795 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 02/04/2014 001/73081-5 660,00
005973 005419 003789 JOSE GONÇALVES DOS SANTOS 02/04/2014 001/73081-5 350,00
005977 005422 003792 MARIANA QUINTAO ALMEIDA 02/04/2014 001/73081-5 360,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005975 005424 003796 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 02/04/2014 001/73081-5 450,00
005976 005425 003797 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 02/04/2014 001/73081-5 750,00
006183 005731 003774 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2014 001/73081-5 7,40
006184 005732 003774 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2014 001/73081-5 7,40
005969 005620 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 03/04/2014 001/12.291-2 9.485,15
005968 005621 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 03/04/2014 001/12.291-2 2.546,20
005971 005180 004226 DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES- ME 03/04/2014 001/12.295-5 1.500,00
006195 005746 003774 BANCO DO BRASIL S/A 03/04/2014 001/12.295-5 7,40
006361 005882 004635 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 03/04/2014 001/73.192-7 325,00
006196 005747 003778 BANCO DO BRASIL S/A 04/04/2014 001/12.819-8 7,40
006363 005884 004637 OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA 04/04/2014 001/12.819-8 600,00
006197 005748 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 04/04/2014 001/283.143-0 708,72
005966 005556 004447 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 07/04/2014 001/12.819-8 150,00
005967 005545 004444 SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. 07/04/2014 001/73.147-1 343,71
006198 005755 003777 BANCO DO BRASIL S/A 07/04/2014 001/14.600-5 7,40
006364 005885 004639 ERG DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2014 001/14.600-5 555,75
005970 005421 003791 GERALDO VIEIRA DA SILVA 08/04/2014 001/73081-5 100,00
006200 005758 003774 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2014 001/73081-5 7,40
006177 005725 004048 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 08/04/2014 001/73.192-7 3.500,00
006199 005757 003774 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2014 001/73.192-7 7,40
006365 005886 004640 DISTRIBUIDORA NUTRISABE LTDA 08/04/2014 001/73.192-7 255,00
006201 005759 003755 PASEP 08/04/2014 001/14.991-8 1.312,46
005962 005549 004415 GILSON JOSE DE ALVARENGA 09/04/2014 001/12.705-1 724,00
005961 005550 004416 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 09/04/2014 001/12.705-1 724,00
005963 005551 004417 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 09/04/2014 001/12.705-1 724,00
005964 005552 004418 MARLENE DOMINGUES SILVA 09/04/2014 001/12.705-1 1.200,00
005960 005553 004419 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 09/04/2014 001/12.705-1 800,00
006202 005760 003776 BANCO DO BRASIL S/A 09/04/2014 001/12.705-1 7,40
006203 005761 003776 BANCO DO BRASIL S/A 09/04/2014 001/12.705-1 7,40
006204 005762 003774 BANCO DO BRASIL S/A 09/04/2014 001/73081-5 7,40
005965 005613 004413 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 09/04/2014 001/14.600-5 900,00
006174 005749 003762 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/04/2014 341/2.005-0 2.219,01
006034 005612 003769 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/04/2014 001/9.017-4 86,57
006088 005679 004557 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 724,00
006089 005680 004558 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 4.524,75
006090 005681 004559 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 260,00
006091 005682 004560 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 3.328,56
006092 005683 004561 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 10.975,01
006093 005684 004562 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 165,00
006094 005685 004563 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 990,00
006095 005686 004564 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 666,08
006096 005686 004564 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 666,08
006097 005686 004564 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 4.346,74
006098 005687 004565 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 2.800,00
006099 005688 004566 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/9.017-4 796,40
006366 005889 004643 OFICINA JM 10/04/2014 001/9.017-4 1.630,00
006382 005895 004648 OFICINA JM 10/04/2014 001/9.017-4 790,00
006384 005906 004664 OFICINA JM 10/04/2014 001/9.017-4 1.980,00
006081 005689 004567 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/10.184-2 7.819,20
006082 005690 004568 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/10.184-2 2.872,12
006083 005691 004569 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/10.184-2 4.135,43
006084 005692 004570 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/10.184-2 15.766,37
006216 005774 003755 PASEP 10/04/2014 001/12.278-5 10,88




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
006233 005547 004412 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/04/2014 001/12.588-1 9.323,41
006085 005693 004571 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.588-1 11.709,12
006086 005694 004572 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.588-1 4.494,38
006087 005695 004573 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.588-1 30,00
005953 005031 004089 GEVERGAS LTDA - EPP 10/04/2014 001/12.819-8 90,00
005954 005071 004132 GEVERGAS LTDA - EPP 10/04/2014 001/12.819-8 50,00
006021 005468 003785 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 10/04/2014 001/12.819-8 3.200,00
006020 005469 003786 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 10/04/2014 001/12.819-8 3.670,00
005951 005486 003787 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 10/04/2014 001/12.819-8 5.420,63
005950 005488 003787 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 10/04/2014 001/12.819-8 1.654,00
005955 005546 004411 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/04/2014 001/12.819-8 15.036,59
005957 005587 004043 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 10/04/2014 001/12.819-8 2.500,00
005956 005601 004047 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 10/04/2014 001/12.819-8 4.450,00
006100 005696 004574 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 1.448,00
006101 005697 004575 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 2.800,00
006102 005698 004576 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 660,00
006103 005699 004577 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 3.815,33
006104 005700 004578 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 200,00
006115 005701 004579 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 724,00
006116 005702 004580 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 771,08
006117 005702 004580 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 823,96
006105 005703 004581 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 535,00
006113 005704 004582 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 1.053,22
006114 005704 004582 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 6.179,95
006106 005705 004583 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 805,00
006111 005706 004584 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 1.782,29
006112 005706 004584 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 5.264,06
006435 005706 004584 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 790,18
006107 005707 004585 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 525,00
006108 005708 004586 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 1.984,97
006109 005709 004587 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 24.600,50
006110 005710 004588 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/12.819-8 110,00
006211 005769 003778 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2014 001/12.819-8 7,40
006212 005770 003778 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2014 001/12.819-8 7,40
006208 005766 003780 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2014 001/13.578-X 7,40
006367 005890 004644 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 10/04/2014 001/13.578-X 1.333,00
005958 004522 003541 OFICINA JM 10/04/2014 001/73081-5 1.050,00
005959 004530 003542 OFICINA JM 10/04/2014 001/73081-5 1.350,00
006022 004972 003771 EMBRATEL 10/04/2014 001/73081-5 32,60
005949 005020 004083 SISTEMA SANTAMARIENSE DE COMUN. ME 10/04/2014 001/73081-5 4.270,00
006056 005035 004093 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 10/04/2014 001/73081-5 204,00
006059 005036 004094 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 10/04/2014 001/73081-5 504,00
006058 005340 004285 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 10/04/2014 001/73081-5 300,00
006057 005341 004286 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 10/04/2014 001/73081-5 204,00
006060 005342 004287 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 10/04/2014 001/73081-5 576,00
006029 005429 004378 GILSON JOSE DE ALVARENGA 10/04/2014 001/73081-5 500,00
006023 005495 004395 WELINGTON MENEZES DE ALMEIDA 10/04/2014 001/73081-5 600,00
006026 005505 004387 LEONARDO PINTO MENEZES 10/04/2014 001/73081-5 800,00
006030 005517 004402 GILSON JOSE DE ALVARENGA 10/04/2014 001/73081-5 500,00
006033 005521 004410 ELENICE MADUREIRA SILVA 10/04/2014 001/73081-5 195,00
006031 005548 004414 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 10/04/2014 001/73081-5 700,00
006025 005554 004420 MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA 10/04/2014 001/73081-5 482,00
006028 005586 004045 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 10/04/2014 001/73081-5 7.017,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
006032 005588 004042 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 10/04/2014 001/73081-5 580,00
006024 005589 004044 JARBAS BERNARDINO SILVA 10/04/2014 001/73081-5 3.500,00
006027 005590 004046 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 10/04/2014 001/73081-5 3.950,00
006132 005652 004527 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 2.133,80
006133 005653 004528 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 275,00
006135 005655 004530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 799,30
006136 005655 004530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 942,08
006137 005655 004530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 666,08
006138 005655 004530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 666,08
006139 005655 004530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 864,16
006141 005656 004531 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 1.141,25
006147 005661 004536 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 666,08
006150 005663 004538 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 339,00
006151 005663 004538 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 9.661,00
006152 005664 004539 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 001/73081-5 1.350,00
006206 005764 003755 PASEP 10/04/2014 001/73081-5 2.689,92
006207 005765 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/04/2014 001/73081-5 9.916,33
006209 005767 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2014 001/73081-5 7,40
006210 005768 003772 EMATER 10/04/2014 001/73081-5 818,40
006213 005771 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2014 001/73081-5 7,40
006214 005772 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2014 001/73081-5 7,40
006215 005773 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2014 001/73081-5 7,40
006120 005640 004515 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 3.500,00
006121 005641 004516 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 1.584,39
006122 005642 004517 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 350,00
006123 005643 004518 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 2.800,00
006124 005644 004519 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 2.580,00
006125 005645 004520 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 2.800,00
006126 005646 004521 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 1.837,91
006127 005647 004522 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 8.280,71
006128 005648 004523 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 55,00
006129 005649 004524 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 724,00
006130 005650 004525 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 13.946,57
006131 005651 004526 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 605,00
006134 005654 004529 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 2.800,00
006140 005655 004530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 14.307,49
006142 005656 004531 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 28.450,50
006143 005657 004532 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 360,00
006144 005658 004533 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 9.094,05
006145 005659 004534 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 3.509,73
006146 005660 004535 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 724,00
006148 005661 004536 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 3.195,25
006149 005662 004537 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 1.128,82
006153 005665 004540 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 1.787,00
006154 005666 004541 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 140,00
006155 005667 004542 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 2.800,00
006156 005668 004543 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 1.060,00
006157 005669 004547 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 4.597,35
006158 005670 004548 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 2.800,00
006159 005671 004549 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 160,00
006160 005672 004550 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 796,40
006161 005673 004551 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 2.800,00
006162 005674 004552 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 6.081,60




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
006163 005675 004553 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 724,00
006164 005676 004554 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 1.807,81
006165 005677 004555 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 15.419,63
006166 005678 004556 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 65,00
006119 005711 004593 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2014 237/580.332-2 1.991,84
006036 005418 003794 JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES 11/04/2014 001/12.278-5 1.400,00
006053 005037 004095 GEVERGAS LTDA - EPP 14/04/2014 001/12.819-8 93,00
006061 005044 004104 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 14/04/2014 001/12.819-8 2.237,00
006062 005045 004105 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 14/04/2014 001/12.819-8 646,00
006052 005624 004495 MARIANE ALINE FERREIRA 14/04/2014 001/12.819-8 1.516,58
006217 005776 003778 BANCO DO BRASIL S/A 14/04/2014 001/12.819-8 7,40
006218 005777 003778 BANCO DO BRASIL S/A 14/04/2014 001/12.819-8 7,40
006219 005778 003778 BANCO DO BRASIL S/A 14/04/2014 001/12.819-8 7,40
006063 005042 004102 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 14/04/2014 001/73081-5 600,00
006064 005147 003801 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 14/04/2014 001/73081-5 760,00
006065 005343 004288 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 14/04/2014 001/73081-5 480,00
006066 005639 004546 CARLOS EDUARDO RIBEIRO 14/04/2014 001/73081-5 1.300,00
006054 005236 003771 EMBRATEL 14/04/2014 001/73.147-1 23,01
006055 005487 003771 EMBRATEL 14/04/2014 001/73.147-1 33,06
006193 005741 004034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/04/2014 001/9.017-4 149,90
006050 005268 004230 MARCELO RIBEIRO DA SILVA 15/04/2014 001/12.295-5 1.450,00
005952 005591 003800 CLOIR RUBENS NEVES 15/04/2014 001/12.819-8 2.600,00
006051 005637 004544 APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA 15/04/2014 001/12.819-8 150,00
006190 005738 004033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/04/2014 001/12.819-8 249,90
006191 005739 004035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/04/2014 001/12.819-8 379,90
006192 005740 004036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/04/2014 001/12.819-8 249,90
006220 005779 003778 BANCO DO BRASIL S/A 15/04/2014 001/12.819-8 7,40
006221 005780 003778 BANCO DO BRASIL S/A 15/04/2014 001/12.819-8 7,40
006049 005494 002608 ENGEITA ENGENHARIA LTDA 15/04/2014 001/13.891-6 91.615,53
006185 005733 004039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/04/2014 001/73081-5 249,90
006186 005734 004040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/04/2014 001/73081-5 461,40
006187 005735 004038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/04/2014 001/73081-5 249,90
