ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005857 005465 003755 PASEP 05/03/2014 001/73.192-7 89,79
006167 005470 003762 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/03/2014 341/2.005-0 1.867,06
005667 005207 004068 POSTO MANGUEIRA LTDA 10/03/2014 001/9.017-4 2.580,49
005668 005208 004069 POSTO MANGUEIRA LTDA 10/03/2014 001/9.017-4 330,00
005670 005210 004071 POSTO MANGUEIRA LTDA 10/03/2014 001/9.017-4 1.098,55
005823 005344 004290 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 7.819,20
005824 005345 004291 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 1.080,00
005825 005346 004292 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 165,00
005826 005347 004293 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 11.958,58
005820 005348 004296 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 666,08
005821 005348 004296 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 2.737,97
005822 005349 004297 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 724,00
005827 005350 004298 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 2.800,00
005828 005351 004299 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 3.255,71
005829 005352 004300 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 796,40
005830 005415 004295 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/9.017-4 3.631,15
005817 005353 004301 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/10.184-2 3.075,12
005818 005354 004302 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/10.184-2 16.193,92
005819 005355 004303 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/10.184-2 4.514,12
005875 005477 003755 PASEP 10/03/2014 001/12.278-5 9,86
005657 005249 004043 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 10/03/2014 001/12.819-8 2.500,00
005675 005250 004047 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 10/03/2014 001/12.819-8 4.450,00
005700 005270 004232 CLOIR RUBENS NEVES 10/03/2014 001/12.819-8 2.600,00
005842 005356 004304 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 15,00
005841 005357 004305 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 4.580,26
005843 005358 004306 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 13.413,92
005844 005359 004307 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 165,00
005845 005360 004308 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 1.448,00
005846 005361 004309 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 2.800,00
005847 005362 004310 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 800,00
005848 005363 004311 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 3.646,40
005849 005364 004312 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 495,00
005807 005365 004313 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 724,00
005850 005366 004314 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 25.263,30
005851 005367 004315 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 400,00
005808 005368 004316 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 741,08
005809 005368 004316 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 823,96
005810 005368 004316 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 21.660,18
005852 005369 004317 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 75,00
005811 005370 004318 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 1.063,48
005812 005370 004318 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 6.536,64
005854 005371 004319 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 655,00
005813 005372 004320 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 1.040,23
005815 005372 004320 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 5.917,44
005853 005373 004321 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 525,00
005856 005374 004322 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 1.984,96
005855 005375 004323 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/12.819-8 220,00
005814 005372 004320 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 665,45
005761 005378 004326 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 339,00
005762 005378 004326 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 9.661,00
005763 005379 004327 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 1.200,00
005764 005381 004329 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 2.725,47




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005765 005397 004347 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 799,30
005766 005397 004347 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 666,08
005767 005397 004347 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 666,08
005768 005397 004347 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 666,08
005769 005397 004347 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 936,00
005771 005398 004348 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 1.217,41
005773 005410 004361 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 001/73081-5 666,08
005874 005476 003755 PASEP 10/03/2014 001/73081-5 2.227,47
005876 005478 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/03/2014 001/73081-5 9.847,23
005877 005479 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2014 001/73081-5 7,40
005892 005519 004407 VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL LTDA 10/03/2014 001/73081-5 280,28
005945 005583 003772 EMATER 10/03/2014 001/73081-5 706,99
005669 005209 004070 POSTO MANGUEIRA LTDA 10/03/2014 001/73.019-X 199,57
005671 005211 004072 POSTO MANGUEIRA LTDA 10/03/2014 001/73.019-X 5.887,62
005672 005212 004073 POSTO MANGUEIRA LTDA 10/03/2014 001/73.019-X 165,00
005673 005213 004074 POSTO MANGUEIRA LTDA 10/03/2014 001/73.019-X 7.534,15
005674 005074 003741 MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA 10/03/2014 001/15.083-5 227.780,00
005805 005376 004324 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.800,00
005806 005377 004325 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 3.500,00
005775 005380 004328 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.172,92
005776 005382 004330 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 460,00
005777 005383 004331 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 1.231,44
005778 005384 004332 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.740,00
005779 005385 004333 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 1.787,00
005780 005386 004334 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 135,00
005781 005387 004335 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.800,00
005782 005388 004337 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 1.815,99
005783 005389 004339 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 8.243,91
005784 005390 004340 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 220,00
005785 005391 004341 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 724,00
005786 005392 004342 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 13.696,86
005787 005393 004343 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 440,00
005788 005394 004344 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.800,00
005789 005395 004345 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 4.958,24
005790 005396 004346 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.800,00
005770 005397 004347 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 15.688,57
005772 005398 004348 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 27.441,78
005791 005399 004349 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 350,00
005792 005400 004350 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 9.999,76
005793 005401 004351 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 165,00
005794 005402 004352 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 4.253,18
005795 005403 004353 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 651,60
005796 005404 004354 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 1.972,15
005797 005405 004355 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 16.301,61
005798 005406 004356 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 200,00
005799 005407 004357 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 796,40
005800 005408 004358 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.800,00
005801 005409 004360 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 724,00
005774 005410 004361 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.953,92
005802 005411 004362 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 6.081,60
005803 005413 004364 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 2.800,00
005804 005414 004359 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/03/2014 237/580.332-2 1.020,00
005699 005271 004233 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 11/03/2014 001/12.819-8 15.036,59




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005659 004532 003549 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 11/03/2014 001/73.019-X 312,00
005658 005021 004079 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 11/03/2014 001/73.019-X 480,00
005662 005025 004058 ELENICE MADUREIRA SILVA 11/03/2014 001/73.019-X 180,00
005664 005175 003791 GERALDO VIEIRA DA SILVA 11/03/2014 001/73.019-X 100,00
005660 005177 004057 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 11/03/2014 001/73.019-X 300,00
005665 005178 003796 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 11/03/2014 001/73.019-X 450,00
005666 005179 003797 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 11/03/2014 001/73.019-X 750,00
005654 005226 004227 SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES 11/03/2014 001/73.019-X 1.200,00
005661 005227 004042 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 11/03/2014 001/73.019-X 580,00
005872 005466 004048 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 11/03/2014 001/73.019-X 3.500,00
005879 005481 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/03/2014 001/73.019-X 7,40
005880 005482 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/03/2014 001/73.019-X 7,40
005881 005483 003774 BANCO DO BRASIL S/A 11/03/2014 001/73.019-X 7,40
005896 005518 004405 VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL LTDA 11/03/2014 001/73.019-X 63,33
005922 005526 004404 VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL LTDA 11/03/2014 001/73.019-X 400,00
005656 004556 003578 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 12/03/2014 001/73081-5 50,00
005676 004651 001953 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/03/2014 001/73081-5 1.575,94
005680 004652 000024 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/03/2014 001/73081-5 1.751,84
005678 004653 000023 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/03/2014 001/73081-5 346,69
005679 004654 001013 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/03/2014 001/73081-5 10,46
005677 004655 000022 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/03/2014 001/73081-5 832,19
005682 005168 003755 PASEP 12/03/2014 001/73081-5 3.401,00
005681 005251 003668 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/03/2014 001/73081-5 2.444,25
005878 005480 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 12/03/2014 001/73081-5 354,36
005924 005528 004424 PASEP 12/03/2014 001/73081-5 202,35
005655 005172 003794 JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES 12/03/2014 001/73.019-X 1.400,00
005653 005174 003790 EULANO APARECIDO DIAS REIS 12/03/2014 001/73.019-X 200,00
005861 005454 003768 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/03/2014 001/12.819-8 1.108,32
005756 004997 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 13/03/2014 001/73081-5 9.485,15
005755 004998 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 13/03/2014 001/73081-5 2.526,25
005753 005229 003770 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/03/2014 001/73081-5 114,12
005754 005230 003767 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/03/2014 001/73081-5 158,13
005757 005426 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 13/03/2014 001/73081-5 2.546,20
005758 005427 004049 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 13/03/2014 001/73081-5 9.485,15
005858 005451 003770 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/03/2014 001/73081-5 153,70
005859 005452 003766 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/03/2014 001/73081-5 800,87
005860 005453 003767 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/03/2014 001/73081-5 137,14
005884 005489 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 13/03/2014 001/73081-5 177,18
005684 005171 003795 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 13/03/2014 001/73.019-X 660,00
005697 005173 003789 JOSE GONÇALVES DOS SANTOS 13/03/2014 001/73.019-X 350,00
005663 005176 003792 MARIANA QUINTAO ALMEIDA 13/03/2014 001/73.019-X 360,00
005882 005484 003774 BANCO DO BRASIL S/A 13/03/2014 001/73.019-X 7,40
005883 005485 003774 BANCO DO BRASIL S/A 13/03/2014 001/73.019-X 7,40
005702 004960 003786 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 14/03/2014 001/12.819-8 3.670,00
005701 004961 003785 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 14/03/2014 001/12.819-8 3.200,00
005703 005233 003785 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 14/03/2014 001/12.819-8 3.200,00
005704 005234 003786 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 14/03/2014 001/12.819-8 3.670,00
005916 005524 003783 BANCO BRADESCO SA 14/03/2014 237/580.332-2 7,80
005707 004977 003769 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 17/03/2014 001/9.017-4 78,72
005705 005225 003769 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 17/03/2014 001/9.017-4 0,37
005706 005240 003769 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 17/03/2014 001/9.017-4 69,90
005870 005463 004034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/03/2014 001/9.017-4 149,90
005932 005520 004408 CONEXA FEIRA DE NEGOCIOS EIRELI EPP 17/03/2014 001/9.017-4 389,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
005708 005235 003773 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 17/03/2014 001/283.143-0 152,81
005873 005467 003773 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 17/03/2014 001/283.143-0 193,63
005930 005538 004437 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 18/03/2014 001/12.295-5 96,83
005927 005539 004438 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 18/03/2014 001/12.295-5 246,48
005928 005540 004439 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 18/03/2014 001/12.295-5 101,14
005716 004567 003576 WPR EVENTOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 18/03/2014 001/73.192-7 570,00
005929 005542 004441 DEVA AUTOMÓVEIS 19/03/2014 001/9.017-4 65,00
005727 005287 004242 CLENIA MARIA DE JESUS ALMEIDA 19/03/2014 001/12.819-8 250,00
005840 005449 004053 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2014 001/9.017-4 7.803,19
005836 005445 004054 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2014 001/10.184-2 4.555,76
005837 005446 004055 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2014 001/10.184-2 676,52
005885 005490 003755 PASEP 20/03/2014 001/12.278-5 2,19
005748 005019 004080 ISLACILIO SERVICOS LTDA 20/03/2014 001/12.819-8 450,00
005926 005537 004436 ISLACILIO SERVICOS LTDA 20/03/2014 001/12.819-8 450,00
005886 005491 003755 PASEP 20/03/2014 001/73081-5 319,85
005946 005584 003772 EMATER 20/03/2014 001/73081-5 967,84
005835 005444 004050 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2014 001/73.019-X 41.528,42
005838 005447 004051 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2014 001/73.019-X 19.872,38
005839 005448 004052 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/03/2014 001/58.046-5 2.051,15
005747 005197 004149 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 21/03/2014 001/10.353-5 700,00
005752 005416 003755 PASEP 21/03/2014 001/12.291-2 2.501,60
005750 005272 004234 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 21/03/2014 001/12.588-1 9.323,41
005751 004165 003297 MARIA ELIZABETH VEIRA AIRES 21/03/2014 001/12.819-8 163,60
005749 005034 004092 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 21/03/2014 001/12.819-8 171,00
005867 005460 004033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/12.819-8 249,90
005868 005461 004035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/12.819-8 379,90
005869 005462 004036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/12.819-8 249,90
005887 005492 003778 BANCO DO BRASIL S/A 21/03/2014 001/12.819-8 7,40
005939 005567 004459 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/12.819-8 5,82
005940 005567 004459 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/12.819-8 5,82
005941 005567 004459 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/12.819-8 8,86
005862 005455 004039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/73081-5 249,90
005863 005456 004040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/73081-5 461,40
005864 005457 004038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/73081-5 249,90
005865 005458 004041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/73081-5 249,90
005866 005459 004037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/73081-5 149,90
005871 005464 004032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/03/2014 001/73081-5 149,90
005933 005568 004460 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/73081-5 5,82
005934 005568 004460 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/73081-5 5,82
005935 005568 004460 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/73081-5 5,82
005936 005568 004460 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/73081-5 3,48
005937 005568 004460 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/73081-5 3,48
005938 005568 004460 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 21/03/2014 001/73081-5 10,75
006035 005327 004272 ERVIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/03/2014 001/73.192-7 1.800,00
005760 004979 003758 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 24/03/2014 001/283.143-0 142,00
005759 005241 003758 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 24/03/2014 001/283.143-0 32,75
005888 005493 003758 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 24/03/2014 001/283.143-0 67,03
005931 005555 004446 ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL 25/03/2014 001/8.705-X 250,00
005833 005242 004045 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 26/03/2014 001/12.291-2 7.017,00
005831 005266 004044 JARBAS BERNARDINO SILVA 26/03/2014 001/12.291-2 3.500,00
005832 005267 004046 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 26/03/2014 001/12.291-2 3.950,00
006048 005636 003774 BANCO DO BRASIL S/A 26/03/2014 001/12.291-2 7,40
005925 005532 004429 CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA 26/03/2014 001/12.705-1 757,80




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
006038 005626 003776 BANCO DO BRASIL S/A 26/03/2014 001/12.705-1 7,40
005834 005265 004229 JOSE NILTON DA SILVA 26/03/2014 001/73.192-7 1.030,00
005890 005195 004147 ANDREA APARECIDA OTONE 27/03/2014 001/10.353-5 166,00
006047 005635 003774 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2014 001/10.353-5 7,40
005917 005243 003761 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 27/03/2014 001/12.291-2 5.728,06
005918 005245 003763 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 27/03/2014 001/12.291-2 1.944,77
005919 005246 003760 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 27/03/2014 001/12.291-2 48,67
005920 005247 003759 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 27/03/2014 001/12.291-2 1.009,49
005921 005248 003764 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 27/03/2014 001/12.291-2 212,17
005900 005273 004235 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 27/03/2014 001/12.705-1 360,00
005899 005274 004236 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 27/03/2014 001/12.705-1 360,00
005891 005275 004237 GILSON JOSE DE ALVARENGA 27/03/2014 001/12.705-1 360,00
005897 005276 004238 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 27/03/2014 001/12.705-1 800,00
005898 005277 004239 MARLENE DOMINGUES SILVA 27/03/2014 001/12.705-1 1.200,00
006039 005627 003776 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2014 001/12.705-1 7,40
006041 005629 003776 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2014 001/12.705-1 7,40
005889 005194 004146 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 27/03/2014 001/73.192-7 2.920,00
005911 005038 004097 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 28/03/2014 001/9.017-4 90,00
005910 005039 004096 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 28/03/2014 001/9.017-4 2.700,00
005912 005311 004256 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 28/03/2014 001/9.017-4 11.610,00
005906 005430 004367 POSTO MANGUEIRA LTDA 28/03/2014 001/9.017-4 8.578,33
005907 005431 004368 POSTO MANGUEIRA LTDA 28/03/2014 001/9.017-4 288,00
005909 005437 004374 POSTO MANGUEIRA LTDA 28/03/2014 001/9.017-4 25,00
005908 005438 004375 POSTO MANGUEIRA LTDA 28/03/2014 001/9.017-4 1.330,18
006042 005630 003781 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2014 001/9.017-4 7,40
006043 005631 003781 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2014 001/9.017-4 7,40
005895 005313 004258 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 28/03/2014 001/12.704-3 530,00
006037 005625 003776 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2014 001/12.704-3 7,40
