ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004609 004316 003358 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/9.017-4 1.098,12
004610 004317 003359 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/9.017-4 2.973,30
004611 004324 003424 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/9.017-4 1.412,68
004606 004086 003220 JOSE GONÇALVES DOS SANTOS 02/01/2014 001/12.291-2 300,00
004605 004409 003508 JOSE GONÇALVES DOS SANTOS 02/01/2014 001/12.291-2 300,00
004542 004539 003563 HELIO FERREIRO DA ALMEIDA 02/01/2014 001/12.291-2 235,00
004618 004319 003361 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/12.819-8 623,91
004617 004320 003362 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/12.819-8 7.964,03
004619 004321 003363 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/12.819-8 883,40
004600 002279 002019 CONSTRUTORA PENNA LTDA - EPP 02/01/2014 001/73081-5 6.787,50
004604 002923 002390 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 02/01/2014 001/73081-5 10.237,60
004624 002945 002414 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 02/01/2014 001/73081-5 3.130,00
004544 002948 002417 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/01/2014 001/73081-5 2.067,48
004625 003252 002631 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 02/01/2014 001/73081-5 550,00
004603 003699 002844 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 02/01/2014 001/73081-5 8.000,00
004621 004117 003243 ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02/01/2014 001/73081-5 4.866,00
004622 004118 003244 ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02/01/2014 001/73081-5 4.818,30
004601 004124 003251 FLEURILENE APARECIDA DA COSTA 02/01/2014 001/73081-5 2.405,60
004592 004144 003272 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 55,00
004620 004168 003300 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 02/01/2014 001/73081-5 74,54
004593 004200 003332 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 1.850,00
004602 004310 003350 LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA 02/01/2014 001/73081-5 191,90
004616 004312 003353 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 2.568,66
004607 004313 003355 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 3.228,50
004615 004314 003356 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 503,27
004614 004315 003357 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 812,88
004613 004322 003422 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 100,90
004612 004323 003423 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 1.735,68
004608 004325 003425 POSTO MANGUEIRA LTDA 02/01/2014 001/73081-5 283,02
004541 004644 003665 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 02/01/2014 001/73081-5 357,63
005474 004956 003774 BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2014 001/73081-5 7,40
005475 004957 003774 BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2014 001/73081-5 7,40
005476 004958 003774 BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2014 001/73081-5 7,40
005477 004959 003774 BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2014 001/73081-5 7,40
005456 005000 003755 PASEP 06/01/2014 001/73.147-1 0,04
004623 004183 003315 AUTO PECAS LANA LTDA. 06/01/2014 001/283.143-0 251,00
004556 004479 000029 EMBRATEL 06/01/2014 001/283.143-0 65,53
004499 004535 003558 ABROZZA CONFECCOES E SILK LTDA 06/01/2014 001/283.143-0 249,60
005534 005154 003807 Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG 06/01/2014 001/283.143-0 70,83
005457 005001 003756 PASEP 07/01/2014 001/8.705-X 8,11
004583 004423 003520 RG PNEUS LTDA 07/01/2014 001/9.017-4 2.284,00
004597 003175 002582 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 07/01/2014 001/10.353-5 503,36
004595 003176 002583 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 07/01/2014 001/10.353-5 498,64
004594 003175 002582 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 07/01/2014 001/12.295-5 462,64
005532 005152 003809 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. 07/01/2014 001/12.295-5 242,30
004596 003175 002582 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 07/01/2014 001/12.278-5 1.034,00
005488 004973 003765 FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. 07/01/2014 001/12.819-8 269,24
005489 004974 003765 FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. 07/01/2014 001/12.819-8 269,24
005490 004975 003765 FES- MEDICAMENTOS B. DO ESTADO DE MG. 07/01/2014 001/12.819-8 269,24
005466 005013 004078 ICELTEC LTDA 07/01/2014 001/12.819-8 842,00
004584 004073 003205 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 425,31
004585 004078 003211 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 239,60




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004586 004079 003212 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 680,00
004587 004080 003213 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 1.800,00
004599 004089 003223 EULANO APARECIDO DIAS REIS 07/01/2014 001/73081-5 200,00
004588 004162 003294 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 119,80
004589 004171 003216 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 56,79
004590 004172 003303 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 114,84
004591 004173 003305 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 07/01/2014 001/73081-5 590,70
004598 004410 003510 EULANO APARECIDO DIAS REIS 07/01/2014 001/73081-5 200,00
005479 004963 003774 BANCO DO BRASIL S/A 07/01/2014 001/73081-5 7,40
005533 005153 003808 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. 07/01/2014 001/73081-5 1.281,87
004548 004650 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 08/01/2014 341/2.005-0 1.834,75
005470 004951 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 08/01/2014 001/12.295-5 354,36
004557 004474 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 09/01/2014 001/12.291-2 3.500,00
005481 004965 003774 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2014 001/12.291-2 7,40
004566 003078 002546 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 09/01/2014 001/12.478-8 300,00
004568 004425 003522 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 09/01/2014 001/12.478-8 850,00
005480 004964 003774 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2014 001/12.478-8 7,40
004580 004123 003249 CONCEICAO NUNES DA SILVA 09/01/2014 001/12.819-8 598,00
004581 004085 003219 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 09/01/2014 001/73081-5 660,00
004571 004087 003221 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 09/01/2014 001/73081-5 450,00
004572 004088 003222 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 09/01/2014 001/73081-5 750,00
004578 004090 003224 GERALDO VIEIRA DA SILVA 09/01/2014 001/73081-5 100,00
004574 004091 003225 MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA 09/01/2014 001/73081-5 330,00
004576 004093 003227 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 09/01/2014 001/73081-5 350,00
004575 004411 003511 MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA 09/01/2014 001/73081-5 330,00
004577 004413 003512 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 09/01/2014 001/73081-5 350,00
004582 004414 003513 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 09/01/2014 001/73081-5 660,00
004569 004415 003514 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 09/01/2014 001/73081-5 450,00
004570 004416 003515 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 09/01/2014 001/73081-5 750,00
004579 004417 003509 GERALDO VIEIRA DA SILVA 09/01/2014 001/73081-5 100,00
005473 004952 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 09/01/2014 001/73081-5 177,18
005471 004953 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 09/01/2014 001/73081-5 265,77
005472 004954 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 09/01/2014 001/73081-5 265,77
005482 004966 003774 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2014 001/73081-5 7,40
005483 004967 003774 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2014 001/73081-5 7,40
005484 004968 003774 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2014 001/73081-5 7,40
005458 005002 003755 PASEP 09/01/2014 001/73081-5 373,37
004696 004659 003672 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 678,00
004697 004660 003673 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 623,76
004698 004660 003673 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 3.503,58
004701 004661 003674 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 745,80
004702 004662 003675 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 3.025,97
004699 004663 003677 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 3.513,57
004703 004664 003676 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 9.860,77
004700 004665 003678 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 375,00
004704 004666 003679 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 6.879,44
004705 004667 003680 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 900,00
004706 004668 003681 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/9.017-4 2.800,00
005529 005149 003864 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 10/01/2014 001/9.017-4 246,48
005530 005150 003863 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 10/01/2014 001/9.017-4 125,31
004708 004656 003669 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/10.184-2 3.756,73
004709 004657 003670 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/10.184-2 2.642,38
004707 004658 003671 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/10.184-2 15.181,95




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004712 004671 003684 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.590-3 3.213,00
004711 004673 003686 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.590-3 1.356,00
004645 004740 003750 MARIA DAS GRAÇAS DRUMOND FERREIRA E SILVA 10/01/2014 001/12.291-2 415,00
004646 004741 003751 MARIA PERPETUA DOS REIS COSTA 10/01/2014 001/12.291-2 300,00
004647 004741 003751 MARIA PERPETUA DOS REIS COSTA 10/01/2014 001/12.291-2 380,00
004648 004743 003753 JOSE MARIO FILHO 10/01/2014 001/12.291-2 130,00
005455 005004 003755 PASEP 10/01/2014 001/12.278-5 7,97
004710 004669 003682 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.588-1 14.072,74
004564 004424 003521 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/01/2014 001/12.819-8 8.120,00
004545 004427 003524 CLOIR RUBENS NEVES 10/01/2014 001/12.819-8 2.600,00
004546 004428 003525 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/01/2014 001/12.819-8 9.323,41
004563 004429 003526 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/01/2014 001/12.819-8 15.036,59
004558 004469 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 10/01/2014 001/12.819-8 4.450,00
004729 004674 003687 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 4.252,07
004728 004675 003688 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 2.800,00
004726 004676 003689 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 840,00
004725 004677 003690 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 1.860,88
004727 004678 003691 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 220,00
004722 004679 003692 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 5.746,96
004723 004680 003693 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 335,00
004719 004681 003694 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 1.353,23
004720 004681 003694 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 4.654,60
004724 004682 003695 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 695,00
004713 004683 003696 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 71,84
004714 004683 003696 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 638,76
004715 004683 003696 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 771,88
004716 004683 003696 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 18.863,01
004721 004684 003697 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 60,00
004718 004685 003698 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 23.141,25
004717 004686 003699 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 90,00
004730 004687 003700 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/12.819-8 678,00
005486 004970 003778 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2014 001/12.819-8 7,40
004559 004084 003218 VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE 10/01/2014 001/73081-5 300,00
004560 004408 003507 VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE 10/01/2014 001/73081-5 300,00
004695 004697 003710 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 10.000,00
004693 004698 003711 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 339,00
004694 004698 003711 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 1.011,00
004659 004699 003712 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 935,64
004691 004718 003731 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 1.087,82
004685 004720 003733 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 748,52
004686 004720 003733 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 561,39
004687 004720 003733 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 678,00
004688 004720 003733 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 599,76
004689 004720 003733 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 788,41
004683 004723 003736 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 001/73081-5 873,27
005485 004969 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2014 001/73081-5 7,40
005487 004971 003772 EMATER 10/01/2014 001/73081-5 810,30
005510 004999 003774 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2014 001/73081-5 7,40
005459 005003 003755 PASEP 10/01/2014 001/73081-5 3.344,33
004650 004688 003701 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.800,00
004651 004689 003702 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.800,00
004652 004690 003703 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.800,00
004653 004691 003704 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.800,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004655 004692 003705 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.800,00
004654 004693 003706 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 1.080,00
004657 004694 003707 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.800,00
004656 004695 003708 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 210,00
004658 004696 003709 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 3.500,00
004660 004699 003712 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 1.547,65
004649 004700 003713 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 275,00
004662 004701 003714 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 11.097,57
004661 004702 003715 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 300,00
004663 004703 003716 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 904,00
004664 004704 003717 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 6.581,98
004666 004705 003719 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.420,00
004665 004706 003718 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 1.513,31
004667 004707 003720 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 1.810,75
004669 004708 003721 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 1.695,00
004668 004709 003722 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 150,00
004670 004710 003723 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 678,00
004671 004711 003724 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 3.390,00
004672 004712 003725 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 4.615,42
004673 004713 003726 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 950,00
004674 004714 003727 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 745,80
004675 004715 003728 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 6.147,20
004676 004716 003729 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 3.272,98
004677 004717 003730 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 9.243,18
004692 004718 003731 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 26.155,40
004678 004719 003732 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 350,00
004690 004720 003733 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 14.012,17
004679 004721 003734 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 678,00
004680 004722 003735 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 2.191,29
004684 004723 003736 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 14.913,93
004681 004724 003737 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 245,00
004682 004725 003738 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/01/2014 237/580.332-2 1.026,20
005461 005006 003756 PASEP 13/01/2014 001/8.705-X 3,25
004633 004485 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/01/2014 001/9.017-4 89,21
004534 004598 003615 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/01/2014 001/12.819-8 379,90
004533 004599 003616 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/01/2014 001/12.819-8 249,90
004553 004111 000679 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 13/01/2014 001/73081-5 3.950,00
004554 004426 003523 OTACILIO DA SILVA LAGARES 13/01/2014 001/73081-5 800,00
004547 004470 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 13/01/2014 001/73081-5 6.646,00
004555 004471 000678 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 13/01/2014 001/73081-5 2.500,00
004552 004472 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 13/01/2014 001/73081-5 2.500,00
004551 004486 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/01/2014 001/73081-5 101,18
004550 004487 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/01/2014 001/73081-5 125,31
004549 004488 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 13/01/2014 001/73081-5 818,04
004539 004593 003610 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13/01/2014 001/73081-5 461,40
005491 004976 003774 BANCO DO BRASIL S/A 13/01/2014 001/73081-5 7,40
005531 005151 003810 ANDRE LUIZ SEARA 13/01/2014 001/73081-5 520,00
005511 005029 004087 JERRY ALMEIDA SILVA 14/01/2014 001/12.819-8 150,00
004758 004565 003574 RAFAELA ALVES LAGE 14/01/2014 001/73081-5 1.035,00
004532 004600 003617 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/01/2014 001/9.017-4 149,90
005527 005145 003806 REGINALDO LOURENCO VIEIRA 15/01/2014 001/12.291-2 985,00
004543 004134 003263 CONCEBIDA MATEUS DA SILVA SANTOS 15/01/2014 001/12.819-8 767,54
004535 004597 003614 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/01/2014 001/12.819-8 249,90




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2014


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004540 004592 003609 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/01/2014 001/73081-5 249,90
004538 004594 003611 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/01/2014 001/73081-5 249,90
004537 004595 003612 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/01/2014 001/73081-5 149,90
004536 004596 003613 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/01/2014 001/73081-5 249,90
004531 004601 003618 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/01/2014 001/73081-5 149,90
005536 005160 003783 BANCO BRADESCO SA 15/01/2014 237/580.332-2 4,00
005462 005008 003755 PASEP 17/01/2014 001/8.512-X 158,38
004639 004737 003747 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/9.017-4 6.491,08
004638 004735 003745 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/10.184-2 4.166,50
004637 004736 003746 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/10.184-2 581,32
004635 004732 003742 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/12.590-3 944,68
004643 004311 003352 AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURISTICOS LTDA ME 17/01/2014 001/12.291-2 7.900,00
004642 004738 003748 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/12.291-2 39.579,00
004641 004739 003749 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/12.291-2 205,97
004636 004734 003744 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/12.588-1 2.987,10
004640 004733 003743 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 17/01/2014 001/12.819-8 16.886,29
005512 005030 004088 CASA MOACIR LAGE LTDA 17/01/2014 001/12.939-9 540,00
004644 004543 003566 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 17/01/2014 001/73081-5 280,00
005538 004955 004056 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 17/01/2014 001/73081-5 177,18
005514 005050 004110 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 20/01/2014 999/1 34,10
005454 005007 003755 PASEP 20/01/2014 001/12.278-5 7,68
005492 004978 003772 EMATER 20/01/2014 001/73081-5 1.615,34
005460 005005 003755 PASEP 20/01/2014 001/73081-5 1.028,82
004757 004525 003546 HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO 21/01/2014 001/73081-5 119,60
004755 004533 003554 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 21/01/2014 001/73081-5 13.000,00
004756 004730 000003 PASEP 21/01/2014 001/73081-5 1.883,85
004811 004746 003557 COLEFAR LTDA 21/01/2014 001/73081-5 533,50
005478 004962 003773 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 21/01/2014 001/73081-5 37,52
005493 004980 003774 BANCO DO BRASIL S/A 21/01/2014 001/73081-5 7,40
005494 004981 003774 BANCO DO BRASIL S/A 21/01/2014 001/73081-5 7,40
004738 004581 003600 JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI 23/01/2014 001/12.295-5 198,55
