ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004035 002999 002469 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 02/12/2013 001/12.291-2 300,00
004034 003159 002552 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 02/12/2013 001/12.291-2 300,00
004025 001122 001061 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/12/2013 001/12.819-8 235,00
004026 001123 001062 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 02/12/2013 001/12.819-8 820,00
003994 001761 001490 RETIFICA DIESEL SETE LTDA 02/12/2013 001/12.819-8 5.650,00
004036 002247 001979 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/12/2013 001/12.819-8 517,45
004039 002399 002100 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/12/2013 001/12.819-8 656,27
004053 002904 002369 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 02/12/2013 001/12.819-8 863,85
004038 002917 002384 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/12/2013 001/12.819-8 240,82
004037 002920 002387 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/12/2013 001/12.819-8 958,07
004031 002939 002408 WESTER DUARTE DE MORAIS - ME 02/12/2013 001/12.819-8 750,00
004029 003103 001012 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/12/2013 001/12.819-8 8.357,22
003995 003189 000678 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 02/12/2013 001/12.819-8 2.500,00
004052 003237 002616 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 02/12/2013 001/12.819-8 583,30
004030 003284 002667 EDITA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 02/12/2013 001/12.819-8 240,00
004032 003285 002668 RG PNEUS LTDA 02/12/2013 001/12.819-8 1.142,00
004027 004037 000200 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/12/2013 001/12.819-8 2.000,00
004028 004038 001814 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/12/2013 001/12.819-8 3.434,39
004445 004453 000014 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2013 001/12.819-8 7,40
004444 004454 000014 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2013 001/12.819-8 7,40
004443 004455 000014 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2013 001/12.819-8 7,40
004042 002877 002341 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 1.715,00
004046 002907 002372 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 7.185,20
004043 002912 002378 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 2.142,90
004044 002913 002379 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 498,40
004045 002925 002392 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 741,60
004048 002940 002409 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 730,90
004040 002941 002410 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 733,60
004041 002942 002411 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 1.670,80
004047 002989 002440 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 02/12/2013 001/73081-5 569,60
004033 003700 002845 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 02/12/2013 001/73081-5 2.150,00
004449 004430 002586 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2013 001/73081-5 7,40
004453 004431 002586 BANCO DO BRASIL S/A 02/12/2013 001/73081-5 7,40
004056 003002 001858 JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES 03/12/2013 001/12.291-2 1.400,00
004130 004211 003342 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 03/12/2013 001/12.939-9 560,00
004504 004545 003568 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 04/12/2013 001/9.017-4 21,00
004129 004186 003317 SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME 04/12/2013 001/12.590-3 1.187,00
004017 002249 001997 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 04/12/2013 001/12.291-2 1.164,80
004021 002905 002370 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 04/12/2013 001/12.291-2 1.364,61
004018 002956 002425 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 04/12/2013 001/12.291-2 3.879,20
004019 002960 002450 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 04/12/2013 001/12.291-2 3.026,41
004049 002995 002464 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 04/12/2013 001/12.291-2 250,00
004050 003161 002554 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 04/12/2013 001/12.291-2 250,00
004020 003234 002613 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 04/12/2013 001/12.291-2 1.424,49
004016 003280 002663 FLEURILENE APARECIDA DA COSTA 04/12/2013 001/12.291-2 1.706,00
004470 004448 002586 BANCO DO BRASIL S/A 04/12/2013 001/12.291-2 7,40
004009 003148 002563 MARLENE DOMINGUES SILVA 04/12/2013 001/12.705-1 1.200,00
004005 004097 003229 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 04/12/2013 001/12.705-1 678,00
004007 004098 003230 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 04/12/2013 001/12.705-1 560,00
004011 004099 003231 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 04/12/2013 001/12.705-1 678,00
004006 004100 003232 GILSON JOSE DE ALVARENGA 04/12/2013 001/12.705-1 678,00
004008 004103 003235 MARLENE DOMINGUES SILVA 04/12/2013 001/12.705-1 1.200,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004013 004101 003233 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 04/12/2013 001/12.478-8 850,00
004528 004524 003545 EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA 04/12/2013 001/12.819-8 243,00
004004 004095 002048 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 04/12/2013 001/12.939-9 580,00
004054 001983 001797 PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA 04/12/2013 001/73081-5 2.400,00
004022 003240 002619 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 04/12/2013 001/73081-5 1.827,88
004454 004432 002586 BANCO DO BRASIL S/A 04/12/2013 001/73081-5 7,40
004024 002930 002397 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 04/12/2013 001/283.143-0 116,63
004055 003264 002645 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 04/12/2013 999/1 50,00
004012 004104 003236 HELENA GONCALVES DE LIMA 04/12/2013 001/14.600-5 678,00
004132 004212 003343 JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI 04/12/2013 001/14.600-5 444,40
004023 002930 002397 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 04/12/2013 001/14.991-8 1.083,37
004003 002397 002098 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/12/2013 001/12.705-1 267,50
004124 004121 003247 LAUDIENE PEREIRA DE ALMEIDA 05/12/2013 001/12.819-8 870,00
004001 003708 002833 POSTO MANGUEIRA LTDA 05/12/2013 001/73081-5 1.713,63
004000 003709 002834 POSTO MANGUEIRA LTDA 05/12/2013 001/73081-5 3.623,81
003999 003710 002835 POSTO MANGUEIRA LTDA 05/12/2013 001/73081-5 195,00
003996 003711 002836 POSTO MANGUEIRA LTDA 05/12/2013 001/73081-5 3.710,94
003998 003712 002837 POSTO MANGUEIRA LTDA 05/12/2013 001/73081-5 585,00
003997 003713 002838 POSTO MANGUEIRA LTDA 05/12/2013 001/73081-5 350,00
004002 003715 002840 POSTO MANGUEIRA LTDA 05/12/2013 001/73081-5 157,03
004121 004190 003322 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 05/12/2013 001/73081-5 1.000,01
004010 002992 002443 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 05/12/2013 001/73.019-X 15.145,00
004320 004382 003484 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 7.056,85
004321 004383 003485 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 311,88
004353 004383 003485 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 2.009,72
004322 004384 003486 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 900,00
004323 004385 003487 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 2.212,23
004324 004386 003488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 745,80
004325 004387 003489 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 3.025,97
004326 004388 003490 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 2.030,06
004327 004389 003491 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 113,00
004328 004390 003492 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 2.800,00
004329 004391 003493 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 9.709,47
004330 004392 003494 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/9.017-4 3.787,01
004319 004381 003483 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/10.184-2 13.483,97
004331 004393 003495 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 3.558,02
004332 004394 003496 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 4.082,57
004333 004395 003497 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 19.580,87
004334 004396 003498 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 113,00
004335 004397 003499 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 2.508,60
004336 004398 003500 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 8.453,40
004337 004399 003501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 1.240,59
004343 004400 003502 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 2.800,00
004344 004401 003503 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 598,60
004345 004401 003503 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 467,82
004346 004401 003503 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 623,76
004347 004401 003503 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 17.565,21
004349 004402 003504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 862,00
004350 004402 003504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 3.407,64
004351 004403 003505 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/12.819-8 1.186,50
004513 004514 003533 BAZAR ROSI LTDA ME 06/12/2013 001/12.819-8 331,20
004632 004549 003573 COMERCIAL PENA E LOPES LTDA 06/12/2013 001/12.819-8 1.079,00
004285 004355 003452 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 623,76




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004289 004358 003455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 623,76
004290 004358 003455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 623,76
004291 004358 003455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 571,78
004292 004358 003455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 113,00
004293 004358 003455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 363,86
004294 004358 003455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 419,03
004296 004359 003456 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 001/73081-5 933,83
004455 004433 002586 BANCO DO BRASIL S/A 06/12/2013 001/73081-5 7,40
004471 004449 002586 BANCO DO BRASIL S/A 06/12/2013 001/283.143-0 7,40
004512 004515 003534 EMBALAGENS ITABIRA LTDA-EPP 06/12/2013 001/283.143-0 118,80
004286 004355 003452 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 704,89
004287 004356 003453 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 4.975,47
004288 004357 003454 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 678,00
004295 004358 003455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 11.140,23
004297 004359 003456 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 23.443,20
004298 004360 003457 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 2.662,78
004299 004361 003458 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 678,00
004300 004362 003459 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 3.390,00
004301 004363 003460 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 1.356,00
004302 004364 003461 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 1.810,75
004303 004365 003462 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 745,80
004304 004366 003463 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 5.559,60
004305 004367 003464 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 678,00
004306 004368 003465 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 1.643,47
004307 004369 003466 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 14.743,58
004308 004370 003467 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 1.513,31
004309 004371 003468 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004310 004372 003469 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004311 004373 003470 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004312 004374 003471 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004313 004375 003472 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 1.026,20
004314 004376 003473 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 1.600,00
004315 004377 003474 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 4.276,42
004316 004378 003475 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 8.483,31
004317 004379 003477 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004318 004380 003478 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004352 004404 003476 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 06/12/2013 237/580.332-2 7.818,75
004514 004513 003530 EMBALAGENS ITABIRA LTDA-EPP 06/12/2013 001/14.600-5 436,00
004527 004569 003587 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 06/12/2013 001/14.600-5 1.322,34
004627 004727 000013 BANCO DO BRASIL S/A 06/12/2013 001/14.600-5 7,40
004628 004728 000013 BANCO DO BRASIL S/A 06/12/2013 001/14.600-5 7,40
004634 004555 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 08/12/2013 341/2.005-0 2.053,97
004489 004502 000003 PASEP 09/12/2013 001/73081-5 2.735,68
004101 004185 002608 ENGEITA ENGENHARIA LTDA 09/12/2013 001/13.891-6 65.747,97
004236 004290 003408 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 3.413,57
004237 004291 003409 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 585,00
004238 004292 003410 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 15.181,95
004239 004293 003411 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 220,00
004240 004294 003412 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 3.756,73
004248 004295 003413 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 623,76
004249 004295 003413 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 3.503,58
004247 004296 003414 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 610,20
004241 004297 003415 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 2.800,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004242 004298 003416 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 745,80
004243 004299 003417 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 900,00
004244 004300 003418 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 220,00
004245 004301 003419 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 9.860,77
004246 004302 003420 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/9.017-4 3.025,97
004235 004288 003407 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/10.184-2 2.630,06
004234 004289 003406 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/10.184-2 7.119,00
004122 002994 002462 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 10/12/2013 001/12.291-2 300,00
004567 004412 001858 JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES 10/12/2013 001/12.291-2 1.400,00
004491 004503 000003 PASEP 10/12/2013 001/12.278-5 11,21
004057 004116 003242 DATLAN COMERCIAL LTDA 10/12/2013 001/12.819-8 14.359,00
004254 004327 003426 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 9.114,47
004255 004328 003427 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 678,00
004256 004329 003428 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 23.855,64
004257 004330 003429 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 4.907,96
004258 004331 003430 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 350,00
004259 004332 003431 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 1.860,88
004260 004333 003432 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 220,00
004261 004334 003433 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 1.356,00
004262 004335 003434 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 3.028,40
004263 004336 003435 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 330,00
004264 004337 003436 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 2.800,00
004265 004338 003437 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 940,00
004266 004339 003439 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 4.252,07
004267 004340 003440 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 1.137,60
004268 004340 003440 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 3.633,28
004269 004341 003441 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 960,00
004270 004342 003442 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 843,08
004271 004342 003442 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 670,48
004272 004342 003442 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 638,76
004273 004342 003442 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 771,88
004274 004342 003442 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 19.320,16
004275 004343 003443 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/12.819-8 885,00
003989 002892 002356 UNIR PECAS DIESEL LTDA 10/12/2013 001/73081-5 309,94
003988 003238 002617 UNIR PECAS DIESEL LTDA 10/12/2013 001/73081-5 4.424,81
003991 003271 002654 UNIR PECAS DIESEL LTDA 10/12/2013 001/73081-5 4.796,26
003992 003275 002658 UNIR PECAS DIESEL LTDA 10/12/2013 001/73081-5 1.191,05
003993 003276 002659 UNIR PECAS DIESEL LTDA 10/12/2013 001/73081-5 341,65
003990 003287 002670 UNIR PECAS DIESEL LTDA 10/12/2013 001/73081-5 1.119,13
004199 004251 003368 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 625,09
004198 004274 003392 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 10.000,00
004197 004275 003393 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 1.350,00
004192 004285 003402 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 623,76
004193 004285 003402 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 788,41
004194 004285 003402 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 899,76
004195 004285 003402 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 748,52
004196 004285 003402 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 623,76
004190 004287 003404 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 001/73081-5 671,24
004456 004434 002586 BANCO DO BRASIL S/A 10/12/2013 001/73081-5 7,40
004452 004466 000019 EMATER 10/12/2013 001/73081-5 716,68
004492 004504 000003 PASEP 10/12/2013 001/73081-5 2.721,42
004526 004573 003590 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/12/2013 001/73081-5 9.629,17
004201 004250 003367 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 3.500,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004200 004251 003368 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 1.520,64
004202 004252 003369 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 275,00
004203 004253 003370 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 2.420,00
004204 004254 003371 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004205 004255 003372 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 140,00
004206 004256 003373 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 1.513,31
004207 004257 003374 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 6.581,98
004208 004258 003375 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 678,00
004209 004259 003376 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 2.800,00
004210 004260 003377 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 8.517,21
004211 004261 003378 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 90,00
004212 004262 003379 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 2.726,43
004213 004263 003380 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 678,00
004214 004264 003381 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 1.643,47
004215 004265 003382 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 14.866,14
004216 004266 003383 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/12/2013 237/580.332-2 678,00
