ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
003101 002412 002011 VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE 01/11/2013 001/12.291-2 300,00
003094 002243 001954 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 04/11/2013 001/9.017-4 2.331,00
004161 004234 000017 BANCO DO BRASIL S/A 04/11/2013 001/9.017-4 7,40
003095 002417 002016 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 04/11/2013 001/12.295-5 750,00
003096 002418 002017 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 04/11/2013 001/12.278-5 450,00
003098 001689 001596 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 04/11/2013 001/12.819-8 11.880,20
003099 002878 002342 HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA 04/11/2013 001/12.819-8 380,00
004158 004237 000014 BANCO DO BRASIL S/A 04/11/2013 001/12.819-8 7,40
003097 002107 000679 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 04/11/2013 001/73081-5 3.950,00
003100 003185 002584 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 04/11/2013 001/73081-5 660,00
003091 002538 002111 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 04/11/2013 001/73.192-7 8.500,00
003093 002413 002012 GERALDO VIEIRA DA SILVA 04/11/2013 001/283.143-0 100,00
003092 002414 002013 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 04/11/2013 001/283.143-0 350,00
004174 004221 002586 BANCO DO BRASIL S/A 04/11/2013 001/283.143-0 7,40
004173 004222 002586 BANCO DO BRASIL S/A 04/11/2013 001/283.143-0 7,40
003912 002803 001953 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 05/11/2013 001/73081-5 3.873,16
003911 002804 000024 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 05/11/2013 001/73081-5 2.067,20
003910 002805 000023 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 05/11/2013 001/73081-5 418,53
003909 002806 001013 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 05/11/2013 001/73081-5 10,63
003913 002807 000022 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 05/11/2013 001/73081-5 663,77
003110 003201 002590 ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA 07/11/2013 001/12.590-3 495,43
003111 003202 002591 MARILSA ASSIS DE OLIVEIRA FERNANDES 07/11/2013 001/12.590-3 495,43
003109 003203 002592 MARIA IZABEL SILVA DE ALMEIDA 07/11/2013 001/12.590-3 495,43
003102 002420 002010 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 07/11/2013 001/12.291-2 300,00
003104 003143 002564 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 07/11/2013 001/12.705-1 560,00
003107 003144 002561 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 07/11/2013 001/12.705-1 678,00
003103 003145 002560 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 07/11/2013 001/12.705-1 678,00
003106 003147 002562 GLEITON FAUSTINO FERREIRA 07/11/2013 001/12.705-1 778,00
003105 003149 002558 GILSON JOSE DE ALVARENGA 07/11/2013 001/12.705-1 678,00
003112 003207 002048 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 07/11/2013 001/12.705-1 580,00
003108 003146 002559 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 07/11/2013 001/12.478-8 850,00
003117 003164 002570 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 07/11/2013 001/12.588-1 9.323,41
003118 002881 002344 LUCAS JERDER FERREIRA 07/11/2013 001/12.819-8 2.383,64
004157 004238 000014 BANCO DO BRASIL S/A 07/11/2013 001/12.819-8 7,40
003524 003616 002847 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 745,80
003525 003617 002848 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 690,00
003526 003618 002849 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 3.553,57
003527 003619 002850 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 2.800,00
003528 003620 002852 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 165,00
003529 003621 002851 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 622,32
003530 003621 002851 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 3.505,02
003531 003622 002853 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 9.860,77
003532 003623 002854 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 900,00
003533 003624 002855 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 7.119,00
003534 003625 002856 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 2.551,98
003536 003627 002858 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/9.017-4 3.025,97
003537 003628 002859 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/10.184-2 15.181,95
004178 004306 000003 PASEP 08/11/2013 001/12.278-5 12,21
003538 003629 002860 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.588-1 9.114,47
003116 003163 002571 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 08/11/2013 001/12.819-8 15.036,59
003113 003170 002579 CLOIR RUBENS NEVES 08/11/2013 001/12.819-8 606,62
003114 003171 002580 CLOIR RUBENS NEVES 08/11/2013 001/12.819-8 2.600,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
003115 003179 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 08/11/2013 001/12.819-8 4.450,00
003485 003605 002685 RAQUEL GOMES AIRES 08/11/2013 001/12.819-8 800,00
003539 003630 002861 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 1.716,90
003540 003630 002861 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 20.449,41
003541 003631 002873 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 365,00
003543 003632 002874 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 3.734,06
003544 003633 002875 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 30,00
003545 003634 002876 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 2.779,80
003546 003635 002872 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 858,08
003547 003635 002872 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 623,76
003548 003635 002872 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 623,76
003549 003635 002872 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 771,88
003550 003635 002872 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 13.588,46
003551 003636 002871 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 678,00
003552 003637 002870 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 110,00
003553 003638 002869 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 1.860,88
003554 003639 002868 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 605,00
003555 003640 002867 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 4.825,98
003556 003641 002866 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 825,00
003557 003642 002865 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 1.131,60
003558 003642 002865 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 3.854,24
003559 003643 002864 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 5.080,76
003560 003644 002863 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 30,00
003542 003645 002862 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 100,00
003561 003646 002877 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 2.800,00
003562 003647 002878 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 850,00
003563 003648 002879 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/12.819-8 904,00
004156 004239 000014 BANCO DO BRASIL S/A 08/11/2013 001/12.819-8 7,40
003535 003626 002857 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 3.756,73
003716 003655 002887 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 1.350,00
003717 003656 002886 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 300,00
003718 003656 002886 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 9.700,00
003735 003673 002904 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 622,32
003746 003683 002914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 748,52
003747 003683 002914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 715,76
003748 003683 002914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 671,24
003749 003683 002914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 623,76
003750 003683 002914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 001/73081-5 755,52
003917 004066 000003 PASEP 08/11/2013 001/73081-5 3.588,51
004110 004146 003276 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 08/11/2013 001/73081-5 9.564,56
004172 004223 002586 BANCO DO BRASIL S/A 08/11/2013 001/73081-5 7,40
004175 004303 000019 EMATER 08/11/2013 001/73081-5 656,04
003918 004067 000003 PASEP 08/11/2013 001/73.147-1 0,10
003564 003649 002880 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.800,00
003711 003650 002881 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 1.080,00
003712 003651 002882 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 3.631,00
003713 003652 002883 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 678,00
003714 003653 002884 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.800,00
003715 003654 002885 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 340,00
003719 003657 002888 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 3.500,00
003720 003658 002889 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.800,00
003721 003659 002890 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 280,00
003722 003660 002891 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.800,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
003723 003661 002892 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.800,00
003724 003662 002893 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.800,00
003725 003663 002894 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 1.026,20
003726 003664 002895 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 1.921,00
003727 003665 002896 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 130,00
003728 003666 002897 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 9.150,01
003729 003667 002898 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 90,00
003730 003668 002900 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 22.579,78
003731 003669 002899 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 385,00
003732 003670 002901 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 14.439,47
003733 003671 002902 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 14.094,46
003734 003672 002903 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 30,00
003736 003673 002904 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 1.521,97
003737 003674 002905 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 275,00
003738 003675 002906 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 5.224,07
003739 003676 002907 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 15,00
003740 003677 002908 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.017,75
003741 003678 002909 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 550,00
003742 003679 002910 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 1.810,75
003743 003680 002911 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.420,00
003744 003681 002912 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.017,75
003745 003682 002913 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 678,00
003751 003683 002914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 11.679,91
003752 003684 002915 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 745,80
003753 003685 002916 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 949,20
003754 003686 002917 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 2.323,78
003755 003687 002918 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 5.559,60
003756 003688 002919 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 1.643,47
003757 003689 002920 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 678,00
003758 003690 002921 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 950,00
003759 003691 002922 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 745,80
003760 003692 002923 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 08/11/2013 237/580.332-2 4.303,54
003465 003177 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 11/11/2013 001/9.017-4 71,95
004108 004142 003270 DEVA AUTOMÓVEIS 11/11/2013 001/9.017-4 452,00
004188 004143 003271 DEVA AUTOMÓVEIS 11/11/2013 001/9.017-4 1.002,02
003487 003609 002691 ANTONIO EUSTAQUIO OLIVEIRA BATISTA 11/11/2013 001/12.291-2 5.150,00
003121 002525 002119 POSTO MANGUEIRA LTDA 11/11/2013 001/12.819-8 676,19
003120 002526 002126 POSTO MANGUEIRA LTDA 11/11/2013 001/12.819-8 273,50
003124 002529 002117 POSTO MANGUEIRA LTDA 11/11/2013 001/12.819-8 2.144,68
003122 002530 002118 POSTO MANGUEIRA LTDA 11/11/2013 001/12.819-8 6.328,81
003123 002531 002120 POSTO MANGUEIRA LTDA 11/11/2013 001/12.819-8 24,00
003274 002816 000678 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 11/11/2013 001/12.819-8 2.500,00
003273 002899 002364 MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME 11/11/2013 001/12.819-8 82,50
003271 002900 002365 MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME 11/11/2013 001/12.819-8 179,40
003272 002901 002366 MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME 11/11/2013 001/12.819-8 1.516,69
003275 003104 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 11/11/2013 001/12.819-8 123,41
003461 003205 002594 DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE 11/11/2013 001/12.819-8 678,00
003276 002521 000679 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 11/11/2013 001/73081-5 3.950,00
003278 002522 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 11/11/2013 001/73081-5 2.500,00
003280 002817 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 11/11/2013 001/73081-5 6.646,00
003464 003079 002557 JACQUELINE DE OLIVEIRA CARNEIRO 11/11/2013 001/73081-5 820,00
003277 003173 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 11/11/2013 001/73081-5 2.500,00
003279 003178 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 11/11/2013 001/73081-5 3.500,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
004171 004224 002586 BANCO DO BRASIL S/A 11/11/2013 001/73081-5 7,40
004170 004225 002586 BANCO DO BRASIL S/A 11/11/2013 001/73081-5 7,40
004169 004226 002586 BANCO DO BRASIL S/A 11/11/2013 001/73081-5 7,40
003914 004056 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/11/2013 341/2.005-0 1.990,15
004128 004219 003366 DEVA AUTOMÓVEIS 12/11/2013 001/9.017-4 416,66
003484 003231 002610 AILTON DE SOUZA JORGE 12/11/2013 001/12.291-2 1.065,17
003483 003208 002569 RG PNEUS LTDA 12/11/2013 001/12.819-8 1.920,00
004102 004136 003265 MARILSA ASSIS DE OLIVEIRA FERNANDES 12/11/2013 001/12.819-8 300,00
004103 004137 003266 RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS 12/11/2013 001/12.819-8 300,00
004104 004138 003304 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 12/11/2013 001/12.819-8 300,00
004105 004139 003267 SUELEN DAGMARA MORAIS ALMEIDA 12/11/2013 001/12.819-8 300,00
004106 004140 003268 DEBORA ALVES CALIXTO 12/11/2013 001/12.819-8 300,00
004155 004240 000014 BANCO DO BRASIL S/A 12/11/2013 001/12.819-8 7,40
004154 004241 000014 BANCO DO BRASIL S/A 12/11/2013 001/12.819-8 7,40
004153 004242 000014 BANCO DO BRASIL S/A 12/11/2013 001/12.819-8 7,40
004152 004243 000014 BANCO DO BRASIL S/A 12/11/2013 001/12.819-8 7,40
004107 004141 003269 BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME 12/11/2013 001/73081-5 2.032,00
004109 004152 003284 DEVA AUTOMÓVEIS 13/11/2013 001/9.017-4 60,00
004187 004209 003280 DEVA AUTOMÓVEIS 13/11/2013 001/9.017-4 114,08
003482 002393 002094 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/11/2013 001/9.017-4 273,80
003942 004048 001037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/9.017-4 149,90
004160 004235 000017 BANCO DO BRASIL S/A 14/11/2013 001/9.017-4 7,40
003479 002392 002093 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/11/2013 001/12.291-2 239,60
003481 002395 002096 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/11/2013 001/12.291-2 55,40
003480 002396 002097 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/11/2013 001/12.291-2 119,80
003478 002398 002099 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/11/2013 001/12.291-2 149,85
004168 004227 002586 BANCO DO BRASIL S/A 14/11/2013 001/12.291-2 7,40
003506 003206 002595 OTACILIO DA SILVA LAGARES 14/11/2013 001/12.278-5 800,00
004113 004161 003293 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 14/11/2013 001/12.278-5 442,95
003477 002376 002077 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/11/2013 001/12.819-8 7,00
003476 002394 002095 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/11/2013 001/12.819-8 491,18
003939 004045 001034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/12.819-8 249,90
003940 004046 001035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/12.819-8 379,90
003941 004047 001036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/12.819-8 249,90
004151 004244 000014 BANCO DO BRASIL S/A 14/11/2013 001/12.819-8 7,40
003933 004040 001039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/73081-5 249,90
003935 004041 001040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/73081-5 461,40
003936 004042 001038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/73081-5 249,90
003937 004043 001033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/73081-5 149,90
003938 004044 001041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/73081-5 249,90
003943 004049 001032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/11/2013 001/73081-5 149,90
003932 004055 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 14/11/2013 001/73081-5 948,79
004167 004228 002586 BANCO DO BRASIL S/A 14/11/2013 001/73081-5 7,40
003927 004062 000010 BANCO BRADESCO SA 14/11/2013 237/580.332-2 4,00
003926 004063 000010 BANCO BRADESCO SA 14/11/2013 237/580.832-4 8,88
003507 003174 002581 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 15/11/2013 001/12.291-2 760,00
003510 003078 002546 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 18/11/2013 001/12.478-8 300,00
003924 004031 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 19/11/2013 001/9.017-4 127,88
003949 002504 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 118,40
003951 002810 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 60,80
003950 002870 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 41,80
003952 003102 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 115,60
003956 003190 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 20,90




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
003957 003191 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 99,30
003953 003192 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 20,90
003954 003193 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 19,90
003955 003194 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 19/11/2013 001/12.291-2 15,40
004166 004229 002586 BANCO DO BRASIL S/A 19/11/2013 001/12.478-8 7,40
003503 002980 002447 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/12.819-8 7.476,57
003502 002981 002448 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/12.819-8 192,00
003501 002982 002449 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/12.819-8 944,70
003488 003213 000029 EMBRATEL 19/11/2013 001/12.819-8 17,74
003492 003248 002627 AILTON DE SOUZA JORGE 19/11/2013 001/12.819-8 5.719,58
003931 004054 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 19/11/2013 001/12.819-8 407,48
003489 002879 002415 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 19/11/2013 001/73081-5 1.020,00
003494 002934 002402 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/73081-5 475,11
003495 002970 002452 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/73081-5 24,00
003496 002971 002453 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/73081-5 1.561,77
003497 002972 002454 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/73081-5 3.452,56
003500 002973 002455 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/73081-5 165,00
003499 002974 002456 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/73081-5 2.815,51
003498 002977 002459 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/11/2013 001/73081-5 501,93
003490 003230 002609 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 19/11/2013 001/73081-5 396,00
003491 003269 002652 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 19/11/2013 001/73081-5 204,00
003928 004051 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 19/11/2013 001/73081-5 419,31
003929 004052 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 19/11/2013 001/73081-5 75,87
003930 004053 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 19/11/2013 001/73081-5 124,09
004112 004153 003285 ESIFER SERRALHERIA LTDA 19/11/2013 001/73.019-X 3.585,50
003505 003268 002650 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 19/11/2013 001/283.143-0 72,10
003493 002880 002343 DISMACON-DISTR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 20/11/2013 999/1 209,00
