ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002841 002936 002405 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/10/2013 001/7.716-X 7.764,00
002765 001640 001546 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/10/2013 001/8.603-7 223,21
002764 001688 001594 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/10/2013 001/8.603-7 977,65
002766 001942 001766 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/10/2013 001/8.603-7 477,20
002480 002253 001990 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 01/10/2013 001/9.017-4 110,00
002481 002287 002027 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 01/10/2013 001/9.017-4 66,00
002964 003108 000017 BANCO DO BRASIL S/A 01/10/2013 001/9.017-4 7,40
002965 003109 000017 BANCO DO BRASIL S/A 01/10/2013 001/9.017-4 7,40
002840 002954 002423 EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA 01/10/2013 001/12.291-2 5.000,00
002484 002078 001845 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/10/2013 001/12.819-8 1.952,65
002468 002291 002032 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 01/10/2013 001/12.819-8 778,90
002963 003107 000014 BANCO DO BRASIL S/A 01/10/2013 001/12.819-8 7,40
002474 001276 001122 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 01/10/2013 001/73081-5 3.004,00
002482 001818 001719 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 01/10/2013 001/73081-5 4.038,40
002483 002033 001815 MIGUEL DE SOUZA SANTIAGO 01/10/2013 001/73081-5 3.850,00
002477 002060 001822 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 01/10/2013 001/73081-5 1.677,90
002476 002061 001823 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 01/10/2013 001/73081-5 2.136,00
002478 002098 001851 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 01/10/2013 001/73081-5 6.275,30
002475 002273 001993 GIOVANIA NASCENTE SILVA RIBEIRO 01/10/2013 001/73081-5 678,00
002959 003105 000011 BANCO DO BRASIL S/A 01/10/2013 001/73081-5 7,40
002960 003106 000011 BANCO DO BRASIL S/A 01/10/2013 001/73081-5 7,40
002479 002409 002007 JOSE GONÇALVES DOS SANTOS 01/10/2013 001/73.019-X 300,00
002855 002987 002439 DEVA AUTOMÓVEIS 02/10/2013 001/9.017-4 614,96
002466 001649 001554 SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES 02/10/2013 001/12.291-2 1.000,00
002473 001975 001012 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/10/2013 001/12.819-8 6.807,56
002472 002108 000678 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 02/10/2013 001/12.819-8 2.500,00
002692 002660 000200 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/10/2013 001/12.819-8 2.000,00
002694 002661 001814 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/10/2013 001/12.819-8 3.434,39
002469 002502 002048 SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS 02/10/2013 001/12.939-9 580,00
002471 002001 001781 VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE 02/10/2013 001/73081-5 300,00
002465 002219 001858 JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES 02/10/2013 001/73.019-X 1.400,00
002470 001981 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 02/10/2013 001/14.991-8 6.646,00
002849 002921 002388 ANDREA APARECIDA OTONE 03/10/2013 999/1 41,70
002868 002991 002442 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 03/10/2013 001/7.716-X 5.176,00
002853 002985 002436 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 03/10/2013 001/12.291-2 177,18
002854 002986 002437 DEVA AUTOMÓVEIS 03/10/2013 001/12.819-8 500,29
002856 002988 002438 DEVA AUTOMÓVEIS 03/10/2013 001/12.819-8 55,00
002467 001998 001778 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 03/10/2013 001/73081-5 250,00
002461 002004 001784 GERALDO VIEIRA DA SILVA 03/10/2013 001/73081-5 100,00
002462 002005 001785 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 03/10/2013 001/73081-5 350,00
002459 002007 001787 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 03/10/2013 001/73081-5 750,00
002460 002008 001788 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 03/10/2013 001/73081-5 450,00
002463 002272 001952 JOAO RODRIGUES DA SILVA 03/10/2013 001/73081-5 2.000,00
002852 002984 002355 ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME 03/10/2013 001/73081-5 5.000,00
002966 003110 000011 BANCO DO BRASIL S/A 03/10/2013 001/73081-5 7,40
002967 003111 000011 BANCO DO BRASIL S/A 03/10/2013 001/73081-5 7,40
003435 003225 002603 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 03/10/2013 001/73081-5 620,13
002464 002091 001855 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 03/10/2013 001/14.991-8 2.617,60
002968 003112 000011 BANCO DO BRASIL S/A 03/10/2013 001/14.991-8 7,40
003486 003233 002612 LANA PNEUS LTDA EPP 04/10/2013 999/1 145,00
003433 003228 002606 ERG DISTRIBUIDORA LTDA 04/10/2013 001/12.477-X 598,20
002458 002000 001780 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 04/10/2013 001/73081-5 300,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002838 002873 002336 OFICINA JM 04/10/2013 001/73081-5 2.550,00
002850 002978 002460 RG PNEUS LTDA 07/10/2013 001/7.716-X 2.102,00
002494 002378 002079 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 07/10/2013 001/12.295-5 75,03
003431 003235 002614 ESTACAO BRASIL 07/10/2013 001/12.477-X 227,60
003430 003236 002615 ARTE FACIL ARTESANATO LTDA 07/10/2013 001/12.477-X 815,75
002495 000465 000208 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 07/10/2013 001/12.478-8 300,00
002969 003113 000011 BANCO DO BRASIL S/A 07/10/2013 001/12.478-8 7,40
002843 001816 001550 PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA 07/10/2013 001/73081-5 3.000,00
002487 002051 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2013 001/73081-5 491,20
002486 002052 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2013 001/73081-5 190,90
002485 002220 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2013 001/73081-5 72,90
002491 002221 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2013 001/73081-5 20,90
002490 002222 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2013 001/73081-5 33,80
002488 002223 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2013 001/73081-5 18,40
002489 002224 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2013 001/73081-5 17,90
003009 002943 002412 AILTON DE SOUZA JORGE 07/10/2013 001/73081-5 2.708,23
002839 002964 002444 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 07/10/2013 001/73081-5 2.471,70
002842 002966 002445 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 07/10/2013 001/73081-5 9.485,15
002499 001595 001479 MARIA DAS GRAÇAS LAGE DE OLIVEIRA 08/10/2013 001/12.291-2 5.250,00
002496 001939 001762 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 08/10/2013 001/12.291-2 1.200,00
002497 001999 001779 EULANO APARECIDO DIAS REIS 08/10/2013 001/73081-5 200,00
002498 002003 001783 MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA 08/10/2013 001/73081-5 330,00
002502 002514 002215 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 09/10/2013 001/12.705-1 560,00
002501 002515 002216 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 09/10/2013 001/12.705-1 678,00
002505 002516 002217 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 09/10/2013 001/12.705-1 678,00
002504 002517 002218 GLEITON FAUSTINO FERREIRA 09/10/2013 001/12.705-1 778,00
002506 002520 002222 GILSON JOSE DE ALVARENGA 09/10/2013 001/12.705-1 750,00
002503 002523 002219 MARLENE DOMINGUES SILVA 09/10/2013 001/12.705-1 1.200,00
002509 002524 002220 MARLENE DUARTE FERREIRA REIS 09/10/2013 001/12.477-X 678,00
002500 002519 002221 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 09/10/2013 001/12.478-8 850,00
002945 003095 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/10/2013 341/2.005-0 2.133,60
002719 002811 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/10/2013 001/9.017-4 69,90
002720 002812 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/10/2013 001/9.017-4 75,77
002878 003004 002472 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 6.404,84
002879 003005 002473 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 900,00
002938 003006 002474 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 3.503,58
002880 003007 002475 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 745,80
002881 003008 002476 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 3.756,73
002882 003009 002477 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 1.951,98
002884 003010 002478 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 3.025,97
002885 003011 002479 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 4.765,27
002886 003012 002480 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 2.800,00
002887 003013 002481 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 9.860,77
002888 003014 002482 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/9.017-4 675,00
002889 003015 002483 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/10.184-2 16.919,99
003444 003241 002620 BIBELO BIJOUTERIAS LTDA 10/10/2013 001/12.477-X 589,41
002982 003128 000003 PASEP 10/10/2013 001/12.278-5 10,66
002510 002511 002212 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/10/2013 001/12.588-1 9.323,41
003018 003016 002484 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.588-1 4.321,19
002511 002512 002213 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/10/2013 001/12.819-8 15.036,59
002715 002813 000204 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES 10/10/2013 001/12.819-8 269,24
002716 002814 000204 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES 10/10/2013 001/12.819-8 269,24
002717 002815 000204 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES 10/10/2013 001/12.819-8 269,24




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002718 002819 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 10/10/2013 001/12.819-8 4.450,00
002709 002820 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/10/2013 001/12.819-8 117,87
002891 003017 002485 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 678,00
002892 003018 002486 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 2.712,00
002893 003019 002487 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 678,00
002894 003020 002488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 1.860,88
002942 003021 002490 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 1.065,00
002944 003022 002491 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 861,60
002990 003022 002491 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 4.094,15
003017 003023 002492 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 995,00
002992 003024 002493 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 771,88
002993 003024 002493 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 713,76
002994 003024 002493 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 843,08
002995 003024 002493 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 12.874,47
002996 003025 002494 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 1.420,00
002898 003026 002495 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 19.311,49
002899 003027 002496 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 985,00
002900 003028 002497 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 4.566,32
002901 003029 002498 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 200,00
002902 003030 002499 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 2.800,00
002903 003031 002500 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 850,00
002904 003032 002501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 9.554,47
002943 003071 002489 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 1.045,53
003016 003071 002489 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/12.819-8 5.108,86
002946 003082 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/10/2013 001/12.819-8 606,47
003475 003614 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/10/2013 001/12.819-8 646,60
002937 003006 002474 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 641,84
002999 003036 002505 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 10.000,00
003000 003037 002506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 600,00
003001 003037 002506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 600,00
003002 003047 002517 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 922,08
003003 003058 002528 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 748,52
003004 003058 002528 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 623,76
003005 003058 002528 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 1.166,68
003006 003058 002528 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 623,76
003023 003060 002530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 001/73081-5 77,84
002947 003080 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/10/2013 001/73081-5 91,99
002948 003081 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 10/10/2013 001/73081-5 973,80
002970 003114 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/10/2013 001/73081-5 7,40
002971 003115 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/10/2013 001/73081-5 7,40
002961 003125 000019 EMATER 10/10/2013 001/73081-5 675,94
002981 003127 000003 PASEP 10/10/2013 001/73081-5 2.077,20
003442 003245 002624 CRISTIANO RODRIGUES BITTENCOURT 10/10/2013 001/73081-5 320,00
003458 003246 002625 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 10/10/2013 001/73081-5 177,18
003457 003249 002628 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/10/2013 001/73081-5 9.491,88
002983 003129 000003 PASEP 10/10/2013 001/73.147-1 3,24
002905 003033 002502 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 2.800,00
002906 003034 002503 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 2.800,00
002907 003035 002504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 3.500,00
002909 003039 002508 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 180,00
002910 003040 002509 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 9.070,79
002911 003041 002510 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 105,00
002912 003042 002511 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 2.800,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002913 003043 002512 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 2.800,00
002914 003044 002514 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 1.080,00
002916 003046 002516 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 678,00
002917 003048 002518 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 2.420,00
002918 003049 002519 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 1.513,31
002919 003050 002520 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 5.314,47
002920 003051 002521 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 678,00
002921 003052 002522 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 2.017,75
002922 003053 002523 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 1.695,00
002923 003054 002524 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 285,00
002924 003055 002525 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 11.665,06
002925 003056 002526 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 1.810,75
002926 003057 002527 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 1.026,20
003007 003058 002528 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 11.884,51
002927 003059 002529 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 813,60
003025 003060 002530 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 32.202,30
002928 003061 002531 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 949,20
003020 003062 002532 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 3.272,98
002930 003063 002533 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 4.246,79
002931 003064 002534 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 745,80
002932 003065 002535 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 5.559,60
002933 003066 002536 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 678,00
002989 003067 002537 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 1.643,47
002935 003069 002539 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 950,00
003019 003137 002515 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 3.510,00
003021 003138 002538 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 15.392,45
003022 003139 002513 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 2.800,00
003027 003141 002576 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 102,00
003026 003142 002577 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/10/2013 237/580.332-2 102,00
002851 002979 002446 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 11/10/2013 001/12.704-3 597,00
002515 001633 001539 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 11/10/2013 001/12.819-8 500,00
002514 001643 001530 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 11/10/2013 001/12.819-8 100,00
002507 002509 002209 DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE 11/10/2013 001/12.819-8 678,00
002508 002510 002210 DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE 11/10/2013 001/12.819-8 678,00
002973 003117 000014 BANCO DO BRASIL S/A 11/10/2013 001/12.819-8 7,40
003434 003226 002604 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 11/10/2013 001/73.019-X 2.400,00
003443 003244 002623 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 11/10/2013 001/14.600-5 352,34
003471 003610 000013 BANCO DO BRASIL S/A 11/10/2013 001/14.600-5 7,40
002665 002532 002121 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/9.017-4 771,16
002957 003091 001037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/9.017-4 149,90
002684 002234 001972 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 1.500,40
002683 002240 001970 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 1.750,40
002678 002380 002081 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 233,33
002679 002381 002082 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 1.367,45
002681 002382 002083 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 2.115,83
002680 002383 002084 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 725,30
002682 002404 002107 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 890,20
002676 002527 002115 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 1.565,97
002674 002528 002116 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 839,60
002673 002535 002124 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 1.565,97
002675 002536 002125 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.291-2 1.535,34
002688 002537 002127 OTAVIO VIEIRA E SILVA 15/10/2013 001/12.291-2 2.000,00
003119 003218 002596 JHONY FRANCE ARAUJO ZEFERINO 15/10/2013 001/12.291-2 1.900,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
003436 003219 002597 WANDERSON DE SOUZA SIMOES LEGO 15/10/2013 001/12.291-2 1.000,00
002672 002266 001963 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 264,00
002671 002267 001964 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 3.632,37
002670 002268 001965 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 1.986,24
002669 002269 001966 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 922,83
002667 002270 001967 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 72,00
002666 002271 001968 POSTO MANGUEIRA LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 3.324,56
002677 002384 002085 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 527,06
002954 003088 001034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 249,90
002955 003089 001035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 379,90
002956 003090 001036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/12.819-8 249,90
002691 002344 002072 ELENICE MADUREIRA SILVA 15/10/2013 001/73081-5 195,00
002686 002372 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 15/10/2013 001/73081-5 6.646,00
002685 002374 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 15/10/2013 001/73081-5 2.500,00
002690 002513 002214 ELENICE MADUREIRA SILVA 15/10/2013 001/73081-5 195,00
002687 002818 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 15/10/2013 001/73081-5 3.500,00
002949 003083 001039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/73081-5 249,90
002950 003084 001040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/73081-5 461,40
002951 003085 001038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/73081-5 249,90
002952 003086 001033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/73081-5 149,90
002953 003087 001041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/73081-5 249,90
002958 003092 001032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2013 001/73081-5 149,90
002972 003116 000011 BANCO DO BRASIL S/A 15/10/2013 001/73081-5 7,40
002974 003118 000011 BANCO DO BRASIL S/A 15/10/2013 001/73081-5 7,40
003033 003168 000010 BANCO BRADESCO SA 15/10/2013 237/580.332-2 4,00
002883 003078 002546 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 16/10/2013 001/12.478-8 300,00
002975 003119 000011 BANCO DO BRASIL S/A 16/10/2013 001/12.478-8 7,40
002689 001997 001777 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 16/10/2013 001/73081-5 300,00
