ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002288 002422 002199 DEVA AUTOMÓVEIS 01/08/2013 001/12.819-8 55,00
002289 002423 002200 DEVA AUTOMÓVEIS 01/08/2013 001/12.819-8 179,82
002290 002423 002200 DEVA AUTOMÓVEIS 01/08/2013 001/12.819-8 339,18
002015 002067 001829 VALDETE MARIA DE ALMEIDA 02/08/2013 999/1 110,00
002158 001757 001598 SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME 02/08/2013 001/12.590-3 460,00
002159 001759 001592 SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME 02/08/2013 001/12.590-3 686,00
002016 002089 001859 EDGAR SILVA DE SOUZA 02/08/2013 001/73.019-X 1.700,00
002012 002035 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 06/08/2013 001/12.291-2 2.500,00
002205 002304 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/08/2013 001/12.291-2 7,40
002165 002227 001980 UNIR PECAS DIESEL LTDA 07/08/2013 001/7.716-X 3.120,62
002167 002235 001982 DADIESEL AUTO PECAS LTDA 07/08/2013 001/9.017-4 1.776,00
002199 002298 000017 BANCO DO BRASIL S/A 07/08/2013 001/9.017-4 7,40
002166 002228 001981 ARTE FACIL ARTESANATO LTDA 07/08/2013 001/12.477-X 486,30
002044 001848 001674 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 07/08/2013 001/73081-5 818,60
002045 001848 001674 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 07/08/2013 001/73081-5 70,08
002020 001763 001639 ELENICE MADUREIRA SILVA 08/08/2013 001/12.819-8 180,00
002019 001766 001642 ELENICE MADUREIRA SILVA 08/08/2013 001/12.819-8 180,00
002014 002103 001802 ELENICE ANGELICA DE CASTRO 09/08/2013 001/8.484-0 700,00
002197 002296 002037 BANCO DO BRASIL S/A 09/08/2013 001/8.484-0 7,40
002011 001620 001521 EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA 09/08/2013 001/9.017-4 480,00
002098 002111 001897 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 3.394,36
002099 002112 001898 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 585,00
002077 002133 001889 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 745,80
002078 002134 001890 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 6.554,00
002079 002135 001891 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 3.025,97
002080 002136 001892 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 10.188,59
002081 002137 001893 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 900,00
002083 002138 001894 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 4.452,78
002084 002139 001895 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 2.800,00
002085 002140 001896 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/9.017-4 621,50
002100 002113 001899 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/10.184-2 13.483,97
002101 002114 001900 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/10.184-2 3.756,73
002102 002115 001901 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/10.184-2 1.951,98
002239 002353 000003 PASEP 09/08/2013 001/12.278-5 11,16
002071 002132 001888 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.588-1 4.226,19
002018 001754 001606 SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME 09/08/2013 001/12.819-8 384,00
002013 002109 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 09/08/2013 001/12.819-8 4.450,00
002075 002127 001883 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 678,00
002060 002128 001884 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 568,40
002076 002130 001886 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 4.269,57
002070 002131 001887 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 265,00
002046 002141 001867 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 16.574,29
002047 002142 001868 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 2.067,65
002048 002143 001869 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 678,00
002051 002144 001870 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 40,00
002069 002145 001872 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 110,00
002053 002146 001873 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 2.800,00
002054 002147 001874 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 460,00
002055 002148 001875 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 2.712,00
002056 002149 001876 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 165,00
002057 002150 001877 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 395,00
002072 002151 001878 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 6.133,07




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002073 002152 001879 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 20.208,38
002074 002153 001880 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 1.410,00
002064 002154 001881 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 623,76
002065 002154 001881 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 843,08
002066 002154 001881 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 1.214,40
002067 002154 001881 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 855,04
002068 002154 001881 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 14.978,31
002052 002184 001871 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/12.819-8 9.114,47
002103 002118 001905 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 623,76
002082 002138 001894 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 623,76
002118 002157 001916 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 670,48
002119 002157 001916 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 623,76
002120 002157 001916 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 686,14
002121 002157 001916 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 748,52
002131 002166 001925 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 10.000,00
002132 002167 001926 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 001/73081-5 300,00
002172 002245 001996 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 09/08/2013 001/73081-5 7.259,72
002207 002306 000011 BANCO DO BRASIL S/A 09/08/2013 001/73081-5 7,40
002218 002317 000019 EMATER 09/08/2013 001/73081-5 630,82
002280 002362 000003 PASEP 09/08/2013 001/73081-5 3.128,66
002105 002116 001902 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 14.635,10
002106 002117 001903 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 928,12
002104 002118 001905 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 665,53
002108 002119 001906 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 40,00
002109 002120 001907 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.800,00
002110 002121 001908 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.800,00
002111 002122 001909 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 7.755,68
002112 002123 001910 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 110,00
002113 002124 001911 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 5.314,47
002115 002125 001913 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.017,75
002063 002126 001882 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 705,00
002061 002128 001884 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 3.979,43
002059 002129 001885 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 425,00
002116 002155 001914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 550,00
002117 002156 001915 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.800,00
002122 002157 001916 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 14.435,41
002123 002158 001917 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 15,00
002124 002159 001918 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 24.928,40
002125 002160 001919 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 300,00
002126 002161 001920 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 8.899,15
002127 002162 001921 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 45,00
002128 002163 001922 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.623,78
002129 002164 001923 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 904,00
002130 002165 001924 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 3.616,00
002133 002168 001927 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 1.695,00
002134 002169 001928 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 175,00
002135 002170 001929 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 1.810,75
002136 002171 001930 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.420,00
002137 002172 001931 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.800,00
002138 002173 001932 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 920,00
002139 002174 001933 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 4.255,34
002140 002175 001934 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.800,00
002141 002176 001935 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 950,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002142 002177 001936 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 745,80
002143 002178 001937 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 2.800,00
002144 002179 001938 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 5.830,80
002145 002180 001939 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 678,00
002146 002181 001940 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 1.506,52
002147 002182 001941 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 1.026,20
002148 002183 001942 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 1.387,20
002114 002185 001912 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 978,00
002107 002186 001904 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/08/2013 237/580.332-2 3.500,00
002097 002217 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/08/2013 341/2.005-0 1.815,85
002169 002239 001975 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 12/08/2013 001/12.291-2 405,06
002206 002305 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/08/2013 001/12.291-2 7,40
002004 002009 001789 GLEITON FAUSTINO FERREIRA 12/08/2013 001/12.705-1 340,00
002005 002010 001790 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 12/08/2013 001/12.705-1 340,00
002003 002011 001791 MARLENE DOMINGUES SILVA 12/08/2013 001/12.705-1 1.350,00
002009 002012 001792 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 12/08/2013 001/12.705-1 678,00
002008 002013 001793 MARLENE DUARTE FERREIRA REIS 12/08/2013 001/12.705-1 678,00
002007 002014 001794 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 12/08/2013 001/12.705-1 560,00
002006 002015 001795 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 12/08/2013 001/12.705-1 850,00
002010 001661 001570 HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA 12/08/2013 001/12.819-8 14,90
002001 002100 001864 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 12/08/2013 001/12.819-8 17.000,00
002062 002126 001882 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 12/08/2013 001/12.819-8 150,00
002058 002129 001885 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 12/08/2013 001/12.819-8 150,00
002022 002073 001843 ERMELINDA ANTONIA DA SILVA 12/08/2013 001/73081-5 155,00
002021 002076 001844 ERMELINDA ANTONIA DA SILVA 12/08/2013 001/73081-5 155,00
002017 002110 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 12/08/2013 001/73081-5 3.500,00
002168 002237 001984 ERMELINDA ANTONIA DA SILVA 12/08/2013 001/73081-5 430,00
002170 002241 001995 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 12/08/2013 001/73081-5 442,95
002208 002307 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/08/2013 001/73081-5 7,40
002209 002308 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/08/2013 001/73081-5 7,40
002210 002309 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/08/2013 001/73081-5 7,40
002002 002034 001816 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 13/08/2013 001/73081-5 572,52
002162 001043 000818 PLANETA INFOR. COMERCIAL LTDA - EPP 14/08/2013 999/1 95,90
002171 002244 001977 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 14/08/2013 001/7.716-X 570,27
002173 002246 001978 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 14/08/2013 001/7.716-X 3.703,35
002160 001679 001586 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.291-2 726,58
002086 002195 001039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.291-2 249,90
002087 002196 001040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.291-2 461,40
002088 002197 001038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.291-2 249,90
002089 002198 001033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.291-2 149,90
002090 002199 001041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.291-2 249,90
002096 002204 001032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.291-2 149,90
002212 002311 000011 BANCO DO BRASIL S/A 14/08/2013 001/12.291-2 7,40
002174 002252 002000 RONY ALMEIDA SILVA 14/08/2013 001/12.295-5 30,58
002023 001698 001612 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.278-5 278,13
002024 001699 001614 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.278-5 359,40
002025 001700 001615 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.278-5 59,90
002026 001701 001616 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.278-5 81,01
002027 001702 001618 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.278-5 196,67
002028 001703 001619 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.278-5 411,03
002029 001704 001620 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 14/08/2013 001/12.278-5 330,99
002211 002310 000011 BANCO DO BRASIL S/A 14/08/2013 001/12.278-5 7,40
002092 002201 001035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.819-8 379,90




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002093 002202 001036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14/08/2013 001/12.819-8 249,90
002030 001651 001583 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 14/08/2013 001/73081-5 964,44
002031 001654 001581 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 14/08/2013 001/73081-5 290,20
002033 001717 001506 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 14/08/2013 001/73.019-X 660,00
002032 002006 001786 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 14/08/2013 001/73.019-X 660,00
002161 001652 001582 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 14/08/2013 104/672.014-1 1.165,28
002094 002203 001037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/08/2013 001/9.017-4 149,90
002091 002200 001034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/08/2013 001/12.819-8 249,90
002216 002315 000010 BANCO BRADESCO SA 15/08/2013 237/580.332-2 4,00
002217 002316 000010 BANCO BRADESCO SA 15/08/2013 237/580.832-4 24,90
002039 002071 001833 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16/08/2013 001/8.484-0 1.203,10
002038 002086 001853 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16/08/2013 001/8.484-0 1.629,40
002198 002297 002038 BANCO DO BRASIL S/A 16/08/2013 001/8.484-0 7,40
002037 001669 001563 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 16/08/2013 001/9.017-4 1.816,10
002036 002056 001818 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 16/08/2013 001/9.017-4 500,00
002041 002057 001819 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16/08/2013 001/9.017-4 710,40
002040 002058 001820 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16/08/2013 001/9.017-4 1.885,80
002035 002059 001821 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 16/08/2013 001/9.017-4 60,00
002179 002251 001999 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 16/08/2013 001/9.017-4 177,18
002200 002299 000017 BANCO DO BRASIL S/A 16/08/2013 001/9.017-4 7,40
002042 001812 000678 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 16/08/2013 001/12.819-8 2.500,00
002243 001734 001548 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 16/08/2013 001/73.192-7 6.951,83
002034 001811 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 16/08/2013 001/73.019-X 6.646,00
002213 002312 000011 BANCO DO BRASIL S/A 16/08/2013 001/73.019-X 13,55
002201 002300 000017 BANCO DO BRASIL S/A 18/08/2013 001/9.017-4 7,40
002178 002257 001991 UNIR PECAS DIESEL LTDA 19/08/2013 001/7.716-X 1.607,78
002175 002255 002002 Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG 19/08/2013 001/12.291-2 67,09
002176 002256 002001 Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG 19/08/2013 001/12.291-2 67,09
002215 002314 000011 BANCO DO BRASIL S/A 19/08/2013 001/12.291-2 7,40
002049 001685 001590 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 19/08/2013 001/12.704-3 321,30
002095 000465 000208 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 19/08/2013 001/12.478-8 300,00
002214 002313 000011 BANCO DO BRASIL S/A 19/08/2013 001/12.478-8 7,40
002152 002190 001947 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/2013 001/9.017-4 7.327,48
002150 002188 001945 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/2013 001/10.184-2 429,43
002151 002189 001946 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/2013 001/10.184-2 3.792,95
002149 002193 001950 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/2013 001/12.291-2 28.436,69
002153 002194 001951 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/2013 001/12.291-2 1.340,00
002240 002354 000003 PASEP 20/08/2013 001/12.278-5 3,64
002155 002191 001948 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/2013 001/12.588-1 903,36
002154 002192 001949 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/2013 001/12.819-8 19.425,52
002219 002318 000019 EMATER 20/08/2013 001/73081-5 1.359,41
002281 002363 000003 PASEP 20/08/2013 001/73081-5 342,89
002282 002364 000003 PASEP 20/08/2013 001/73.192-7 75,84
002177 002275 002003 Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG 22/08/2013 001/12.291-2 67,09
002184 002278 000003 PASEP 22/08/2013 001/12.291-2 1.799,33
002194 002285 002025 SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. 22/08/2013 001/12.819-8 42,53
002195 002286 002026 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 22/08/2013 001/12.819-8 42,53
002242 002104 001865 PLOTTER- PLOTAGEM C. D.M.E. e ESC.LTDA 22/08/2013 001/73081-5 1.350,00
002192 002282 002022 PROCAD PLOTAGEM E PAPELARIA LTDA 22/08/2013 001/73081-5 216,00
002163 002069 001832 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 22/08/2013 001/283.143-0 70,45
002196 002288 002028 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 23/08/2013 001/7.716-X 1.123,00
002180 001419 001331 SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA 23/08/2013 001/12.295-5 823,10
002181 001419 001331 SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA 23/08/2013 001/12.278-5 500,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002193 002284 002024 INJECTORDIESEL ELETRONIC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 23/08/2013 001/12.819-8 900,00
002164 001159 001101 MARIA ARLETE OLIVEIRA DAS MERCES 23/08/2013 001/73081-5 103,69
002250 002292 002033 DEVA AUTOMÓVEIS 23/08/2013 001/73081-5 420,51
002183 002261 001958 POSTO MANGUEIRA LTDA 26/08/2013 001/7.716-X 7.878,34
002182 002262 001959 POSTO MANGUEIRA LTDA 26/08/2013 001/7.716-X 195,00
002186 002207 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 26/08/2013 001/9.017-4 69,90
002188 002208 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 26/08/2013 001/10.353-5 127,89
002185 001996 001812 INOXMIG COMERCIO LTDA ME 26/08/2013 001/12.819-8 531,50
002190 002209 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 26/08/2013 001/12.819-8 1.142,33
002251 002293 002036 DEVA AUTOMÓVEIS 26/08/2013 001/12.819-8 70,00
002203 002302 000014 BANCO DO BRASIL S/A 26/08/2013 001/12.819-8 7,40
002204 002303 000014 BANCO DO BRASIL S/A 26/08/2013 001/12.819-8 7,40
002187 002210 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 26/08/2013 001/283.143-0 380,21
002189 002211 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 26/08/2013 001/283.143-0 130,42
002256 002294 002035 DEVA AUTOMÓVEIS 27/08/2013 001/9.017-4 50,00
002252 002295 002034 DEVA AUTOMÓVEIS 27/08/2013 001/9.017-4 354,00
002202 002301 000017 BANCO DO BRASIL S/A 28/08/2013 001/9.017-4 7,40
002220 002322 002044 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 28/08/2013 001/73081-5 177,18
002221 001995 001811 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 29/08/2013 999/1 100,00
002266 001735 001624 POSTO MANGUEIRA LTDA 30/08/2013 001/9.017-4 522,92
002241 002355 000003 PASEP 30/08/2013 001/12.278-5 2,40
002264 001739 001627 POSTO MANGUEIRA LTDA 30/08/2013 001/12.819-8 970,76
002265 001740 001629 POSTO MANGUEIRA LTDA 30/08/2013 001/12.819-8 192,00
002262 001741 001630 POSTO MANGUEIRA LTDA 30/08/2013 001/12.819-8 198,00
002261 001742 001631 POSTO MANGUEIRA LTDA 30/08/2013 001/12.819-8 4.554,67
