ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001757 001609 001481 JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS 01/07/2013 999/1 70,00
001652 000741 000742 OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 646,41
001653 001131 001071 OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 585,93
001663 001132 001072 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 564,80
001664 001133 001073 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 174,00
001662 001302 001227 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 929,50
001655 001385 001296 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 2.402,35
001657 001386 001297 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 81,00
001660 001389 001298 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 6.351,00
001659 001390 001299 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 0,63
001658 001391 001300 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 6,73
001656 001392 001301 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 42,00
001644 001403 001312 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 345,80
001645 001414 001324 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 22,38
001661 001416 001335 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 81,00
001646 001418 001332 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2013 001/12.819-8 660,00
001649 001425 001338 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/07/2013 001/12.819-8 3.853,03
001647 001426 001339 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/07/2013 001/12.819-8 447,70
001648 001427 001340 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/07/2013 001/12.819-8 982,65
001650 001428 001341 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/07/2013 001/12.819-8 92,07
001651 001429 001342 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 01/07/2013 001/12.819-8 239,10
001670 001480 000199 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 01/07/2013 001/12.819-8 3.434,39
001665 001481 000200 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 01/07/2013 001/12.819-8 2.000,00
001668 001494 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 01/07/2013 001/12.819-8 1.387,14
001671 001496 001012 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 01/07/2013 001/12.819-8 11.799,41
001866 002016 000014 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2013 001/12.819-8 7,40
001867 002017 000014 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2013 001/12.819-8 7,40
001868 002018 000014 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2013 001/12.819-8 7,40
001869 002019 000014 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2013 001/12.819-8 7,40
001758 001285 001013 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 01/07/2013 001/73081-5 4,63
001759 001286 000020 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 01/07/2013 001/73081-5 2.648,20
001763 001287 000022 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 01/07/2013 001/73081-5 350,81
001760 001288 000024 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 01/07/2013 001/73081-5 1.797,33
001764 001289 000023 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 01/07/2013 001/73081-5 234,33
001715 001291 001219 GARY COOPER DE SOUZA 01/07/2013 001/73081-5 4.000,00
001608 001432 001347 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 38,49
001607 001433 001346 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 81,51
001604 001452 001355 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 656,00
001605 001454 001357 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 179,70
001606 001456 001360 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 401,27
001612 001463 001369 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 119,80
001611 001465 001371 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 212,64
001610 001466 001372 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 59,90
001609 001467 001373 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 01/07/2013 001/73081-5 4,10
001669 001492 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 01/07/2013 001/73081-5 1.091,20
001667 001493 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 01/07/2013 001/73081-5 143,61
001666 001495 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 01/07/2013 001/73081-5 82,38
001755 001574 000020 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 01/07/2013 001/73081-5 227,33
001693 001675 001556 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 01/07/2013 001/73081-5 357,63
001870 002020 000011 BANCO DO BRASIL S/A 01/07/2013 001/73081-5 7,40
001618 001311 001238 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 01/07/2013 001/73.019-X 300,00
001631 001315 001242 MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA 01/07/2013 001/73.019-X 330,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001672 001596 001480 FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO 01/07/2013 237/580.332-2 310,00
001643 001610 001485 EMBRATEL 02/07/2013 001/9.017-4 34,46
001676 001624 001525 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 02/07/2013 001/9.017-4 3.957,50
001626 001592 001476 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 02/07/2013 001/12.819-8 2.709,33
001625 000790 000787 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 02/07/2013 001/73081-5 1.978,67
001642 001310 001237 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 02/07/2013 001/73081-5 250,00
001697 001681 001589 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 02/07/2013 001/73081-5 5.980,00
001871 002021 000011 BANCO DO BRASIL S/A 02/07/2013 001/73081-5 7,40
001677 001636 001542 JOAQUIM ALVES DA CONCEICAO 03/07/2013 001/12.291-2 2.140,35
001692 001674 001558 RONAN DE ALMEIDA FERNANDES 03/07/2013 001/12.291-2 515,00
001695 001696 001609 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 03/07/2013 001/12.819-8 71,55
001694 001697 001610 SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A 03/07/2013 001/12.819-8 165,70
001756 001732 001555 AILTON DE SOUZA JORGE 03/07/2013 001/12.819-8 2.533,24
001641 000963 000960 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 03/07/2013 001/73081-5 300,00
001639 001309 001235 EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES 03/07/2013 001/73081-5 1.350,00
001638 001317 001244 GERALDO VIEIRA DA SILVA 03/07/2013 001/73081-5 100,00
001636 001327 001253 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 03/07/2013 001/73081-5 750,00
001635 001328 001254 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 03/07/2013 001/73081-5 450,00
001637 001336 001272 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 03/07/2013 001/73081-5 350,00
001624 001409 001318 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/07/2013 001/73081-5 2.521,02
001632 001474 001379 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 03/07/2013 001/73081-5 8.392,36
001699 001760 001588 CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA 03/07/2013 001/73081-5 3.500,00
001872 002022 000011 BANCO DO BRASIL S/A 03/07/2013 001/73081-5 7,40
001873 002023 000011 BANCO DO BRASIL S/A 03/07/2013 001/73081-5 7,40
001633 001474 001379 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 03/07/2013 001/73.192-7 6.622,64
001640 001314 001241 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 03/07/2013 001/73.019-X 300,00
001634 001408 001317 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 03/07/2013 104/672.014-1 1.747,20
001628 001602 001461 POSTO MANGUEIRA LTDA 04/07/2013 001/9.017-4 14.065,92
001629 001603 001472 POSTO MANGUEIRA LTDA 04/07/2013 001/9.017-4 140,26
001627 001594 001478 OTAVIO VIEIRA E SILVA 04/07/2013 001/12.291-2 1.280,00
001623 001616 001249 MARLENE DOMINGUES SILVA 04/07/2013 001/12.705-1 1.350,00
001620 001473 001365 COMPANHIA DOS FOGOS 5 ESTRELAS LTDA 04/07/2013 001/12.295-5 980,00
001622 001479 000678 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 04/07/2013 001/12.819-8 2.500,00
001621 001163 001105 HIDROMIG LTDA 04/07/2013 001/73081-5 1.851,60
001630 001615 001492 MARTA SOARES DA CRUZ 04/07/2013 001/73.019-X 180,00
001874 002024 000011 BANCO DO BRASIL S/A 05/07/2013 001/12.278-5 7,40
001917 002037 001796 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 05/07/2013 001/12.278-5 419,83
001602 001453 001356 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/07/2013 001/12.819-8 71,40
001603 001455 001358 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/07/2013 001/12.819-8 958,94
001613 001464 001370 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/07/2013 001/12.819-8 69,25
001614 001468 001374 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/07/2013 001/12.819-8 59,90
001616 001469 001375 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/07/2013 001/12.819-8 22,00
001615 001470 001376 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/07/2013 001/12.819-8 888,06
001713 001762 001491 RETIFICA DIESEL SETE LTDA 05/07/2013 001/12.819-8 6.000,00
001875 002025 000014 BANCO DO BRASIL S/A 05/07/2013 001/12.819-8 7,40
001700 001758 001597 MARIA MARGARIDA V. MONTEIRO ME 05/07/2013 001/13.578-X 1.940,00
001619 001326 001236 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 05/07/2013 001/73081-5 660,00
001617 001308 001234 VANDER MORAIS DE SÁ 08/07/2013 001/73081-5 350,00
001654 001477 001384 PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA 09/07/2013 001/12.291-2 946,00
001678 001630 001534 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 09/07/2013 001/12.291-2 3.070,00
001753 001809 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 09/07/2013 001/12.291-2 3.500,00
001876 002026 000011 BANCO DO BRASIL S/A 09/07/2013 001/12.291-2 7,40
001877 002027 000011 BANCO DO BRASIL S/A 09/07/2013 001/12.291-2 7,40




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001710 001706 001622 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 09/07/2013 001/73081-5 2.465,08
001709 001707 001623 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 09/07/2013 001/73081-5 9.485,15
001861 001969 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/07/2013 341/2.005-0 1.899,43
001858 001819 001652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/9.017-4 771,44
001809 001827 001653 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/9.017-4 3.025,97
001810 001828 001654 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/9.017-4 11.072,35
001811 001829 001655 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/9.017-4 813,68
001812 001830 001656 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/10.184-2 18.139,99
001813 001831 001657 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/10.184-2 3.756,73
001832 001832 001658 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/10.184-2 8.584,89
001833 001833 001659 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/10.184-2 1.975,34
001932 002040 000003 PASEP 10/07/2013 001/12.278-5 10,58
001834 001834 001660 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.588-1 295,00
001835 001835 001661 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.588-1 5.010,95
001836 001836 001662 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.588-1 9.323,41
001691 001650 001508 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 10/07/2013 001/12.819-8 2.065,00
001801 001820 001645 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 2.481,08
001802 001821 001646 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 3.097,72
001803 001822 001647 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 275,00
001804 001823 001648 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 1.600,00
001805 001824 001649 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 20.922,22
001806 001825 001650 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 535,00
001807 001826 001651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 531,60
001808 001826 001651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 001/12.819-8 4.450,55
001878 002028 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2013 001/73081-5 7,40
001879 002029 000019 EMATER 10/07/2013 001/73081-5 697,04
001931 002039 000003 PASEP 10/07/2013 001/73081-5 1.919,02
001929 002050 001817 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/07/2013 001/73081-5 7.209,92
001930 002038 000003 PASEP 10/07/2013 001/73.147-1 0,10
001837 001837 001663 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 1.387,20
001838 001838 001664 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 2.420,00
001839 001839 001665 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 550,00
001840 001840 001666 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 2.648,29
001841 001841 001667 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 275,00
001842 001842 001668 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 8.001,47
001843 001843 001669 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 678,00
001844 001844 001670 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 8.865,53
001845 001845 001671 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 3.621,50
001846 001846 001672 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 300,00
001847 001847 001673 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 30.308,88
002043 001848 001674 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 7.561,31
001849 001849 001675 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 1.280,50
001850 001850 001676 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 1.026,20
001851 001851 001677 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 5.893,96
001852 001852 001678 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 1.506,52
001853 001853 001679 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 881,40
001854 001854 001680 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 15.866,82
001855 001855 001681 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 3.640,12
001856 001856 001682 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 745,80
001857 001857 001683 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/07/2013 237/580.332-2 3.709,44
001708 001719 001509 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 11/07/2013 001/12.705-1 680,00
001707 001720 001510 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 11/07/2013 001/12.705-1 1.350,00
001706 001721 001511 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 11/07/2013 001/12.705-1 850,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001705 001722 001512 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 11/07/2013 001/12.705-1 560,00
001703 001723 001513 GLEITON FAUSTINO FERREIRA 11/07/2013 001/12.705-1 715,00
001702 001724 001514 MARLENE DUARTE FERREIRA REIS 11/07/2013 001/12.705-1 904,00
001701 001725 001515 MARLENE DOMINGUES SILVA 11/07/2013 001/12.705-1 1.350,00
001698 001726 001517 HAMILTON MUDESTO 11/07/2013 001/12.819-8 13.500,00
001754 001810 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 11/07/2013 001/12.819-8 4.450,00
001897 001967 001037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/9.017-4 149,90
001889 001959 001039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.291-2 249,90
001891 001961 001038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.291-2 249,90
001890 001960 001040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.278-5 461,40
001892 001962 001033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.278-5 149,90
001893 001963 001041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.278-5 249,90
001898 001968 001032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.278-5 149,90
001894 001964 001034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.819-8 249,90
001895 001965 001035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.819-8 379,90
001896 001966 001036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/07/2013 001/12.819-8 249,90
002000 002101 000010 BANCO BRADESCO SA 15/07/2013 237/580.332-2 4,00
001999 002102 000010 BANCO BRADESCO SA 15/07/2013 237/580.832-4 24,90
001696 001691 001599 ELIANA CASTELLI SANTIAGO FABRICA-ME 17/07/2013 001/12.705-1 70,30
001704 001736 001628 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/07/2013 001/7.716-X 495,00
001712 001737 001626 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/07/2013 001/7.716-X 84,00
001711 001738 001625 POSTO MANGUEIRA LTDA 19/07/2013 001/7.716-X 9.273,13
001918 001987 001801 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 19/07/2013 001/7.716-X 5.176,00
001777 001894 001722 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/07/2013 001/9.017-4 5.892,95
001775 001892 001720 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/07/2013 001/10.184-2 4.817,27
001776 001893 001721 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/07/2013 001/10.184-2 2.323,25
001780 001897 001725 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/07/2013 001/12.291-2 34.455,91
001934 002042 000003 PASEP 19/07/2013 001/12.278-5 3,98
001779 001896 001724 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/07/2013 001/12.588-1 6.050,45
001778 001895 001723 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/07/2013 001/12.819-8 13.513,34
001920 001991 001807 PRISCILA APARECIDA DA SILVA 19/07/2013 001/12.819-8 187,95
001880 002030 000019 EMATER 19/07/2013 001/73081-5 833,82
001933 002041 000003 PASEP 19/07/2013 001/73081-5 437,82
001993 002055 001516 MARIA ROSA DE LIMA 22/07/2013 001/12.477-X 1.350,00
001887 001621 001522 EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA 23/07/2013 001/9.017-4 325,00
001767 001797 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 23/07/2013 001/9.017-4 74,06
001768 001798 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 23/07/2013 001/9.017-4 95,20
001769 001796 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 23/07/2013 001/12.819-8 56,92
001765 001316 001243 EULANO APARECIDO DIAS REIS 23/07/2013 001/73.019-X 200,00
001923 001655 001579 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 23/07/2013 001/283.143-0 21,39
001921 001994 001810 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 24/07/2013 001/7.716-X 0,34
001919 001989 001804 DEVA AUTOMÓVEIS 24/07/2013 001/12.819-8 133,15
001936 002043 000003 PASEP 24/07/2013 001/73.192-7 70,03
001860 001808 000003 PASEP 25/07/2013 001/12.291-2 1.912,17
001998 002094 001856 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 25/07/2013 001/12.291-2 177,18
001997 002095 001857 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 25/07/2013 001/12.291-2 708,72
001882 001366 001274 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/07/2013 001/9.017-4 54,00
001883 001367 001275 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/07/2013 001/9.017-4 81,19
001888 001622 001523 JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI 30/07/2013 001/9.017-4 3.580,02
001943 001819 001652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/9.017-4 678,00
001944 001819 001652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/9.017-4 5.053,94
001946 001868 001703 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/9.017-4 645,00
001948 001869 001704 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/9.017-4 4.696,74




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001947 001870 001705 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/9.017-4 2.800,00
001945 001871 001706 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/9.017-4 900,00
001942 002047 000017 BANCO DO BRASIL S/A 30/07/2013 001/9.017-4 7,40
001910 001368 001276 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/07/2013 001/12.291-2 481,07
001886 001369 001277 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/07/2013 001/12.291-2 54,05
001884 001370 001278 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/07/2013 001/12.291-2 25,90
001885 001371 001279 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 30/07/2013 001/12.291-2 119,80
001924 001576 000023 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 30/07/2013 001/12.291-2 438,22
001925 001577 000024 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 30/07/2013 001/12.291-2 2.121,63
001926 001578 000022 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 30/07/2013 001/12.291-2 652,97
001927 001579 001013 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 30/07/2013 001/12.291-2 10,39
001928 001580 000020 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 30/07/2013 001/12.291-2 4.663,42
001940 002049 000011 BANCO DO BRASIL S/A 30/07/2013 001/12.291-2 7,40
001939 002053 000003 PASEP 30/07/2013 001/12.278-5 1,77
001949 001872 001707 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.588-1 13.356,83
001958 001858 001708 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 678,00
001959 001859 001709 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 1.150,00
001960 001860 001710 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 2.800,00
001961 001861 001711 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 370,00
001962 001862 001712 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 4.706,62
001963 001863 001713 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 975,00
001950 001864 001714 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 853,76
001951 001864 001714 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 918,08
001953 001864 001714 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 795,24
001954 001864 001714 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 12.913,07
001994 001864 001714 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 1.215,40
001955 001865 001715 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 678,00
001956 001866 001716 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 1.105,00
001957 001867 001717 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/12.819-8 4.382,93
001912 001976 000204 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES 30/07/2013 001/12.819-8 269,24
001911 001977 000204 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES 30/07/2013 001/12.819-8 269,24
001913 001978 000204 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES 30/07/2013 001/12.819-8 269,24
001973 001876 001687 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/73081-5 935,64
001971 001878 001689 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 30/07/2013 001/73081-5 1.450,00
