Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
GIRLAINE ROCHA ALMEIDA VALADARES 024  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE 023  2017  2017-01-03  9702.36  Serviço 
JULIO CESAR DE SA 022  2017  2017-01-02  11510.04  Serviço 
ELIZABETH LAGE DE OLIVEIRA 021  2017  2017-01-02  51282.72  Serviço 
LILIAN MOURA FERNANDES 020  2017  2017-01-02  28045.2  Serviço 
SUELLEN DEGMARA MORAIS DE ALMEIDA 019  2017  2017-01-02  28045.32  Serviço 
WIDYNA SAMANTA LOURDES FERREIRA 18  2017  2017-01-02  10635  Serviço 
EDER FERREIRA RAMOS 017  2017  2017-01-02  24359.28  Serviço 
LIVIA LUIZA DE ASSIS FREITAS 016  2017  2017-01-02  18590.04  Serviço 
HELIO FERREIRA DE ALMEIDA 015  2017  2017-01-02  900  Serviço 
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 014  2017  2017-01-02  11244  Serviço 
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES 013  2017  2017-01-02  168000  Serviço 
DIOCESE DE ITABIRA 012  2017  2017-01-02  12000  Serviço 
Página 22 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
171819202122232425